﻿_id	市町村名	総計	フィリピン	ブラジル	ベトナム	中国	韓国	インドネシア	ネパール	タイ	米国	台湾	その他
1	県　計	58412	13356	11880	10495	10460	3428	1153	902	852	355	166	5365.0
2	（割　合）	1	0.2286516469218653757611292576257255859673023223876953125	0.203382866534273787362252505772630684077739715576171875	0.17967198520851879184334620731533505022525787353515625	0.1790727932616585638125883406246430240571498870849609375	0.058686571252482368221681241493570269085466861724853515625	0.019739094706567143766573479979342664591968059539794921875	0.01544203245908374981520960744774129125289618968963623046875	0.01458604396356912892562807115837131277658045291900634765625	0.00607751831815380415269256531018982059322297573089599609375	0.0028418818051085393931731726269163118558935821056365966796875	0.0918475655687
3	岐阜市	9316	2027	292	1309	2605	1056	232	309	94	123	36	1233.0
4	大垣市	5712	493	2480	555	1216	247	80	83	33	41	12	472.0
5	高山市	835	70	23	253	159	105	14	55	11	17	18	110.0
6	多治見市	2176	221	126	497	479	412	39	40	116	17	8	221.0
7	関市	2354	282	444	831	449	55	66	23	16	14	2	172.0
8	中津川市	1879	247	122	611	312	59	68	25	330	8	4	93.0
9	美濃市	511	14	14	242	135	10	11	3	1	2	0	79.0
10	瑞浪市	1089	420	111	228	162	53	16	8	6	5	2	78.0
11	羽島市	1237	132	37	341	371	99	43	13	6	7	7	181.0
12	恵那市	962	135	105	409	118	58	44	14	16	4	3	56.0
13	美濃加茂市	5439	2241	2248	387	187	72	45	25	4	4	4	222.0
14	土岐市	1950	722	172	298	208	202	28	26	5	8	4	277.0
15	各務原市	3400	538	832	528	491	261	107	47	25	20	9	542.0
16	可児市	8164	3747	3057	498	289	187	43	27	32	16	10	258.0
17	山県市	684	31	21	306	236	7	29	6	4	7	1	36.0
18	瑞穂市	2390	822	256	371	575	122	4	16	17	10	8	189.0
19	飛騨市	189	20	1	95	26	27	9	0	1	2	2	6.0
20	本巣市	607	70	29	107	287	16	30	4	1	3	1	59.0
21	郡上市	554	55	23	210	186	7	12	8	1	4	9	39.0
22	下呂市	575	40	36	147	161	29	27	56	2	9	8	60.0
23	海津市	826	39	66	305	187	24	16	13	10	1	2	163.0
24	市　計	50849	12366	10495	8528	8839	3108	963	801	731	322	150	4546.0
25	岐南町	685	104	10	142	199	63	28	12	1	5	4	117.0
26	笠松町	379	75	27	82	95	20	3	9	17	4	1	46.0
27	養老町	623	36	49	147	198	19	18	8	21	2	0	125.0
28	垂井町	912	46	363	181	209	14	0	17	5	2	3	72.0
29	関ケ原町	158	12	30	38	14	13	23	3	16	0	0	9.0
30	神戸町	400	49	54	121	107	15	1	6	3	2	1	41.0
31	輪之内町	411	55	7	165	105	2	5	1	0	0	0	71.0
32	安八町	352	35	16	124	91	13	7	3	2	0	2	59.0
33	揖斐川町	255	20	30	138	25	8	4	2	7	4	0	17.0
34	大野町	392	79	45	69	143	11	7	0	0	2	0	36.0
35	池田町	534	30	48	187	149	13	48	6	0	2	2	49.0
36	北方町	532	165	34	85	123	26	0	23	4	2	2	68.0
37	坂祝町	552	85	329	66	40	10	4	1	1	0	0	16.0
38	富加町	173	13	50	44	20	2	31	0	1	0	1	11.0
39	川辺町	226	24	93	40	24	1	8	9	1	0	0	26.0
40	七宗町	37	6	6	15	9	1	0	0	0	0	0	0.0
41	八百津町	146	22	30	45	19	8	1	0	2	2	0	17.0
42	白川町	130	33	1	42	8	4	0	0	27	3	0	12.0
43	東白川村	17	2	0	0	14	0	0	0	0	0	0	1.0
44	御嵩町	622	97	161	223	25	77	2	0	13	3	0	21.0
45	白川村	27	2	2	13	4	0	0	1	0	0	0	5.0
46	町村計	7563	990	1385	1967	1621	320	190	101	121	33	16	819.0
47	""												［出典：法務省「在留外国人統計」］
