﻿_id	1.0	岐阜市	16.356	1003.644	174.49	1194.49	6.38	1.59	1.26	1.6	66904.0	5917.0	8038.0	9484.0	69864.0	94177.0	17616.0	181658.0	岐
1	2	大垣市	21.04599999999999937472239253111183643341064453125	966.9099999999999681676854379475116729736328125	202.919999999999987494447850622236728668212890625	1190.875999999999976353137753903865814208984375	6.71999999999999975131004248396493494510650634765625	1.62000000000000010658141036401502788066864013671875	1.350000000000000088817841970012523233890533447265625	1.6599999999999999200639422269887290894985198974609375	67089	5664	6578	10184	94920	88454	18085	201459	大
2	3	高山市	22.099000000000000198951966012828052043914794921875	905.5249999999999772626324556767940521240234375	183.241000000000013869794202037155628204345703125	1110.865999999999985448084771633148193359375	6.62000000000000010658141036401502788066864013671875	1.5100000000000000088817841970012523233890533447265625	1.29000000000000003552713678800500929355621337890625	1.5700000000000000621724893790087662637233734130859375	58595	6292	6172	10654	85681	85865	14571	186117	高
3	4	多治見市	30.73799999999999954525264911353588104248046875	955.738000000000056388671509921550750732421875	148.566000000000002501110429875552654266357421875	1135.040999999999939973349682986736297607421875	5.07000000000000028421709430404007434844970703125	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.6399999999999999023003738329862244427204132080078125	64615	5655	8551	10872	100763	86329	15297	202389	多
4	5	関市	17.147999999999999687361196265555918216705322265625	931.020999999999958163243718445301055908203125	176.49299999999999499777914024889469146728515625	1124.66300000000001091393642127513885498046875	5.5099999999999997868371792719699442386627197265625	1.4299999999999999378275106209912337362766265869140625	1.270000000000000017763568394002504646778106689453125	1.4699999999999999733546474089962430298328399658203125	59443	5818	6598	8985	56121	77707	14760	148588	関
5	6	中津川市	17.974000000000000198951966012828052043914794921875	853.92200000000002546585164964199066162109375	177.777999999999991587174008600413799285888671875	1049.673000000000001818989403545856475830078125	4.910000000000000142108547152020037174224853515625	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	1.3300000000000000710542735760100185871124267578125	1.4499999999999999555910790149937383830547332763671875	56211	5386	8964	8888	49598	64512	21120	135230	中
6	7	美濃市	16.934999999999998721023075631819665431976318359375	929.8390000000000554791768081486225128173828125	139.515999999999991132426657713949680328369140625	1086.2899999999999636202119290828704833984375	6.0999999999999996447286321199499070644378662109375	1.520000000000000017763568394002504646778106689453125	1.4699999999999999733546474089962430298328399658203125	1.5900000000000000799360577730112709105014801025390625	47908	6138	5998	8622	49453	86866	12334	148653	美
7	8	瑞浪市	24.11299999999999954525264911353588104248046875	807.0919999999999845385900698602199554443359375	117.0210000000000007958078640513122081756591796875	948.2269999999999754436430521309375762939453125	4.410000000000000142108547152020037174224853515625	1.45999999999999996447286321199499070644378662109375	1.2399999999999999911182158029987476766109466552734375	1.5100000000000000088817841970012523233890533447265625	53763	5127	7294	8955	57195	60616	10605	128416	瑞
8	9	羽島市	21.93900000000000005684341886080801486968994140625	927.5510000000000445652403868734836578369140625	173.46899999999999408828443847596645355224609375	1122.959000000000060026650317013263702392578125	10.42999999999999971578290569595992565155029296875	1.479999999999999982236431605997495353221893310546875	1.310000000000000053290705182007513940334320068359375	1.62999999999999989341858963598497211933135986328125	43936	6194	6876	11012	100538	84777	15646	200960	羽
9	10	恵那市	14.57300000000000039790393202565610408782958984375	815.57799999999997453414835035800933837890625	161.306999999999987949195201508700847625732421875	991.4569999999999936335370875895023345947265625	4.62000000000000010658141036401502788066864013671875	1.4299999999999999378275106209912337362766265869140625	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.439999999999999946709294817992486059665679931640625	50539	5480	9145	8097	34032	64084	17646	115762	恵
10	11	美濃加茂市	14.507999999999999118927007657475769519805908203125	855.44000000000005456968210637569427490234375	147.150000000000005684341886080801486968994140625	1017.097999999999956344254314899444580078125	3.359999999999999875655021241982467472553253173828125	1.3899999999999999023003738329862244427204132080078125	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	1.4099999999999999200639422269887290894985198974609375	46086	5913	7375	7477	22446	70347	14099	106892	美
11	12	土岐市	20.736000000000000653699316899292171001434326171875	963.8799999999999954525264911353588104248046875	130.099999999999994315658113919198513031005859375	1114.71599999999989449861459434032440185546875	5.03000000000000024868995751603506505489349365234375	1.54000000000000003552713678800500929355621337890625	1.229999999999999982236431605997495353221893310546875	1.5700000000000000621724893790087662637233734130859375	64576	5608	6877	9238	67384	83412	10971	161767	土
12	13	各務原市	21.95400000000000062527760746888816356658935546875	969.8799999999999954525264911353588104248046875	188.486999999999994770405464805662631988525390625	1180.32099999999991268850862979888916015625	11.3599999999999994315658113919198513031005859375	1.5500000000000000444089209850062616169452667236328125	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.6799999999999999378275106209912337362766265869140625	68594	6170	6720	14098	171071	92820	15150	279041	各
13	68	可児市	17.32300000000000039790393202565610408782958984375	877.1649999999999636202119290828704833984375	147.873999999999995225152815692126750946044921875	1042.3620000000000800355337560176849365234375	4.29000000000000003552713678800500929355621337890625	1.5800000000000000710542735760100185871124267578125	1.270000000000000017763568394002504646778106689453125	1.5800000000000000710542735760100185871124267578125	58424	5400	7980	8088	43427	74727	15030	133184	可
14	101	山県市	19.736999999999998323119143606163561344146728515625	1017.7630000000000336513039655983448028564453125	172.36799999999999499777914024889469146728515625	1209.86799999999993815436027944087982177734375	4.70000000000000017763568394002504646778106689453125	1.5700000000000000621724893790087662637233734130859375	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	1.5900000000000000799360577730112709105014801025390625	59212	5152	6413	7912	54927	82568	14388	151884	山
15	102	瑞穂市	18.07600000000000051159076974727213382720947265625	975.8020000000000209183781407773494720458984375	215.159999999999996589394868351519107818603515625	1209.03800000000001091393642127513885498046875	8.449999999999999289457264239899814128875732421875	1.54000000000000003552713678800500929355621337890625	1.3400000000000000799360577730112709105014801025390625	1.6100000000000000976996261670137755572795867919921875	44812	5515	7029	8825	68460	82977	20226	171662	瑞
16	103	本巣市	12.208999999999999630517777404747903347015380859375	1144.767000000000052750692702829837799072265625	208.1399999999999863575794734060764312744140625	1365.115999999999985448084771633148193359375	3.859999999999999875655021241982467472553253173828125	1.649999999999999911182158029987476766109466552734375	1.2399999999999999911182158029987476766109466552734375	1.6100000000000000976996261670137755572795867919921875	39289	5227	7688	6249	18502	98606	19890	136999	本
17	104	飛騨市	12.791000000000000369482222595252096652984619140625	934.884000000000014551915228366851806640625	140.698000000000007503331289626657962799072265625	1088.372000000000070940586738288402557373046875	4.82000000000000028421709430404007434844970703125	1.5700000000000000621724893790087662637233734130859375	1.2399999999999999911182158029987476766109466552734375	1.5700000000000000621724893790087662637233734130859375	69474	9878	6711	11707	42816	145188	11704	199708	飛
18	105	郡上市	14.7189999999999994173549566767178475856781005859375	837.229000000000041836756281554698944091796875	132.034999999999996589394868351519107818603515625	983.982999999999947249307297170162200927734375	4.910000000000000142108547152020037174224853515625	1.4299999999999999378275106209912337362766265869140625	1.2600000000000000088817841970012523233890533447265625	1.45999999999999996447286321199499070644378662109375	39938	7244	6193	8769	28873	86736	10267	125876	郡
19	106	下呂市	10.3450000000000006394884621840901672840118408203125	912.06899999999995998223312199115753173828125	187.068999999999988403942552395164966583251953125	1109.482999999999947249307297170162200927734375	5.5	1.6799999999999999378275106209912337362766265869140625	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	1.649999999999999911182158029987476766109466552734375	54528	4968	6012	6645	31024	76147	14668	121839	下
20	107	海津市	19.443999999999999062083588796667754650115966796875	1029.16699999999991632648743689060211181640625	209.722000000000008412825991399586200714111328125	1258.33300000000008367351256310939788818359375	8.17999999999999971578290569595992565155029296875	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	1.229999999999999982236431605997495353221893310546875	1.479999999999999982236431605997495353221893310546875	123906	7102	7278	17111	197045	102588	18700	318333	海
21		＊市分合計＊	18.8419999999999987494447850622236728668212890625	948.6119999999999663486960344016551971435546875	172.852000000000003865352482534945011138916015625	1140.30600000000004001776687800884246826171875	6.54999999999999982236431605997495353221893310546875	1.54000000000000003552713678800500929355621337890625	1.270000000000000017763568394002504646778106689453125	1.5800000000000000710542735760100185871124267578125	62087	5877	7326	9892	76608	86000	16125	178732	＊
22	15	岐南町	15.23799999999999954525264911353588104248046875	1107.618999999999914507498033344745635986328125	157.618999999999999772626324556767940521240234375	1280.47600000000011277734301984310150146484375	5.55999999999999960920149533194489777088165283203125	1.5500000000000000444089209850062616169452667236328125	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	1.560000000000000053290705182007513940334320068359375	66664	5884	7519	8623	56506	100839	15360	172705	岐
23	16	笠松町	29.268000000000000682121026329696178436279296875	998.374000000000023646862246096134185791015625	139.0240000000000009094947017729282379150390625	1166.66699999999991632648743689060211181640625	13	1.54000000000000003552713678800500929355621337890625	1.270000000000000017763568394002504646778106689453125	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	31680	6955	6756	11421	120538	107203	11920	239661	笠
24	21	養老町	22.763999999999999346300683100707828998565673828125	955.2849999999999681676854379475116729736328125	173.984000000000008867573342286050319671630859375	1152.03299999999990177457220852375030517578125	9.75	1.5300000000000000266453525910037569701671600341796875	1.25	1.649999999999999911182158029987476766109466552734375	92024	5920	7587	16183	204249	86295	16530	307075	養
25	23	垂井町	24.29899999999999948840923025272786617279052734375	993.4579999999999699866748414933681488037109375	239.25200000000000954969436861574649810791015625	1257.009000000000014551915228366851806640625	6.87999999999999989341858963598497211933135986328125	1.5300000000000000266453525910037569701671600341796875	1.37999999999999989341858963598497211933135986328125	1.6100000000000000976996261670137755572795867919921875	73467	6557	6716	12131	122902	99768	22094	244764	垂
26	24	関ケ原町	16	900	144	1060	4.25	1.520000000000000017763568394002504646778106689453125	1.7199999999999999733546474089962430298328399658203125	1.5900000000000000799360577730112709105014801025390625	46398	6269	5219	7731	31550	86012	12944	130506	関
27	25	神戸町	22.22200000000000130739863379858434200286865234375	1164.44399999999995998223312199115753173828125	202.222000000000008412825991399586200714111328125	1388.888999999999896317603997886180877685546875	6.20000000000000017763568394002504646778106689453125	1.5700000000000000621724893790087662637233734130859375	1.189999999999999946709294817992486059665679931640625	1.5900000000000000799360577730112709105014801025390625	76521	6718	5307	10911	105428	123157	12795	241381	神
28	26	輪之内町	36.11099999999999710098563809879124164581298828125	1216.66699999999991632648743689060211181640625	163.8890000000000100044417195022106170654296875	1416.66699999999991632648743689060211181640625	10.769999999999999573674358543939888477325439453125	1.70999999999999996447286321199499070644378662109375	1.25	1.87999999999999989341858963598497211933135986328125	60154	5107	7103	13280	233934	105961	14601	354496	輪
29	27	安八町	25	1057.813000000000101863406598567962646484375	206.25	1289.063000000000101863406598567962646484375	6.75	1.6100000000000000976996261670137755572795867919921875	1.2800000000000000266453525910037569701671600341796875	1.649999999999999911182158029987476766109466552734375	46805	5414	6688	8846	78983	92034	17662	188679	安
30	29	揖斐川町	15.95700000000000073896444519050419330596923828125	1067.020999999999958163243718445301055908203125	178.72300000000001318767317570745944976806640625	1261.701999999999998181010596454143524169921875	4.87000000000000010658141036401502788066864013671875	1.5100000000000000088817841970012523233890533447265625	1.270000000000000017763568394002504646778106689453125	1.520000000000000017763568394002504646778106689453125	90514	6374	7704	9937	70292	102873	17538	190704	揖
31	31	大野町	17.856999999999999317878973670303821563720703125	1117.85699999999997089616954326629638671875	233.03600000000000136424205265939235687255859375	1368.75	3.25	1.54000000000000003552713678800500929355621337890625	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.5	57100	5377	6129	6940	33138	92372	17129	142640	大
32	32	池田町	14.8149999999999995026200849679298698902130126953125	1196.296000000000049112713895738124847412109375	205.556000000000011596057447604835033416748046875	1416.66699999999991632648743689060211181640625	6	1.4699999999999999733546474089962430298328399658203125	1.3400000000000000799360577730112709105014801025390625	1.5	73112	5669	6469	8593	64989	99832	17851	182672	池
33	38	北方町	11.364000000000000767386154620908200740814208984375	956.0610000000000354702933691442012786865234375	146.21199999999998908606357872486114501953125	1113.63599999999996725819073617458343505859375	6.87000000000000010658141036401502788066864013671875	1.62999999999999989341858963598497211933135986328125	1.2600000000000000088817841970012523233890533447265625	1.6399999999999999023003738329862244427204132080078125	59150	5294	6412	7711	46155	82655	11804	140613	北
34	60	坂祝町	4.34799999999999986499688020558096468448638916015625	823.91300000000001091393642127513885498046875	150	978.26099999999996725819073617458343505859375	2.5	1.4199999999999999289457264239899814128875732421875	1.350000000000000088817841970012523233890533447265625	1.4099999999999999200639422269887290894985198974609375	34158	5709	6501	6048	3713	66768	13144	83624	坂
35	61	富加町	48.570999999999997953636921010911464691162109375	888.5710000000000263753463514149188995361328125	171.429000000000002046363078989088535308837890625	1108.57099999999991268850862979888916015625	7	1.4199999999999999289457264239899814128875732421875	1.2199999999999999733546474089962430298328399658203125	1.62999999999999989341858963598497211933135986328125	54012	5858	7681	15106	183641	73978	16021	273639	富
36	62	川辺町	11.3209999999999997299937604111619293689727783203125	750.942999999999983629095368087291717529296875	201.88700000000000045474735088646411895751953125	964.1509999999999536157702095806598663330078125	2.3300000000000000710542735760100185871124267578125	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	1.6100000000000000976996261670137755572795867919921875	1.37999999999999989341858963598497211933135986328125	50304	5566	7513	6931	13288	54396	24382	92066	川
37	63	七宗町	8.3330000000000001847411112976260483264923095703125	816.6670000000000300133251585066318511962890625	250	1075	9	1.37999999999999989341858963598497211933135986328125	1.229999999999999982236431605997495353221893310546875	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	51058	5021	8570	8036	38293	56487	26424	121204	七
38	64	八百津町	21.2770000000000010231815394945442676544189453125	902.1280000000000427462509833276271820068359375	151.063999999999992951416061259806156158447265625	1074.468000000000074578565545380115509033203125	3.899999999999999911182158029987476766109466552734375	1.5700000000000000621724893790087662637233734130859375	1.350000000000000088817841970012523233890533447265625	1.5900000000000000799360577730112709105014801025390625	41571	4892	7474	6984	34495	69420	15266	119181	八
39	65	白川町	13.04299999999999926103555480949580669403076171875	704.347999999999956344254314899444580078125	136.9569999999999936335370875895023345947265625	854.347999999999956344254314899444580078125	6.1699999999999999289457264239899814128875732421875	1.3899999999999999023003738329862244427204132080078125	1.479999999999999982236431605997495353221893310546875	1.479999999999999982236431605997495353221893310546875	74231	6540	6420	10839	59708	63983	12979	136670	白
40	66	東白川村	16.667000000000001591615728102624416351318359375	588.8890000000000100044417195022106170654296875	205.556000000000011596057447604835033416748046875	811.1109999999999899955582804977893829345703125	4.6699999999999999289457264239899814128875732421875	1.45999999999999996447286321199499070644378662109375	1.350000000000000088817841970012523233890533447265625	1.5	12991	7907	10671	8863	10104	68088	29641	107834	東
41	67	御嵩町	22.785000000000000142108547152020037174224853515625	773.4180000000000063664629124104976654052734375	122.784999999999996589394868351519107818603515625	918.9869999999999663486960344016551971435546875	6.8300000000000000710542735760100185871124267578125	1.62000000000000010658141036401502788066864013671875	1.2399999999999999911182158029987476766109466552734375	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	68678	4587	8293	11347	106929	57422	12597	176948	御
42	90	白川村	54.5450000000000017053025658242404460906982421875	1463.63599999999996725819073617458343505859375	200	1718.182000000000016370904631912708282470703125	4.5	1.520000000000000017763568394002504646778106689453125	1.1799999999999999378275106209912337362766265869140625	1.5800000000000000710542735760100185871124267578125	60657	11680	4853	15522	148885	260147	11472	420505	白
43		＊郡　計＊	19.733000000000000540012479177676141262054443359375	1005.7920000000000300133251585066318511962890625	177.020999999999986584953148849308490753173828125	1202.546000000000049112713895738124847412109375	7.12999999999999989341858963598497211933135986328125	1.54000000000000003552713678800500929355621337890625	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	1.5900000000000000799360577730112709105014801025390625	60853	5943	6919	10092	85644	91884	15924	193452	＊
44		""																	""
