﻿_id	県　　計	1324.0	29678474.0	616780.0	41242.0	39829.0	423139.0	112570.0
1	""	""	""	""	""	""	""	""
2	市　　計	1047.0	23002374.0	501845.0	40742.0	33982.0	320788.0	106333.0
3	""	""	""	""	""	""	""	""
4	""	84.0	927863.0	53805.0	-	794.0	51975.0	1036.0
5	""	94.0	2451335.0	118201.0	-	1667.0	116134.0	400.0
6	""	25.0	570621.0	4905.0	-	2487.0	2410.0	8.0
7	""	37.0	826780.0	2905.0	-	1919.0	978.0	8.0
8	""	118.0	2341545.0	16301.0	-	3540.0	12760.0	1.0
9	""	85.0	1838351.0	36421.0	-	2491.0	260.0	33670.0
10	""	28.0	900960.0	14449.0	-	656.0	13793.0	-
11	""	23.0	387258.0	703.0	-	385.0	318.0	-
12	""	28.0	407673.0	24637.0	-	257.0	24380.0	-
13	""	51.0	1372800.0	18061.0	-	9663.0	599.0	7799.0
14	""	37.0	1451721.0	5015.0	2351.0	835.0	1108.0	721.0
15	""	56.0	1433841.0	2052.0	-	910.0	836.0	306.0
16	""	113.0	2465018.0	48483.0	-	3135.0	44882.0	466.0
17	""	79.0	2297882.0	70191.0	38391.0	1983.0	1427.0	28390.0
18	""	27.0	247422.0	2000.0	-	368.0	1022.0	610.0
19	""	33.0	681257.0	23985.0	-	99.0	20294.0	3592.0
20	""	21.0	653119.0	37441.0	-	494.0	7658.0	29289.0
21	""	30.0	685896.0	15214.0	-	143.0	15071.0	-
22	""	33.0	324248.0	1095.0	-	502.0	589.0	4.0
23	""	19.0	231205.0	1759.0	-	1384.0	375.0	-
24	""	26.0	505579.0	4222.0	-	270.0	3919.0	33.0
25	""	""	""	""	""	""	""	""
26	郡　　計	277.0	6676100.0	114935.0	500.0	5847.0	102351.0	6237.0
27	""	""	""	""	""	""	""	""
28	羽島郡	""	""	""	""	""	""	""
29	""	14.0	61216.0	1220.0	-	76.0	1144.0	-
30	""	12.0	99795.0	1911.0	-	197.0	1714.0	-
31	養老郡	""	""	""	""	""	""	""
32	""	28.0	598790.0	4217.0	-	152.0	4062.0	3.0
33	不破郡	""	""	""	""	""	""	""
34	""	31.0	1017065.0	14217.0	-	1951.0	12266.0	-
35	""	7.0	423987.0	478.0	-	307.0	167.0	4.0
36	安八郡	""	""	""	""	""	""	""
37	""	20.0	798300.0	37533.0	-	288.0	37245.0	-
38	""	14.0	280538.0	4921.0	-	29.0	4892.0	-
39	""	12.0	221789.0	6158.0	-	371.0	5702.0	85.0
40	揖斐郡	""	""	""	""	""	""	""
41	""	20.0	510165.0	2946.0	-	77.0	2869.0	-
42	""	18.0	317471.0	1015.0	-	261.0	754.0	-
43	""	18.0	425880.0	20533.0	-	32.0	20371.0	130.0
44	本巣郡	""	""	""	""	""	""	""
45	""	2.0	X	X	-	X	X	-
46	加茂郡	""	""	""	""	""	""	""
47	""	8.0	288908.0	1461.0	500.0	31.0	930.0	-
48	""	10.0	173017.0	472.0	-	81.0	391.0	-
49	""	13.0	190063.0	7166.0	-	982.0	176.0	6008.0
50	""	3.0	41753.0	35.0	-	35.0	-	-
51	""	16.0	312295.0	1105.0	-	386.0	719.0	-
52	""	5.0	41690.0	351.0	-	8.0	343.0	-
53	""	1.0	X	X	-	X	X	-
54	可児郡	""	""	""	""	""	""	""
55	""	25.0	685655.0	688.0	-	571.0	110.0	7.0
56	大野郡	""	""	""	""	""	""	""
57	""	-	-	-	-	-	-	-
