﻿_id	調査産業計	665533.0	102.0	2.1	36.2	3.7	1.82	-0.08	1.73	0.06
1	建設業	41595	109.7999999999999971578290569595992565155029296875	10.9000000000000003552713678800500929355621337890625	19.10000000000000142108547152020037174224853515625	6.29999999999999982236431605997495353221893310546875	2.75	1.5	1.4499999999999999555910790149937383830547332763671875	0.63000000000000000444089209850062616169452667236328125
2	製造業	175321	95.7000000000000028421709430404007434844970703125	-0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625	18.89999999999999857891452847979962825775146484375	2.29999999999999982236431605997495353221893310546875	0.979999999999999982236431605997495353221893310546875	-0.05000000000000000277555756156289135105907917022705078125	1.1699999999999999289457264239899814128875732421875	0.0899999999999999966693309261245303787291049957275390625
3	電気・ガス・熱供給・水道業	3390	106.400000000000005684341886080801486968994140625	-0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625	8.5	2	2.689999999999999946709294817992486059665679931640625	0.440000000000000002220446049250313080847263336181640625	2.720000000000000195399252334027551114559173583984375	0.36999999999999999555910790149937383830547332763671875
4	情報通信業	6690	115.7000000000000028421709430404007434844970703125	5.0999999999999996447286321199499070644378662109375	7.79999999999999982236431605997495353221893310546875	-2.399999999999999911182158029987476766109466552734375	1.1699999999999999289457264239899814128875732421875	-1.350000000000000088817841970012523233890533447265625	1.0100000000000000088817841970012523233890533447265625	-0.450000000000000011102230246251565404236316680908203125
5	運輸業、郵便業	36261	101.2000000000000028421709430404007434844970703125	4.29999999999999982236431605997495353221893310546875	27.699999999999999289457264239899814128875732421875	10.9000000000000003552713678800500929355621337890625	1.7600000000000000088817841970012523233890533447265625	0.2600000000000000088817841970012523233890533447265625	1.3200000000000000621724893790087662637233734130859375	0.08000000000000000166533453693773481063544750213623046875
6	卸売業、小売業	104612	89.900000000000005684341886080801486968994140625	-1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	59.2000000000000028421709430404007434844970703125	5	1.810000000000000053290705182007513940334320068359375	-0.179999999999999993338661852249060757458209991455078125	1.979999999999999982236431605997495353221893310546875	0.05000000000000000277555756156289135105907917022705078125
7	金融業、保険業	22811	105.7999999999999971578290569595992565155029296875	0.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	17.5	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625	1.75	0.2800000000000000266453525910037569701671600341796875	1.4699999999999999733546474089962430298328399658203125	-0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125
8	不動産業、物品賃貸業	4585	91.400000000000005684341886080801486968994140625	2.70000000000000017763568394002504646778106689453125	37.10000000000000142108547152020037174224853515625	19.300000000000000710542735760100185871124267578125	3.160000000000000142108547152020037174224853515625	1.5900000000000000799360577730112709105014801025390625	2.37000000000000010658141036401502788066864013671875	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125
9	学術研究、専門・技術サービス業	12127	96.7999999999999971578290569595992565155029296875	5.20000000000000017763568394002504646778106689453125	11.9000000000000003552713678800500929355621337890625	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.91000000000000003108624468950438313186168670654296875	1	-0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625
10	宿泊業、飲食サービス業	66477	133.099999999999994315658113919198513031005859375	13.199999999999999289457264239899814128875732421875	86.7000000000000028421709430404007434844970703125	4.9000000000000003552713678800500929355621337890625	3.770000000000000017763568394002504646778106689453125	-1.3600000000000000976996261670137755572795867919921875	3.220000000000000195399252334027551114559173583984375	-0.1600000000000000033306690738754696212708950042724609375
11	生活関連サービス業、娯楽業	24447	86.2999999999999971578290569595992565155029296875	2.70000000000000017763568394002504646778106689453125	36.39999999999999857891452847979962825775146484375	-13	2.7400000000000002131628207280300557613372802734375	0.2300000000000000099920072216264088638126850128173828125	2.689999999999999946709294817992486059665679931640625	0.5500000000000000444089209850062616169452667236328125
12	教育、学習支援業	38501	105.099999999999994315658113919198513031005859375	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	25.10000000000000142108547152020037174224853515625	-2.399999999999999911182158029987476766109466552734375	1.8400000000000000799360577730112709105014801025390625	-0.35999999999999998667732370449812151491641998291015625	1.520000000000000017763568394002504646778106689453125	-0.64000000000000001332267629550187848508358001708984375
13	医療、福祉	88950	115.900000000000005684341886080801486968994140625	-0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625	34.2000000000000028421709430404007434844970703125	6.5	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	-0.39000000000000001332267629550187848508358001708984375	1.5700000000000000621724893790087662637233734130859375	0.0299999999999999988897769753748434595763683319091796875
14	複合サービス事業	7442	171.599999999999994315658113919198513031005859375	4	17.800000000000000710542735760100185871124267578125	3.899999999999999911182158029987476766109466552734375	1.5700000000000000621724893790087662637233734130859375	-0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	1.479999999999999982236431605997495353221893310546875	0.1700000000000000122124532708767219446599483489990234375
15	サービス業（他に分類されないもの）	32325	88.400000000000005684341886080801486968994140625	-2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	35.89999999999999857891452847979962825775146484375	-0.5	1.850000000000000088817841970012523233890533447265625	-0.179999999999999993338661852249060757458209991455078125	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625
16	２８年全国（調査産業計）  （千人）	48765	108	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	30.699999999999999289457264239899814128875732421875	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	2.149999999999999911182158029987476766109466552734375	0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	2.04000000000000003552713678800500929355621337890625	0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375
17	""									
18	調査産業計	348094	96.7999999999999971578290569595992565155029296875	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875	28.5	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625	1.3899999999999999023003738329862244427204132080078125	-0.11000000000000000055511151231257827021181583404541015625	1.4299999999999999378275106209912337362766265869140625	-0.0200000000000000004163336342344337026588618755340576171875
19	建設業	10162	98.2000000000000028421709430404007434844970703125	-0.90000000000000002220446049250313080847263336181640625	19.800000000000000710542735760100185871124267578125	-1	1.0500000000000000444089209850062616169452667236328125	-0.190000000000000002220446049250313080847263336181640625	0.93000000000000004884981308350688777863979339599609375	-0.2800000000000000266453525910037569701671600341796875
20	製造業	125568	94.2000000000000028421709430404007434844970703125	-0.5	14	0.5	0.90000000000000002220446049250313080847263336181640625	-0.070000000000000006661338147750939242541790008544921875	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	0.14000000000000001332267629550187848508358001708984375
21	電気・ガス・熱供給・水道業	2264	99.099999999999994315658113919198513031005859375	-1.600000000000000088817841970012523233890533447265625	6.9000000000000003552713678800500929355621337890625	0.90000000000000002220446049250313080847263336181640625	1.9299999999999999378275106209912337362766265869140625	-0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625	2.149999999999999911182158029987476766109466552734375	0.2200000000000000011102230246251565404236316680908203125
22	情報通信業	4170	110.599999999999994315658113919198513031005859375	-0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	5.20000000000000017763568394002504646778106689453125	0	0.770000000000000017763568394002504646778106689453125	-1.0900000000000000799360577730112709105014801025390625	0.95999999999999996447286321199499070644378662109375	-0.419999999999999984456877655247808434069156646728515625
23	運輸業、郵便業	21904	91.400000000000005684341886080801486968994140625	0.90000000000000002220446049250313080847263336181640625	20.199999999999999289457264239899814128875732421875	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	1.560000000000000053290705182007513940334320068359375	0.2300000000000000099920072216264088638126850128173828125	1.37999999999999989341858963598497211933135986328125	0.190000000000000002220446049250313080847263336181640625
24	卸売業、小売業	38628	81.599999999999994315658113919198513031005859375	-3.399999999999999911182158029987476766109466552734375	67.5	-0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	1.020000000000000017763568394002504646778106689453125	-0.289999999999999980015985556747182272374629974365234375	1.310000000000000053290705182007513940334320068359375	-0.14000000000000001332267629550187848508358001708984375
25	金融業、保険業	11218	104.5	2.79999999999999982236431605997495353221893310546875	13	-1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	1.5300000000000000266453525910037569701671600341796875	0.190000000000000002220446049250313080847263336181640625	1.149999999999999911182158029987476766109466552734375	-0.2399999999999999911182158029987476766109466552734375
26	不動産業、物品賃貸業	1241	85.400000000000005684341886080801486968994140625	3.29999999999999982236431605997495353221893310546875	50.7000000000000028421709430404007434844970703125	-4.0999999999999996447286321199499070644378662109375	3.390000000000000124344978758017532527446746826171875	0.289999999999999980015985556747182272374629974365234375	2.810000000000000053290705182007513940334320068359375	-0.11000000000000000055511151231257827021181583404541015625
27	学術研究、専門・技術サービス業	6105	118.2999999999999971578290569595992565155029296875	6.79999999999999982236431605997495353221893310546875	14.199999999999999289457264239899814128875732421875	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	2.069999999999999840127884453977458178997039794921875	1.0100000000000000088817841970012523233890533447265625	1.020000000000000017763568394002504646778106689453125	-0.270000000000000017763568394002504646778106689453125
28	宿泊業、飲食サービス業	16252	95.7999999999999971578290569595992565155029296875	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875	74.900000000000005684341886080801486968994140625	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	3.520000000000000017763568394002504646778106689453125	0.2600000000000000088817841970012523233890533447265625	3.399999999999999911182158029987476766109466552734375	0.1600000000000000033306690738754696212708950042724609375
29	生活関連サービス業、娯楽業	10889	71.599999999999994315658113919198513031005859375	5.79999999999999982236431605997495353221893310546875	56.7000000000000028421709430404007434844970703125	1.5	3.609999999999999875655021241982467472553253173828125	0.2800000000000000266453525910037569701671600341796875	3.20999999999999996447286321199499070644378662109375	-0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375
30	教育、学習支援業	22640	99.400000000000005684341886080801486968994140625	5.5999999999999996447286321199499070644378662109375	24.699999999999999289457264239899814128875732421875	3.20000000000000017763568394002504646778106689453125	1.5100000000000000088817841970012523233890533447265625	-0.79000000000000003552713678800500929355621337890625	0.95999999999999996447286321199499070644378662109375	-1.020000000000000017763568394002504646778106689453125
31	医療、福祉	56028	119.7000000000000028421709430404007434844970703125	0.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	22.89999999999999857891452847979962825775146484375	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	1.310000000000000053290705182007513940334320068359375	-0.320000000000000006661338147750939242541790008544921875	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375
32	複合サービス事業	1650	190	-5.9000000000000003552713678800500929355621337890625	8.5999999999999996447286321199499070644378662109375	-0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625	0.5100000000000000088817841970012523233890533447265625	0.08000000000000000166533453693773481063544750213623046875	1.1100000000000000976996261670137755572795867919921875	0.460000000000000019984014443252817727625370025634765625
33	サービス業（他に分類されないもの）	19376	85.599999999999994315658113919198513031005859375	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	45.39999999999999857891452847979962825775146484375	-0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625	2.2400000000000002131628207280300557613372802734375	-0.11000000000000000055511151231257827021181583404541015625	2.270000000000000017763568394002504646778106689453125	0.070000000000000006661338147750939242541790008544921875
34	２８年全国（調査産業計）  （千人）	27840	101.7999999999999971578290569595992565155029296875	0.90000000000000002220446049250313080847263336181640625	25.39999999999999857891452847979962825775146484375	-0.14000000000000001332267629550187848508358001708984375	1.8899999999999999023003738329862244427204132080078125	-0.0299999999999999988897769753748434595763683319091796875	1.8300000000000000710542735760100185871124267578125	0
35	注： １）指数は平成22年を100として算出。									
36	""									
37	""									
38	""									
39	　									
40	　									
