﻿_id	区分	クラブ数	会員数	備考
1	S.53	25	1452	""
2	S.54	25	1482	""
3	S.55	27	1615	""
4	S.56	30	1742	""
5	S.57	31	1788	""
6	S.58	31	1800	""
7	S.59	31	1838	""
8	S.60	32	1862	""
9	S.61	32	1885	""
10	S.62	34	1956	""
11	S.63	33	1903	""
12	H.1	33	1891	""
13	H.2	34	2014	""
14	H.3	34	2050	""
15	H.4	34	2001	""
16	H.5	34	1957	""
17	H.6	35	2013	""
18	H.7	35	2010	""
19	H.8	36	1975	""
20	H.9	37	2140	""
21	H.10	37	2206	""
22	H.11	36	2182	""
23	H.12	32	1943	""
24	H.13	31	1891	""
25	H.14	28	1728	""
26	H.15	28	1688	""
27	H.16	22	1328	""
28	H.17	18	1116	""
29	H.18	12	706	""
30	H.19	12	716	""
31	H.20	7	375	""
32	H.21	7	368	""
33	H.22	2	100	""
34	H.23	1	50	""
35	H.24以降	0	0	""
36	""			資料：保険長寿課
