﻿_id	岐阜市	公立	20.0	2000.0	2.0	384.0	386.0	36.0	237.0	328.0	376.0	407.0	400.0	1784.0
1	""	私立	26	3260	7	480	487	81	379	527	712	687	747	3133
2	大垣市	公立	17	2287	4	269	273	37	166	242	471	463	438	1817
3	""	私立	16	2195	8	269	277	50	226	325	518	489	491	2099
4	高山市	公立	10	1095	1	135	136	15	73	100	251	235	251	925
5	""	私立	13	1650	7	257	264	62	205	246	383	419	434	1749
6	多治見市	公立	10	1360	9	175	184	30	115	143	290	288	296	1162
7	""	私立	4	650	2	89	91	33	84	96	144	150	170	677
8	関市	公立	12	990	3	123	126	5	45	84	195	197	200	726
9	""	私立	9	1400	0	172	172	18	121	165	364	356	356	1380
10	中津川市	公立	17	1560	2	158	160	5	61	89	345	372	368	1240
11	""	私立	6	445	3	105	108	21	93	106	61	65	60	406
12	美濃市	公立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	""	私立	6	480	0	65	65	5	24	44	100	125	129	427
14	瑞浪市	公立	7	860	3	107	110	8	47	53	173	191	185	657
15	""	私立	2	180	1	23	24	4	14	16	27	29	26	116
16	羽島市	公立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	""	私立	11	1830	0	205	205	25	134	224	371	434	433	1621
18	恵那市	公立	13	1225	1	130	131	13	72	88	260	282	271	986
19	""	私立	2	120	0	15	15	6	15	17	38	26	19	121
20	美濃加茂市	公立	10	885	3	112	115	1	32	68	219	216	225	761
21	""	私立	4	540	1	73	74	16	64	88	99	141	103	511
22	土岐市	公立	10	1077	2	147	149	16	60	124	221	298	25	744
23	""	私立	2	225	1	29	30	7	13	24	67	82	23	216
24	各務原市	公立	5	749	1	98	99	18	75	105	145	146	145	634
25	""	私立	12	1340	2	195	197	41	167	198	270	295	274	1245
26	可児市	公立	4	435	0	82	82	7	52	47	87	85	92	370
27	""	私立	5	920	1	161	162	26	110	139	196	205	184	860
28	山県市	公立	8	770	1	85	86	1	41	95	152	140	171	600
29	""	私立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	瑞穂市	公立	9	1495	2	144	146	8	54	61	369	342	324	1158
31	""	私立	2	120	1	29	30	7	37	47	11	10	3	115
32	飛騨市	公立	7	720	1	66	67	5	17	33	156	140	135	486
33	""	私立	1	150	0	16	16	0	5	9	29	39	36	118
34	本巣市	公立	7	725	4	91	95	2	48	100	143	138	154	585
35	""	私立	1	30	0	3	3	0	0	2	4	5	7	18
36	郡上市	公立	7	515	2	45	47	3	20	31	136	130	63	383
37	""	私立	7	525	0	83	83	4	26	65	119	132	157	503
38	下呂市	公立	11	1246	3	139	142	2	26	46	279	255	233	841
39	""	私立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	海津市	公立	5	420	0	52	52	13	53	73	84	93	96	412
41	""	私立	7	660	0	119	119	46	95	166	154	161	138	760
42	岐南町	公立	3	330	2	22	24	0	0	0	75	64	83	222
43	""	私立	3	430	5	49	54	5	37	48	85	75	80	330
44	笠松町	公立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	""	私立	4	430	0	69	69	4	43	57	100	93	102	399
46	養老町	公立	5	350	0	58	58	3	22	50	108	104	16	303
47	""	私立	7	430	0	56	56	3	38	70	131	132	0	374
48	垂井町	公立	8	700	0	91	91	9	50	86	203	206	6	560
49	""	私立	1	150	0	15	15	2	8	25	29	47	38	149
50	関ヶ原町	公立	4	195	0	16	16	1	8	11	49	55	11	135
51	""	私立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	神戸町	公立	4	645	1	72	73	2	28	39	115	113	158	455
53	""	私立	0	0	0	0	0							0
54	輪之内町	公立	3	420	1	39	40	3	28	46	80	108	106	371
55	""	私立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	安八町	公立	6	670	4	75	79	8	39	74	152	151	148	572
57	""	私立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	揖斐川町	公立	8	545	0	68	68	1	18	56	126	120	131	452
59	""	私立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	大野町	公立	3	300	0	31	31	2	23	33	55	56	81	250
61	""	私立	4	490	0	52	52	7	27	74	98	111	123	440
62	池田町	公立	4	470	1	42	43	1	13	28	88	101	75	306
63	""	私立	3	260	1	38	39	7	18	45	86	94	98	348
64	養基組合	公立	1	120	1	13	14	1	5	19	21	17	33	96
65	""	私立	0	0			0							0
66	北方町	公立	4	510	0	65	65	6	43	60	98	105	98	410
67	""	私立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	坂祝町	公立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	""	私立	2	130	0	26	26	4	10	22	29	21	24	110
70	富加町	公立	1	180	1	18	19	2	11	18	35	47	49	162
71	""	私立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	川辺町	公立	3	350	1	48	49	2	19	22	79	83	93	298
73	""	私立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	七宗町	公立	2	105	0	15	15	0	1	2	23	25	19	70
75	""	私立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	八百津町	公立	3	215	0	22	22	3	7	13	39	37	54	153
77	""	私立	1	90	0	10	10	1	2	6	19	25	31	84
78	白川町	公立	5	180	0	15	15	0	3	2	38	31	46	120
79	""	私立	1	40	0	5	5	1	2	4	10	11	12	40
80	東白川村	公立	1	60	0	6	6	0	4	3	6	19	15	47
81	""	私立	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
82	御嵩町	公立	3	265	0	36	36	8	9	22	69	49	69	226
83	""	私立	1	80	0	19	19	1	8	7	29	23	26	94
84	白川村	公立	2	90	1	6	7	0	0	3	9	13	18	43
85	""	私立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	合計	公立	262	27114	57	3300	3357	277	1625	2497	5820	5922	5381	21522
87	""	私立	163	19250	40	2727	2767	487	2005	2862	4283	4482	4324	18443
88	""	合計	425	46364	97	6027	6124	764	3630	5359	10103	10404	9705	39965
89	""	広域（公）	3	0	7	245	252	34	156	224	313	341	337	1405
90	""	広域（私）	7	0	10	567	577	71	291	518	1012	1024	832	3748
91	""	合計(管内＋委託)	435	46364	17	812	829	105	447	742	1325	1365	1169	5153
92	""	""												
93	""	""												
94	""	岐阜市を除く公立		25114										
95	""	岐阜市を除く私立		15990										
