﻿_id	都市計画区域面積	市街化区域面積	市街化調整区域面積
1	241675.0	22930.0	40134.0
2	20360.0	8027.0	12333.0
3	8314.0	3461.0	4853.0
4	19402.0	-	-
5	9125.0	3121.0	6004.0
6	13082.0	-	-
7	13029.0	-	-
8	11701.0	-	-
9	17486.0	-	-
10	5366.0	1349.0	4017.0
11	17256.0	-	-
12	7481.0	-	-
13	11602.0	-	-
14	8781.0	2876.0	5906.0
15	8757.0	-	-
16	3922.0	-	-
17	1966.0	1151.0	815.0
18	1541.0	-	-
19	3368.0	-	-
20	818.0	-	-
21	3111.0	-	-
22	8284.0	-	-
23	791.0	737.0	54.0
24	1030.0	518.0	512.0
25	6835.0	-	-
26	3117.0	709.0	2409.0
27	2434.0	-	-
28	1878.0	283.0	1595.0
29	2233.0	-	-
30	1816.0	297.0	1519.0
31	3134.0	-	-
32	3420.0	-	-
33	2226.0	-	-
34	518.0	401.0	117.0
35	1287.0	-	-
36	1682.0	-	-
37	4116.0	-	-
38	-	-	-
39	4737.0	-	-
40	-	-	-
41	-	-	-
42	5669.0	-	-
43	-	-	-
44	""	""	""
45	""	""	""
46	""	""	""
47	""	""	""
48	""	""	""
49	""	""	""
50	""	""	""
51	""	""	""
52	""	""	""
53	""	""	""
54	""	""	""
55	""	""	""
56	""	""	""
57	""	""	""
58	""	""	""
59	""	""	""
60	""	""	""
61	""	""	""
62	""	""	""
63	""	""	""
64	""	""	""
65	""	""	""
66	""	""	""
67	""	""	""
68	""	""	""
69	""	""	""
70	""	""	""
71	""	""	""
72	""	""	""
73	""	""	""
74	""	""	""
75	""	""	""
76	""	""	""
77	""	""	""
78	""	""	""
79	""	""	""
80	""	""	""
81	""	""	""
82	""	""	""
83	""	""	""
84	""	""	""
85	""	""	""
86	""	""	""
87	""	""	""
88	""	""	""
89	""	""	""
90	""	""	""
91	""	""	""
92	""	""	""
93	""	""	""
94	""	""	""
95	""	""	""
96	""	""	""
97	""	""	""
98	""	""	""
99	""	""	""
100	""	""	""
101	""	""	""
102	""	""	""
103	""	""	""
104	""	""	""
105	""	""	""
106	""	""	""
107	""	""	""
108	""	""	""
109	""	""	""
110	""	""	""
111	""	""	""
112	""	""	""
113	""	""	""
114	""	""	""
115	""	""	""
116	""	""	""
117	""	""	""
118	""	""	""
119	""	""	""
120	""	""	""
121	""	""	""
122	""	""	""
123	""	""	""
124	""	""	""
125	""	""	""
126	""	""	""
127	""	""	""
128	""	""	""
129	""	""	""
130	""	""	""
131	""	""	""
132	""	""	""
133	""	""	""
134	""	""	""
