﻿_id	市町村コード	No	都道府県	市町村名	名称	名称_カナ	名称_通称	POIコード	住所	方書	緯度	経度	電話番号	内線番号	法人番号	団体名	利用可能曜日	開始時間	終了時間	利用可能日時特記事項	説明	バリアフリー情報	URL	備考	JGD2011_10進_X	JGD2011_10進_Y
1	212202	1	岐阜県	下呂市	竹原公民館	タケハラコウミンカン	""	1307	岐阜県下呂市宮地288-1	""	35.766739	137.289988	0576-26-2004	""	1000020212202	下呂市	月火水木金土日	9:00	22:00	""	""	""	http://www.city.gero.lg.jp/	""	137.2899889	35.76673852
2	212202	2	岐阜県	下呂市	湯屋地区公民館	ユヤチクコウミンカン	""	1307	岐阜県下呂市小坂町湯屋199-3	""	35.916076	137.310503	0576-62-3090	""	1000020212202	下呂市	月火水木金土日	9:00	22:00	""	""	""	http://www.city.gero.lg.jp/	""	137.3105039	35.9160754
3	212202	3	岐阜県	下呂市	下呂市民会館・下呂中央公民館	ゲロシミンカイカン・ゲロチュウオウコウミンカン	""	1307	岐阜県下呂市森801-10	""	35.803022	137.245126	0576-25-2252	""	1000020212202	下呂市	月火水木金土日	9:00	22:00	""	""	""	http://www.city.gero.lg.jp/	""	137.245127	35.80302155
4	212202	4	岐阜県	下呂市	馬瀬中央公民館	マゼチュウオウコウミンカン	""	1307	岐阜県下呂市馬瀬名丸406	""	35.871064	137.174519	0576-47-2111	""	1000020212202	下呂市	月火水木金土日	9:00	22:00	""	""	""	http://www.city.gero.lg.jp/	""	137.1745201	35.87106351
5	212202	5	岐阜県	下呂市	山之口公民館	ヤマノクチコウミンカン	""	1307	岐阜県下呂市萩原町山之口1371-1	""	35.97978	137.195038	0576-52-2900	""	1000020212202	下呂市	月火水木金土日	9:00	22:00	""	""	""	http://www.city.gero.lg.jp/	""	137.1950394	35.97977915
6	212202	6	岐阜県	下呂市	あさんず会館	アサンズカイカン	""	1307	岐阜県下呂市萩原町尾崎9-6	""	35.910627	137.201273	0576-54-1871	""	1000020212202	下呂市	月火水木金土日	9:00	22:00	""	""	""	http://www.city.gero.lg.jp/	""	137.2012741	35.91062646
7	212202	7	岐阜県	下呂市	東公民館	ヒガシコウミンカン	""	1307	岐阜県下呂市金山町岩瀬781-4	""	35.718593	137.135944	0576-35-2001	""	1000020212202	下呂市	月火水木金土日	9:00	22:00	""	""	車椅子貸出有り;盲導犬・介助犬・聴導犬同伴可;スロープ有り;段差無し;手すり有り	http://www.city.gero.lg.jp/	""	137.135945	35.71859247
8	212202	8	岐阜県	下呂市	金山市民会館・金山公民館	カナヤマシミンカイカン・カナヤマコウミンカン	""	1307	岐阜県下呂市金山町金山2294	""	35.658143	137.159856	0576-32-2449	""	1000020212202	下呂市	月火水木金土日	9:00	22:00	""	""	優先駐車場有り;多目的トイレ有り;車椅子貸出有り;盲導犬・介助犬・聴導犬同伴可;段差無し;エレベーター有り;手すり有り;点字ブロック有り（玄関・階段手前）	http://www.city.gero.lg.jp/	""	137.1598569	35.65814253
9	212202	9	岐阜県	下呂市	菅田公民館	スガタコウミンカン	""	1307	岐阜県下呂市金山町菅田桐洞699-3	""	35.644846	137.126371	0576-33-2001	""	1000020212202	下呂市	月火水木金土日	9:00	22:00	""	""	多目的トイレ有り;車椅子貸出有り;盲導犬・介助犬・聴導犬同伴可;スロープ有り;手すり有り	http://www.city.gero.lg.jp/	""	137.1263719	35.6448455
10	212202	10	岐阜県	下呂市	下原公民館	シモハラコウミンカン	""	1307	岐阜県下呂市金山町大船渡600-8	""	35.663367	137.161635	0576-32-2201	""	1000020212202	下呂市	月火水木金土日	9:00	22:00	""	""	優先駐車場有り;多目的トイレ有り;車椅子貸出有り;盲導犬・介助犬・聴導犬同伴可;スロープ有り;段差無し;エレベーター有り;手すり有り	http://www.city.gero.lg.jp/	""	137.1616359	35.66336652
11	212202	11	岐阜県	下呂市	中原公民館	ナカハラコウミンカン	""	1307	岐阜県下呂市焼石2926	""	35.726393	137.198945	0576-28-2012	""	1000020212202	下呂市	月火水木金土日	9:00	22:00	""	""	""	http://www.city.gero.lg.jp/	""	137.1989459	35.72639251
12	212202	12	岐阜県	下呂市	萩原中央公民館	ハギワラチュウオウコウミンカン	""	1307	岐阜県下呂市萩原町萩原1166-8	星雲会館	35.879123	137.210049	0576-52-2000	""	1000020212202	下呂市	月火水木金土日	9:00	22:00	""	""	""	http://www.city.gero.lg.jp/	""	137.2100501	35.87912251
13	212202	13	岐阜県	下呂市	上原公民館	カミハラコウミンカン	""	1307	岐阜県下呂市門和佐3687-2	""	35.707739	137.287766	0576-27-1256	""	1000020212202	下呂市	月火水木金土日	9:00	22:00	""	""	""	http://www.city.gero.lg.jp/	""	137.2877668	35.70773847
14	212202	14	岐阜県	下呂市	下呂市役所　下呂庁舎	ゲロシヤクショ　ゲロチョウシャ	""	1302	岐阜県下呂市森960	""	35.805886	137.244185	0576-24-2222	""	1000020212202	下呂市	月火水木金	8:30	17:15	""	""	""	http://www.city.gero.lg.jp/	""	137.244186	35.80588555
15	212202	15	岐阜県	下呂市	竹原出張所	タケハラシュッチョウジョ	""	1304	岐阜県下呂市宮地288-1	""	35.766825	137.289875	0576-26-2004	""	1000020212202	下呂市	月火水木金	8:30	17:15	""	""	""	http://www.city.gero.lg.jp/	""	137.2898759	35.76682452
16	212202	16	岐阜県	下呂市	下呂市役所　萩原庁舎・萩原振興事務所	ゲロシヤクショ　ハギワラチョウシャ・ハギワラシンコウジムショ	""	1302	岐阜県下呂市萩原町萩原1166-8	星雲会館	35.878987	137.210083	0576-52-2000	""	1000020212202	下呂市	月火水木金	8:30	17:15	""	""	""	http://www.city.gero.lg.jp/	""	137.2100841	35.87898651
17	212202	17	岐阜県	下呂市	小坂振興事務所	オサカシンコウジムショ	""	1304	岐阜県下呂市小坂町小坂町815-5	""	35.950957	137.260464	0576-62-3111	""	1000020212202	下呂市	月火水木金	8:30	17:15	""	""	""	http://www.city.gero.lg.jp/	""	137.2604651	35.95095633
18	212202	18	岐阜県	下呂市	金山振興事務所	カナヤマシンコウジムショ	""	1304	岐阜県下呂市金山町大船渡600-8	""	35.663367	137.161635	0576-32-2201	""	1000020212202	下呂市	月火水木金	8:30	17:15	""	""	優先駐車場有り;多目的トイレ有り;車椅子貸出有り;盲導犬・介助犬・聴導犬同伴可;スロープ有り;段差無し;エレベーター有り;手すり有り	http://www.city.gero.lg.jp/	""	137.1616359	35.66336652
19	212202	19	岐阜県	下呂市	馬瀬振興事務所	マゼシンコウジムショ	""	1304	岐阜県下呂市馬瀬名丸406	""	35.871069	137.174539	0576-47-2111	""	1000020212202	下呂市	月火水木金	8:30	17:15	""	""	""	http://www.city.gero.lg.jp/	""	137.1745401	35.87106851
20	212202	21	岐阜県	下呂市	下呂小学校	ゲロショウガッコウ	""	1503	岐阜県下呂市森285	""	35.800907	137.247729	0576-25-2459	""	1000020212202	下呂市	""	""	""	""	""	""	http://www.gero-j.ed.jp/index.html	""	137.24773	35.80090655
21	212202	22	岐阜県	下呂市	宮田小学校	ミヤダショウガッコウ	""	1503	岐阜県下呂市萩原町宮田1340	""	35.926972	137.235301	0576-55-0077	""	1000020212202	下呂市	""	""	""	""	""	""	http://www.gero-j.ed.jp/index.html	""	137.2353021	35.92697139
22	212202	23	岐阜県	下呂市	小坂小学校	オサカショウガッコウ	""	1503	岐阜県下呂市小坂町小坂町1020	""	35.954215	137.259998	0576-62-2724	""	1000020212202	下呂市	""	""	""	""	""	""	http://www.gero-j.ed.jp/index.html	""	137.2599991	35.95421432
23	212202	24	岐阜県	下呂市	上原小学校	カミハラショウガッコウ	""	1503	岐阜県下呂市夏焼3055	""	35.733788	137.280285	0576-27-1007	""	1000020212202	下呂市	""	""	""	""	""	""	http://www.gero-j.ed.jp/index.html	""	137.2802859	35.73378749
24	212202	26	岐阜県	下呂市	竹原小学校	タケハラショウガッコウ	""	1503	岐阜県下呂市宮地600	""	35.76762	137.285599	0576-26-2027	""	1000020212202	下呂市	""	""	""	""	""	""	http://www.gero-j.ed.jp/index.html	""	137.2855999	35.76761952
25	212202	28	岐阜県	下呂市	馬瀬小学校	マゼショウガッコウ	""	1503	岐阜県下呂市馬瀬中切976	""	35.896762	137.153076	0576-47-2151	""	1000020212202	下呂市	""	""	""	""	""	""	http://www.gero-j.ed.jp/index.html	""	137.1530772	35.89676141
26	212202	30	岐阜県	下呂市	萩原小学校	ハギワラショウガッコウ	""	1503	岐阜県下呂市萩原町萩原1101	""	35.878646	137.210825	0576-52-1600	""	1000020212202	下呂市	""	""	""	""	""	""	http://www.gero-j.ed.jp/index.html	""	137.2108261	35.87864551
27	212202	31	岐阜県	下呂市	尾崎小学校	オサキショウガッコウ	""	1503	岐阜県下呂市萩原町尾崎973	""	35.926011	137.199005	0576-55-0001	""	1000020212202	下呂市	""	""	""	""	""	""	http://www.gero-j.ed.jp/index.html	""	137.1990062	35.92601039
28	212202	32	岐阜県	下呂市	金山小学校	カナヤマショウガッコウ	""	1503	岐阜県下呂市金山町金山2151	""	35.660668	137.159236	0576-32-2056	""	1000020212202	下呂市	""	""	""	""	""	""	http://www.gero-j.ed.jp/02school/each/2015/kanayama-e/index.html	""	137.1592369	35.66066753
29	212202	33	岐阜県	下呂市	北消防署　小坂分署	キタショウボウショ　オサカブンショ	""	1215	岐阜県下呂市小坂町大垣内1562	""	35.959386	137.260491	0576-62-3536	""	1000020212202	下呂市	""	""	""	""	""	""	http://www.city.gero.lg.jp/	""	137.2604921	35.95938531
30	212202	34	岐阜県	下呂市	北消防署	キタショウボウショ	""	1214	岐阜県下呂市萩原町羽根2488-1	""	35.882987	137.204349	0576-52-3519	""	1000020212202	下呂市	""	""	""	""	""	""	http://www.city.gero.lg.jp/	""	137.2043501	35.8829865
31	212202	35	岐阜県	下呂市	下呂市消防本部	ゲロシショウボウホンブ・ナカショウボウショ	""	1214	岐阜県下呂市森363-1	""	35.800637	137.248916	0576-25-5119	""	1000020212202	下呂市	""	""	""	""	""	""	http://www.city.gero.lg.jp/	""	137.248917	35.80063656
32	212202	36	岐阜県	下呂市	南消防署	ミナミショウボウショ	""	1214	岐阜県下呂市金山町金山2660-3	""	35.65474	137.154225	0576-34-0119	""	1000020212202	下呂市	""	""	""	""	""	""	http://www.city.gero.lg.jp/	""	137.1542259	35.65473953
33	212202	37	岐阜県	下呂市	下呂市立下呂図書館	ゲロシリツゲロトショカン	""	1512	岐阜県下呂市森801-10	""	35.803034	137.245155	0576-25-2489	""	1000020212202	下呂市	火水木金土日	9:30	18:00	""	""	""	http://lib.city-gero.jp/	""	137.245156	35.80303355
34	212202	38	岐阜県	下呂市	下呂市立金山図書館	ゲロシリツカナヤマトショカン	""	1512	岐阜県下呂市金山町金山2294	""	35.658155	137.159856	0576-32-4009	""	1000020212202	下呂市	火水木金土日	9:30	18:00	""	""	""	http://lib.city-gero.jp/	""	137.1598569	35.65815453
35	212202	39	岐阜県	下呂市	下呂市立小坂図書室	ゲロシリツオサカトショシツ	""	1512	岐阜県下呂市小坂町小坂町815-5	小坂振興事務所2階	35.950959	137.260435	0576-62-3111	""	1000020212202	下呂市	月火水木金	9:00	17:00	""	""	""	http://lib.city-gero.jp/	""	137.2604361	35.95095833
36	212202	40	岐阜県	下呂市	下呂市はぎわら図書館	ゲロシハギワラトショカン	""	1512	岐阜県下呂市萩原町萩原1166-8	星雲会館3階	35.879024	137.210063	0576-52-2901	""	1000020212202	下呂市	火水木金土日	9:30	18:00	""	""	""	http://lib.city-gero.jp/	""	137.2100641	35.87902351
37	212202	42	岐阜県	下呂市	萩原北中学校	ハギワラキタチュウガッコウ	""	1504	岐阜県下呂市萩原町尾崎61	""	35.912058	137.201208	0576-55-0070	""	1000020212202	下呂市	""	""	""	""	""	""	http://www.gero-j.ed.jp/index.html	""	137.2012091	35.91205745
38	212202	43	岐阜県	下呂市	小坂中学校	オサカチュウガッコウ	""	1504	岐阜県下呂市小坂町長瀬466	""	35.942217	137.272222	0576-62-2067	""	1000020212202	下呂市	""	""	""	""	""	""	http://www.gero-j.ed.jp/index.html	""	137.272223	35.94221636
39	212202	44	岐阜県	下呂市	竹原中学校	タケハラチュウガッコウ	""	1504	岐阜県下呂市宮地2714	""	35.76334	137.292645	0576-26-2009	""	1000020212202	下呂市	""	""	""	""	""	""	http://www.gero-j.ed.jp/index.html	""	137.2926459	35.76333952
40	212202	45	岐阜県	下呂市	萩原南中学校	ハギワラミナミチュウガッコウ	""	1504	岐阜県下呂市萩原町萩原579	""	35.873669	137.212653	0576-52-1109	""	1000020212202	下呂市	""	""	""	""	""	""	http://www.gero-j.ed.jp/index.html	""	137.2126541	35.87366852
41	212202	46	岐阜県	下呂市	下呂中学校	ゲロチュウガッコウ	""	1504	岐阜県下呂市森455-1	""	35.799376	137.252042	0576-25-2732	""	1000020212202	下呂市	""	""	""	""	""	""	http://www.gero-j.ed.jp/index.html	""	137.252043	35.79937555
42	212202	47	岐阜県	下呂市	金山中学校	カナヤマチュウガッコウ	""	1504	岐阜県下呂市金山町金山2619	""	35.654254	137.156516	0576-32-2044	""	1000020212202	下呂市	""	""	""	""	""	""	http://www.gero-j.ed.jp/index.html	""	137.1565169	35.65425354
43	212202	48	岐阜県	下呂市	小坂郷土館	オサカキョウドカン	""	803	岐阜県下呂市小坂町湯屋217	""	35.916492	137.310544	0576-62-3610	""	1000020212202	下呂市	土日	9:00	16:00	""	""	""	http://www.city.gero.lg.jp/	""	137.3105449	35.9164914
44	212202	49	岐阜県	下呂市	下呂温泉合掌村	ゲロオンセンガッショウムラ	""	803	岐阜県下呂市森2369	""	35.808408	137.250165	0576-25-2239	""	1000020212202	下呂市	月火水木金土日	8:30	17:00	""	""	優先駐車場有り;多目的トイレ有り;車椅子貸出有り;エレベーター有り	http://www.gero-gassho.jp/	""	137.250166	35.80840755
45	212202	50	岐阜県	下呂市	加藤素毛記念館	カトウソモウキネンカン	""	803	岐阜県下呂市金山町下原町69-5	""	35.66914	137.167449	0576-32-2201	""	1000020212202	下呂市	""	10:00	15:00	""	""	""	http://www.city.gero.lg.jp/kankou	""	137.1674499	35.66913952
46	212202	51	岐阜県	下呂市	下呂ふるさと歴史記念館	ゲロフルサトレキシキネンカン	""	803	岐阜県下呂市森1808-37	""	35.802423	137.253684	0576-25-4174	""	1000020212202	下呂市	火水木金土日	9:00	17:00	""	""	""	http://www.city.gero.lg.jp/kankou	""	137.253685	35.80242255
47	212202	52	岐阜県	下呂市	馬瀬歴史民俗資料館	マゼレキシミンゾクシリョウカン	""	803	岐阜県下呂市馬瀬名丸432	""	35.870856	137.173691	0576-47-2111	""	1000020212202	下呂市	月火水木金	9:00	17:00	""	""	""	http://www.city.gero.lg.jp/kankou	""	137.1736921	35.87085551
48	212202	53	岐阜県	下呂市	金山いきいきセンター	カナヤマイキイキセンター	""	1016	岐阜県下呂市金山町菅田桐洞4101	""	35.640762	137.15365	0576-32-4010	""	1000020212202	下呂市	月火水木金土日	9:00	22:00	""	""	優先駐車場有り;多目的トイレ有り;盲導犬・介助犬・聴導犬同伴可;スロープ有り;段差無し;手すり有り	http://www.city.gero.lg.jp/	""	137.1536508	35.64076157
49	212202	54	岐阜県	下呂市	萩原保健センター	ハギワラホケンセンター	""	1499	岐阜県下呂市萩原町萩原1166-24	""	35.879048	137.210554	0576-52-1230	""	1000020212202	下呂市	月火水木金	8:30	17:15	""	""	多目的トイレ有り;車椅子貸出有り;スロープ有り;段差無し	http://www.city.gero.lg.jp/jichimaru_jpn/departmentTop/node_1051/node_1097/node_32621	""	137.2105551	35.87904751
50	212202	55	岐阜県	下呂市	小坂保健センター	オサカホケンセンター	""	1499	岐阜県下呂市小坂町大島1807	健康ふれあいセンター内	35.951088	137.25922	0576-62-3443	""	1000020212202	下呂市	月火水木金	8:30	17:15	""	""	優先駐車場有り;多目的トイレ有り;スロープ有り;段差無し;エレベーター有り	http://www.city.gero.lg.jp/jichimaru_jpn/departmentTop/node_1051/node_1097/node_32624	""	137.2592211	35.95108733
51	212202	56	岐阜県	下呂市	下呂保健センター	ゲロホケンセンター	""	1499	岐阜県下呂市森801-10	""	35.802876	137.245009	0576-25-2680	""	1000020212202	下呂市	月火水木金	8:30	17:15	""	""	優先駐車場有り;多目的トイレ有り;車椅子貸出有り;エレベーター有り	http://www.city.gero.lg.jp/departmentTop/node_1051/node_1097/node_32625	""	137.24501	35.80287555
52	212202	57	岐阜県	下呂市	金山保健センター	カナヤマホケンセンター	""	1499	岐阜県下呂市金山町金山973-2	""	35.667855	137.145587	0576-32-4500	""	1000020212202	下呂市	""	""	""	""	""	優先駐車場有り;多目的トイレ有り;スロープ有り;段差無し	http://www.city.gero.lg.jp/jichimaru_jpn/departmentTop/node_1051/node_1097/node_32626	""	137.1455879	35.66785449
53	212202	59	岐阜県	下呂市	中消防署	ナカショウボウショ	""	1214	岐阜県下呂市森363-1	""	35.800571	137.248852	0576-25-5119	""	1000020212202	下呂市	""	""	""	""	""	""	http://www.city.gero.lg.jp/	""	137.248853	35.80057056
54	212202	60	岐阜県	下呂市	下呂市立金山病院	ゲロシリツカナヤマビョウイン	""	1601	岐阜県下呂市金山町金山973-6	""	35.667517	137.145905	0576-32-2121	""	1000020212202	下呂市	月火水木金土	""	""	""	""	優先駐車場有り;多目的トイレ有り;車椅子貸出有り;車椅子対応公衆電話有り;スロープ有り;段差無し;エレベーター有り;手すり有り;点字ブロック有り	http://www2.city.gero.lg.jp/HP/kanayamahospital	""	137.1459059	35.66751649
55	212202	61	岐阜県	下呂市	下呂市立小坂診療所	ゲロシリツオサカシンリョウジョ	""	1602	岐阜県下呂市小坂町大島1965	""	35.951495	137.258999	0576-62-2212	""	1000020212202	下呂市	月火水木金	9:00	17:00	""	""	""	http://www.city.gero.lg.jp/	""	137.2590001	35.95149433
56	212202	62	岐阜県	下呂市	下呂市立馬瀬診療所	ゲロシリツマゼシンリョウジョ	""	1602	岐阜県下呂市馬瀬数河259-1	""	35.904672	137.149095	0576-47-2152	""	1000020212202	下呂市	月金	9:00	12:00	""	""	""	http://www.city.gero.lg.jp/	""	137.1490962	35.90467138
57	212202	63	岐阜県	下呂市	下呂市立上原診療所	ゲロシリツカミハラシンリョウジョ	""	1602	岐阜県下呂市田口515	""	35.731215	137.288263	0576-27-1012	""	1000020212202	下呂市	木	14:00	18:00	""	""	多目的トイレ有り;車椅子貸出有り;スロープ有り;段差無し;手すり有り	http://www.city.gero.lg.jp/	""	137.2882639	35.73121449
58	212202	64	岐阜県	下呂市	下呂市立中原診療所	ゲロシリツナカハラシンリョウジョ	""	1602	岐阜県下呂市焼石2938-1	""	35.726627	137.198664	0576-28-2004	""	1000020212202	下呂市	月火水木金土	9:00	18:00	""	""	優先駐車場あり;多目的トイレ有り;車椅子貸出有り;スロープ有り;段差無し	http://www.city.gero.lg.jp/	""	137.1986649	35.72662651
59	212202	65	岐阜県	下呂市	下呂市立休日診療所	ゲロシリツキュウジツシンリョウジョ	""	1602	岐阜県下呂市森801-10	""	35.803025	137.245072	0576-24-1200	""	1000020212202	下呂市	日	9:00	15:00	""	""	優先駐車場有り;多目的トイレ有り;スロープ有り;段差無し	http://www.city.gero.lg.jp/	""	137.245073	35.80302455
60	212202	66	岐阜県	下呂市	下呂振興事務所	ゲロシンコウジムショ	""	1304	岐阜県下呂市森801-10	""	35.803025	137.245072	0576-25-2252	""	1000020212202	下呂市	月火水木金	8:30	17:15	""	""	""	http://www.city.gero.lg.jp/	""	137.245073	35.80302455
61	212202	67	岐阜県	下呂市	金山郷土館	カナヤマキョウドカン	""	803	岐阜県下呂市金山町大船渡600-8	金山振興事務所4階	35.6633	137.161888	0576-32-2201	""	1000020212202	下呂市	月火水木金	8:30	17:15	""	""	""	""	""	137.1618889	35.66329953
62	212202	68	岐阜県	下呂市	下呂交流会館	ゲロコウリュウカイカン	""	1016	岐阜県下呂市森2270-3	""	35.806896	137.252131	0576-25-5000	""	1000020212202	下呂市	月火木金土日	9:00	22:00	""	""	""	http://www.gero-k.jp/	""	137.252132	35.80689555
63	212202	69	岐阜県	下呂市	南飛騨はぎわら十六館	ミナミヒダハギワラジュウロクカン	""	1309	岐阜県下呂市萩原町萩原1359-1	""	35.875185	137.209344	""	""	1000020212202	下呂市	月火水木金土日	8:30	22:00	""	""	""	""	""	137.2093451	35.87518451
64	212202	70	岐阜県	下呂市	南部学校給食センター	ナンブガッコウキュウショクセンター	""	1399	岐阜県下呂市金山町金山2596-1	""	35.656925	137.156374	0576-32-3346	""	1000020212202	下呂市	""	""	""	""	""	""	""	""	137.1563749	35.65692453
65	212202	71	岐阜県	下呂市	下呂市クリーンセンター	ゲロシクリーンセンター	""	1399	岐阜県下呂市小川2390	""	35.770697	137.257762	0576-26-3397	""	1000020212202	下呂市	月火水木金	8:30	16:00	""	""	""	http://www.city.gero.lg.jp/	""	137.2577629	35.77069653
66	212202	72	岐阜県	下呂市	下呂市北部リサイクルセンター	ゲロシホクブリサイクルセンター	""	1399	岐阜県下呂市小坂町坂下870	""	35.934096	137.251458	0576-62-2660	""	1000020212202	下呂市	月火水木金	9:00	11:30	""	""	""	http://www.city.gero.lg.jp/	""	137.2514591	35.93409537
67	212202	73	岐阜県	下呂市	下呂市南部リサイクルセンター	ゲロシナンブリサイクルセンター	""	1399	岐阜県下呂市金山町金山2906	""	35.652558	137.141573	0576-32-3277	""	1000020212202	下呂市	月水金	13:30	15:30	""	""	""	http://www.city.gero.lg.jp/	""	137.1415739	35.65255752
68	212202	74	岐阜県	下呂市	下呂市浄郷苑	ゲロシジョウキョウエン	""	2009	岐阜県下呂市三原427	""	35.77709	137.221861	0576-24-1888	""	1000020212202	下呂市	""	""	""	""	""	""	http://www.city.gero.lg.jp/	""	137.221862	35.77708954
69	212202	75	岐阜県	下呂市	下呂市小坂斎場	ゲロシオサカサイジョウ	""	2009	岐阜県下呂市小坂町大島2125	""	35.95131	137.252751	0576-62-2315	""	1000020212202	下呂市	""	""	""	""	""	""	http://www.city.gero.lg.jp/	""	137.2527521	35.95130933
70	212202	76	岐阜県	下呂市	門和佐高齢者ふれあいセンター	カドワサコウレイシャフレアイセンター	""	1309	岐阜県下呂市門和佐1054	""	35.70645	137.278997	""	""	1000020212202	下呂市	月火水木金土日	9:00	22:00	""	""	多目的トイレ有り;優先駐車場有り	""	""	137.2789978	35.70644947
71	212202	80	岐阜県	下呂市	下呂市きこりセンター	ゲロシキコリセンター	""	1309	岐阜県下呂市小坂町大島987-14	""	35.948741	137.258221	0576-62-3811	""	1000020212202	下呂市	月火水木金土日	9:00	22:00	""	""	""	""	""	137.2582221	35.94874034
72	212202	81	岐阜県	下呂市	下呂市清流ふれあい会館	ゲロシセイリュウフレアイカイカン	""	1309	岐阜県下呂市馬瀬中切1218-1	""	35.89363	137.158973	""	""	1000020212202	下呂市	月火水木金土日	9:00	22:00	""	""	""	""	""	137.1589742	35.89362943
73	212202	82	岐阜県	下呂市	下呂市南飛騨四季の家	ゲロシミナミヒダシキノイエ	""	1309	岐阜県下呂市萩原町尾崎3707-1	""	35.961068	137.19671	0576-54-1881	""	1000020212202	下呂市	月火水木金土日	""	""	""	""	""	""	""	137.1967113	35.96106722
74	212202	90	岐阜県	下呂市	下呂市フィッシングセンター水辺の館	ゲロシフィッシングセンターミズベノヤカタ	""	1010	岐阜県下呂市馬瀬西村1508-1	""	35.820771	137.188998	0576-47-2841	""	1000020212202	下呂市	月火水木金土日	""	""	""	""	""	http://mazekanko.jp/mizubenoyakata.html	""	137.188999	35.82077056
75	212202	91	岐阜県	下呂市	下呂市萩原南部体育広場	ゲロシハギワラナンブタイイクヒロバ	""	1199	岐阜県下呂市萩原町西上田152	""	35.841704	137.225287	""	""	1000020212202	下呂市	月火水木金土日	8:00	21:30	""	""	""	http://www.city.gero.lg.jp/	""	137.225288	35.84170354
76	212202	92	岐阜県	下呂市	下呂市萩原山之口体育館	ゲロシハギワラヤマノクチタイイクカン	""	1199	岐阜県下呂市萩原町山之口1034-1	""	35.979056	137.195348	""	""	1000020212202	下呂市	月火水木金土日	8:00	21:30	""	""	""	http://www.city.gero.lg.jp/	""	137.1953494	35.97905515
77	212202	93	岐阜県	下呂市	下呂市萩原北部憩いの広場	ゲロシハギワラホクブイコイノヒロバ	""	1199	岐阜県下呂市萩原町山之口748-1	""	35.969977	137.196352	""	""	1000020212202	下呂市	月火水木金土日	8:00	21:30	""	""	""	http://www.city.gero.lg.jp/	""	137.1963533	35.96997619
78	212202	94	岐阜県	下呂市	下呂市萩原南部体育館	ゲロシハギワラナンブタイイクカン	""	1199	岐阜県下呂市萩原町西上田653-1	""	35.837053	137.228426	""	""	1000020212202	下呂市	月火水木金土日	8:00	21:30	""	""	多目的トイレ有り	http://www.city.gero.lg.jp/	""	137.228427	35.83705254
79	212202	95	岐阜県	下呂市	下呂市萩原あさぎり総合グラウンド	ゲロシハギワラアサギリソウゴウグラウンド	""	1199	岐阜県下呂市萩原町羽根1696-1	""	35.888082	137.206923	""	""	1000020212202	下呂市	月火水木金土日	8:00	22:00	""	""	""	http://www.city.gero.lg.jp/	""	137.2069241	35.8880815
80	212202	96	岐阜県	下呂市	下呂市萩原あさぎり体育館	ゲロシハギワラアサギリタイイクカン	""	1199	岐阜県下呂市萩原町羽根1696-1	""	35.887208	137.207348	0576-52-1514	""	1000020212202	下呂市	月火水木金土日	8:00	21:30	""	""	優先駐車場有り;スロープ有り	http://www.city.gero.lg.jp/	""	137.2073491	35.8872075
81	212202	97	岐阜県	下呂市	下呂市小坂ふれあいグラウンド	ゲロシオサカフレアイグラウンド	""	1199	岐阜県下呂市小坂町長瀬1064	""	35.935511	137.280477	""	""	1000020212202	下呂市	月火水木金土日	8:00	21:30	""	""	""	http://www.city.gero.lg.jp/	""	137.280478	35.93551037
82	212202	98	岐阜県	下呂市	下呂市小坂体育館	ゲロシオサカタイイクカン	""	1199	岐阜県下呂市小坂町長瀬397	""	35.942746	137.271697	""	""	1000020212202	下呂市	月火水木金土日	8:00	21:30	""	""	スロープ有り	http://www.city.gero.lg.jp/	""	137.271698	35.94274536
83	212202	99	岐阜県	下呂市	下呂市湯屋体育館	ゲロシユヤタイイクカン	""	1199	岐阜県下呂市小坂町湯屋46	""	35.923321	137.309038	""	""	1000020212202	下呂市	月火水木金土日	8:00	21:30	""	""	""	http://www.city.gero.lg.jp/	""	137.3090389	35.92332039
84	212202	100	岐阜県	下呂市	下呂市湯屋グラウンド	ゲロシユヤグラウンンド	""	1199	岐阜県下呂市小坂町湯屋46	""	35.922905	137.309353	""	""	1000020212202	下呂市	月火水木金土日	8:00	21:30	""	""	""	http://www.city.gero.lg.jp/	""	137.3093539	35.92290439
85	212202	101	岐阜県	下呂市	下呂市小坂きこちゃんスタジアム	ゲロシオサカキコチャンスタジアム	""	1199	岐阜県下呂市小坂町長瀬1127	""	35.936252	137.279865	""	""	1000020212202	下呂市	月火水木金土日	8:00	21:30	""	""	""	http://www.city.gero.lg.jp/	""	137.279866	35.93625137
86	212202	102	岐阜県	下呂市	下呂市下呂和佐グラウンド	ゲロシゲロワサグラウンド	""	1199	岐阜県下呂市和佐2394	""	35.718635	137.204542	""	""	1000020212202	下呂市	月火水木金土日	5:00	21:30	""	""	""	http://www.city.gero.lg.jp/	""	137.2045429	35.7186345
