﻿_id	都道府県コード又は市区町村コード	NO	都道府県名	市町村名	公園名称	公園名称(カナ)	公園種別	所在地	緯度	経度	"利用可能
曜日"	"利用可能
時間"	駐車場	トイレ	水飲み・手洗い	面積(ha)	備考	関連リンク先
1	214043	1001000001	岐阜県	池田町	池田公園	""	地区公園	岐阜県揖斐郡粕ヶ原２３１番地	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	214043	1001000002	岐阜県	池田町	池田町霞間ヶ渓スポーツ公園	""	地区公園	岐阜県揖斐郡小寺７２２番地の１	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	214043	1001000003	岐阜県	池田町	池田町大津谷公園	""	地区公園	岐阜県揖斐郡宮地１１０２番地の１地先の河川敷	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	214043	1001000004	岐阜県	池田町	大津谷公園テニスコート・児童公園施設	""	地区公園	岐阜県揖斐郡小牛７３１番地の１０	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	214043	1001000005	岐阜県	池田町	池田町霞間ヶ渓公園	""	地区公園	岐阜県揖斐郡藤代９１０番地	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	214043	1001000006	岐阜県	池田町	北部多目的広場	""	街区公園	岐阜県揖斐郡粕ヶ原８６２番地の１	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	214043	1001000007	岐阜県	池田町	池野多目的広場	""	街区公園	岐阜県揖斐郡池野４９８番地の１	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8	214043	1001000008	岐阜県	池田町	農村公園グリーンパーク片山	""	街区公園	岐阜県揖斐郡片山１６９３番地の１	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
9	214043	1001000009	岐阜県	池田町	上八幡地区農村公園施設	""	街区公園	岐阜県揖斐郡八幡１６１２番地の１	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
10	214043	1001000010	岐阜県	池田町	池田南部公園	""	地区公園	岐阜県揖斐郡市橋	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
11	214043	1001000011	岐阜県	池田町	池田北地区多目的広場	""	街区公園	岐阜県揖斐郡萩原５８７番地の１	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
12	214043	1001000012	岐阜県	池田町	いこいの森池野	""	街区公園	岐阜県揖斐郡池野地内	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
