﻿_id	1.0	岐阜市	309.0	2084.0	177159.0	16891.0	24747.0	203175.0	3208.0	3847.0	32530.0	20408.0	30678.0	412865.0	岐
1	2	大垣市	138	828	57219	5936	8865	70398	1462	1805	14040	7536	11498	141659	大
2	3	高山市	44	213	10418	2988	4128	31443	669	802	5148	3701	5143	47010	高
3	4	多治見市	79	408	37370	3887	5329	41141	788	855	7053	4754	6592	85565	多
4	5	関市	46	345	27454	3427	4609	41146	622	786	5659	4095	5740	74260	関
5	6	中津川市	22	90	4253	1650	2249	18232	354	478	4597	2026	2817	27083	中
6	7	美濃市	25	112	6937	937	1308	13083	117	140	993	1079	1560	21014	美
7	8	瑞浪市	30	472	25635	993	1315	8594	136	167	2034	1159	1954	36264	瑞
8	9	羽島市	40	237	19691	2852	3942	42596	615	753	5778	3507	4932	68065	羽
9	10	恵那市	21	108	10408	1131	1591	12380	167	197	2103	1319	1896	24891	恵
10	11	美濃加茂市	40	244	23166	2406	3232	29335	327	389	3427	2773	3865	55929	美
11	12	土岐市	24	106	8054	1813	2376	17674	363	439	3349	2200	2921	29078	土
12	13	各務原市	63	412	29456	4684	6574	59148	954	1101	8065	5701	8087	96670	各
13	68	可児市	83	349	23183	4128	5719	47964	862	1078	10735	5073	7146	81883	可
14	101	山県市	13	46	3251	959	1456	11223	155	210	1263	1127	1712	15739	山
15	102	瑞穂市	49	290	28006	2653	3784	31302	541	652	4979	3243	4726	64289	瑞
16	103	本巣市	38	245	20925	1549	2377	20709	302	376	3093	1889	2998	44728	本
17	104	飛騨市	7	27	1736	412	572	4254	100	120	984	519	719	6975	飛
18	105	郡上市	15	101	5253	1686	2298	18523	270	332	3732	1971	2731	27509	郡
19	106	下呂市	8	40	1715	709	1118	8357	221	260	1756	938	1418	11828	下
20	107	海津市	27	475	35214	1104	1673	15417	172	186	1431	1303	2334	52063	海
21		＊市分合計＊	1121	7232	556512	62795	89262	746106	12405	14973	122759	76321	111467	1425378	＊
22	15	岐南町	30	210	25656	1677	2416	21146	343	424	3479	2050	3050	50281	岐
23	16	笠松町	17	87	4241	1013	1432	14367	178	217	1604	1208	1736	20212	笠
24	21	養老町	4	14	571	659	983	7778	135	174	1319	798	1171	9669	養
25	23	垂井町	16	56	3415	604	816	6401	185	250	2054	805	1122	11871	垂
26	24	関ケ原町	1	3	165	50	77	652	12	12	96	63	92	914	関
27	25	神戸町	4	13	215	686	957	8367	195	232	2546	885	1202	11129	神
28	26	輪之内町	4	16	520	232	313	2341	37	40	333	273	369	3195	輪
29	27	安八町	5	19	313	486	701	5201	60	80	521	551	800	6036	安
30	29	揖斐川町	10	30	1246	674	967	7347	147	160	1282	831	1157	9876	揖
31	31	大野町	17	215	15390	615	831	7552	128	157	1221	760	1203	24164	大
32	32	池田町	10	26	1177	828	1261	8407	124	157	1061	962	1444	10646	池
33	38	北方町	23	126	8381	1200	1918	15181	245	306	2179	1468	2350	25742	北
34	60	坂祝町	3	14	709	300	410	3416	51	55	469	354	479	4595	坂
35	61	富加町	9	39	2425	324	415	3880	52	55	438	385	509	6744	富
36	62	川辺町	4	15	636	345	443	4118	57	62	667	406	520	5422	川
37	63	七宗町	2	28	5250	145	180	1690	15	20	140	162	228	7080	七
38	64	八百津町	4	13	545	254	343	4898	51	71	524	309	427	5968	八
39	65	白川町	4	53	3409	134	178	1821	17	24	115	155	255	5345	白
40	66	東白川村	0	0	0	112	134	1141	11	13	111	123	147	1252	東
41	67	御嵩町	4	13	406	392	546	3750	79	89	657	475	648	4813	御
42	90	白川村	3	16	803	95	113	829	15	16	119	113	145	1753	白
43		＊郡　計＊	174	1006	75480	10825	15434	130290	2137	2614	20944	13136	19054	226716	＊
44		""													""
