﻿_id	1.0	岐阜市	309.0	2084.0	150767.0	16153.0	24616.0	186076.0	3477.0	4127.0	35369.0	19939.0	30827.0	372213.0	岐
1	2	大垣市	123	748	46815	5903	9331	65200	1522	1912	14769	7548	11991	126786	大
2	3	高山市	52	395	30422	3149	4515	29244	794	984	6964	3995	5894	66630	高
3	4	多治見市	105	502	35522	3556	5269	37986	714	782	6260	4375	6553	79769	多
4	5	関市	78	354	24514	3520	4754	36540	756	952	6719	4354	6060	67774	関
5	6	中津川市	29	244	14273	1822	2554	20451	392	556	5152	2243	3354	39877	中
6	7	美濃市	22	217	21269	746	1097	9902	115	142	1103	883	1456	32275	美
7	8	瑞浪市	18	106	7280	818	1082	7362	205	258	2048	1041	1446	16691	瑞
8	9	羽島市	53	270	15775	2687	3753	25566	638	815	6346	3378	4838	47689	羽
9	10	恵那市	17	93	6565	941	1286	9087	227	331	2834	1185	1710	18487	恵
10	11	美濃加茂市	47	268	21139	2305	3260	25654	432	526	4459	2784	4054	51252	美
11	12	土岐市	21	87	6336	1769	2353	16072	341	416	3044	2131	2856	25452	土
12	13	各務原市	83	510	41303	5123	7446	65216	1268	1485	11167	6474	9441	117687	各
13	68	可児市	95	513	46435	3886	5660	46383	860	1043	8345	4841	7216	101164	可
14	101	山県市	26	168	9881	989	1484	12602	169	199	1398	1184	1851	23882	山
15	102	瑞穂市	47	533	26291	2482	3559	26488	579	695	5469	3108	4787	58249	瑞
16	103	本巣市	34	262	24137	1344	2062	16074	315	392	3441	1693	2716	43654	本
17	104	飛騨市	11	127	5927	502	766	6909	115	134	903	628	1027	13741	飛
18	105	郡上市	26	74	3499	1532	2021	12965	306	384	2620	1864	2479	19085	郡
19	106	下呂市	12	80	4879	664	984	7167	208	243	1858	884	1307	13905	下
20	107	海津市	19	93	6223	1040	1495	11781	203	242	2205	1262	1830	20211	海
21		＊市分合計＊	1227	7728	549262	60931	89347	674737	13636	16618	132482	75794	113693	1356482	＊
22	15	岐南町	31	221	19765	1462	2198	16362	280	335	2570	1773	2754	38698	岐
23	16	笠松町	38	509	17821	1019	1532	14369	188	232	1802	1245	2273	33993	笠
24	21	養老町	24	107	7664	657	906	5892	150	183	1455	831	1196	15012	養
25	23	垂井町	25	75	4394	549	741	5155	155	192	1506	729	1008	11057	垂
26	24	関ケ原町	3	6	391	53	81	558	19	20	140	75	107	1089	関
27	25	神戸町	19	73	5089	766	1052	10038	193	237	1544	978	1362	16672	神
28	26	輪之内町	4	8	516	227	309	2127	45	49	416	276	366	3060	輪
29	27	安八町	6	24	1181	466	679	4408	64	82	616	536	785	6207	安
30	29	揖斐川町	16	56	3119	800	1186	8028	146	169	1378	962	1411	12527	揖
31	31	大野町	9	27	1464	674	947	6259	168	212	1514	851	1186	9237	大
32	32	池田町	9	31	1530	785	1144	7740	146	175	1319	940	1350	10590	池
33	38	北方町	27	135	16090	1304	2113	16780	230	297	2124	1561	2545	34995	北
34	60	坂祝町	6	21	1351	264	347	2557	58	76	657	328	444	4566	坂
35	61	富加町	4	57	6315	236	327	3123	58	75	524	298	459	9962	富
36	62	川辺町	1	8	64	278	333	2759	54	75	527	333	416	3351	川
37	63	七宗町	0	0	0	148	218	2377	9	12	107	157	230	2484	七
38	64	八百津町	3	9	635	227	310	2407	41	51	423	271	370	3466	八
39	65	白川町	1	4	202	128	167	1635	32	38	235	161	209	2073	白
40	66	東白川村	3	9	309	71	79	594	13	14	127	87	102	1031	東
41	67	御嵩町	13	55	1885	400	614	4023	89	98	726	502	767	6635	御
42	90	白川村	1	6	92	93	120	835	21	21	149	115	147	1077	白
43		＊郡　計＊	243	1441	89886	10607	15403	118035	2159	2643	19870	13009	19487	227793	＊
44		""													""
