﻿_id	市町村コード	年	火災救助件数	交通救助件数	水難救助件数	自然災害救助件数	機械救助件数	建物等救助件数	ガス・酸欠救助件数	破裂救助件数	その他救助件数
1	212172	平成15年	0	17	1	0	1	0	0	0	3
2	212172	平成16年	0	16	2	2	1	1	0	0	8
3	212172	平成17年	0	21	0	0	1	0	0	0	6
4	212172	平成18年	0	21	3	0	1	1	0	0	7
5	212172	平成19年	0	31	1	0	0	0	0	0	9
6	212172	平成20年	0	16	0	0	1	1	0	0	5
7	212172	平成21年	3	10	1	0	3	0	0	0	6
8	212172	平成22年	4	26	2	0	0	0	2	0	4
9	212172	平成23年	1	17	0	0	0	0	0	0	6
10	212172	平成24年	2	11	2	0	1	0	0	0	1
11	212172	平成25年	1	14	4	0	2	0	0	0	5
12	212172	平成26年	0	11	1	0	1	0	0	0	3
13	212172	平成27年	2	14	4	0	0	0	0	0	5
14	212172	平成28年	0	7	1	0	0	0	0	0	7
15	212172	平成29年	0	18	2	0	0	0	0	0	3
16	212172	平成30年	1	14	6	2	1	0	0	0	5
17	212172	令和元年	0	12	4	0	0	0	0	0	3
18	212172	令和２年	1	10	3	0	2	0	0	0	3
19	212172	令和３年	0	9	2	0	0	0	0	0	3
20		""									
21		""									
22		""									
23		""									
24		""									
25		""									
26		""									
27		""									
28		""									
29		""									
30		""									
31		""									
32		""									
33		""									
34		""									
35		""									
36		""									
37		""									
38		""									
39		""									
40		""									
41		""									
42		""									
43		""									
