﻿_id	款別	予算現額ａ	支出済額ｂ	翌年度繰越額ｃ	不用額　ａ－ｂ－ｃ
1	議会費	1263351000	1201929891	0	61421109
2	総務費	73016382850	70215979969	230875000	2569527881
3	民生費	126250000000	121144000000	2337224000	2768974219
4	衛生費	34047145000	30652774149	903493180	2490877671
5	労働費	2029273000	1840900786	0	188372214
6	農林水産業費	61716026393	49093344993	10915375988	1707305412
7	商工費	58976134000	54700075614	1789953000	2486105386
8	土木費	155415000000	112082000000	42506586887	827098255
9	警察費	53020267828	52012687013	141108000	866472815
10	教育費	193820000000	188991000000	31100000	4797640246
11	災害復旧費	9592846407	6732791052	2707730100	152325255
12	公債費	111901000000	111881000000	0	19872077
13	諸支出金	135665000000	135132000000	0	532472727
14	予備費	36417000	0	0	36417000
15	合計	1016750000000	935680000000	61563446155	19504882267
