﻿_id	NO	名称	名称_カナ	住所	方書	緯度	経度	電話番号	内線番号	市区町村コード	都道府県名	市区町村名	指定避難所との重複	福祉避難所	想定収容人数	URL	備考
1	210000001	小坂デイサービスセンター	オサカデイサービスセンター	岐阜県下呂市小坂町大島1807	""	35.95102140000000190411810763180255889892578125	137.258999999999986130205797962844371795654296875	0576-53-0153	""	212202	岐阜県	下呂市	0.0	""	35	""	""
2	210000002	小坂老人保健施設	オサカロウジンホケンシセツ	岐阜県下呂市小坂町大島1963	""	35.95100000000000051159076974727213382720947265625	137.2586000000000012732925824820995330810546875	0576-53-0153	""	212202	岐阜県	下呂市	0.0	""	5	""	""
3	210000003	やすらぎセンター四美	ヤスラギセンターシミ	岐阜県下呂市萩原町四美861-1	""	35.9260000000000019326762412674725055694580078125	137.212999999999993860910763032734394073486328125	0576-53-0153	""	212202	岐阜県	下呂市	0.0	""	35	""	""
4	210000004	やすらぎセンター萩	ヤスラギセンターハギ	岐阜県下呂市萩原町萩原1166-8	""	35.87899999999999778310666442848742008209228515625	137.210000000000007958078640513122081756591796875	0576-53-0153	""	212202	岐阜県	下呂市	0.0	""	20	""	""
5	210000005	益田山ゆり園	マシタヤマユリエン	岐阜県下呂市萩原町尾崎958-302	""	35.9249999999999971578290569595992565155029296875	137.193000000000012050804798491299152374267578125	0576-53-0153	""	212202	岐阜県	下呂市	0.0	""	4	""	""
6	210000006	下呂デイサービスセンター	ゲロデイサービスセンター	岐阜県下呂市森883-1	""	35.80199999999999960209606797434389591217041015625	137.24299999999999499777914024889469146728515625	0576-53-0153	""	212202	岐阜県	下呂市	0.0	""	15	""	""
7	210000007	上原デイサービスセンター	カミハラデイサービスセンター	岐阜県下呂市田口678-2	""	35.73100000000000164845914696343243122100830078125	137.288999999999987267074175179004669189453125	0576-53-0153	""	212202	岐阜県	下呂市	0.0	""	40	""	""
8	210000008	中原なごみ庵	ナカハラナゴミアン	岐阜県下呂市和佐2400	""	35.7169999999999987494447850622236728668212890625	137.20400000000000773070496506989002227783203125	0576-53-0153	""	212202	岐阜県	下呂市	0.0	""	15	""	""
9	210000009	下呂市障がい者総合支援センター	ゲロシショウガイシャソウゴウシエンセンター	岐阜県下呂市森134-1	""	35.80199999999999960209606797434389591217041015625	137.24299999999999499777914024889469146728515625	0576-53-0153	""	212202	岐阜県	下呂市	0.0	""	40	""	""
10	210000010	下呂福祉会館	ゲロフクシカイカン	岐阜県下呂市森883-1	""	35.80199999999999960209606797434389591217041015625	137.24299999999999499777914024889469146728515625	0576-53-0153	""	212202	岐阜県	下呂市	0.0	""	15	""	""
11	210000011	金山デイサービスセンター	カナヤマデイサービスセンター	岐阜県下呂市金山町金山973-7	""	35.667000000000001591615728102624416351318359375	137.145000000000010231815394945442676544189453125	0576-53-0153	""	212202	岐阜県	下呂市	0.0	""	35	""	""
12	210000012	下呂市障がい者総合支援センター金山支所	ゲロシショウガイシャソウゴウシエンセンターカナヤマシショ	岐阜県下呂市金山町大船渡600-8	""	35.66199999999999903366187936626374721527099609375	137.16100000000000136424205265939235687255859375	0576-53-0153	""	212202	岐阜県	下呂市	0.0	""	20	""	""
13	210000013	デイサービスセンター　つつじ苑	デイサービスセンター　ツツジエン	岐阜県下呂市馬瀬名丸1041	""	35.86999999999999744204615126363933086395263671875	137.171999999999997044142219237983226776123046875	0576-53-0153	""	212202	岐阜県	下呂市	0.0	""	15	""	""
