﻿_id	NO	名称	名称_カナ	住所	方書	緯度	経度	電話番号	内線番号	市区町村コード	都道府県名	市区町村名	指定避難所との重複	福祉避難所	想定収容人数	URL	備考
1	110000001	大井小学校	オオイショウガッコウ	岐阜県恵那市大井町851-1	""	35.455375	137.41564	0573-26-2111(学校教育課)	""	212105	岐阜県	恵那市	1	""	460	""	""
2	110000002	大井第二小学校	オオイダイニショウガッコウ	岐阜県恵那市大井町1982-1	""	35.463488	137.420848	0573-26-2111(学校教育課)	""	212105	岐阜県	恵那市	1	""	496	""	""
3	110000003	恵那東中学校	エナヒガシチュウガッコウ	岐阜県恵那市大井町1073-1	""	35.452123	137.421197	0573-26-2111(学校教育課)	""	212105	岐阜県	恵那市	1	""	650	""	""
4	110000004	恵那高等学校	エナコウトウガッコウ	岐阜県恵那市大井町1023-1	""	35.452643	137.419078	058-272-1111(教育財務課)	""	212105	岐阜県	恵那市	1	""	535	""	""
5	110000005	恵那農業高等学校	エナノウギョウコウトガッコウ	岐阜県恵那市大井町2625-17	""	35.46509	137.415114	058-272-1111(教育財務課)	""	212105	岐阜県	恵那市	1	""	525	""	""
6	110000006	城ヶ丘こども園	ジョウガオカコドモエン	岐阜県恵那市大井町848-1	""	35.456213	137.415489	0573-26-2111(幼児教育課)	""	212105	岐阜県	恵那市	0	""	290	""	""
7	110000007	養護老人ホーム恵光園	ヨウゴロウジンホームケイコウエン	岐阜県恵那市大井町2716-166	""	35.464345	137.392327	0573-26-2111(高齢福祉課)	""	212105	岐阜県	恵那市	1	""	95	""	""
8	110000008	恵那市福祉センター	エナシフクシセンター	岐阜県恵那市大井町727-11	""	35.45319	137.41598	0573-26-2111(社会福祉課)	""	212105	岐阜県	恵那市	0	""	107	""	""
9	110000009	正家公民館	ショウゲコウミンカン	岐阜県恵那市長島町正家504-4	""	35.444037	137.415047	正家区長	""	212105	岐阜県	恵那市	0	""	276	""	""
10	110000010	長島小学校	オサシマショウガッコウ	岐阜県恵那市長島町永田461-1	""	35.449288	137.402577	0573-26-2111(学校教育課)	""	212105	岐阜県	恵那市	1	""	532	""	""
11	110000011	恵那文化センター	エナブンカセンター	岐阜県恵那市長島町中野414-1	""	35.449429	137.404627	0573-25-5121(恵那文化センタ-)	""	212105	岐阜県	恵那市	1	""	2658	""	""
12	110000012	恵那西中学校	エナニシチュウガッコウ	岐阜県恵那市長島町中野1269-261	""	35.43886	137.382355	0573-26-2111(学校教育課)	""	212105	岐阜県	恵那市	1	""	615	""	""
13	110000013	まきがね西体育館	マキガネニシタイイクカン	岐阜県恵那市長島町中野1269-182	""	35.441863	137.382546	0573-26-2111(スポ-ツ課)	""	212105	岐阜県	恵那市	0	""	399	""	""
14	110000014	恵那北小学校	エナキタショウガッコウ	岐阜県恵那市長島町久須見177-4	""	35.473335	137.359151	0573-26-2111(学校教育課)	""	212105	岐阜県	恵那市	1	""	239	""	""
15	110000015	恵那市中央図書館	エナシチュウオウトショカン	岐阜県恵那市長島町中野2-2-5	""	35.448194	137.410876	0573-25-5120(恵那中央図書館)	""	212105	岐阜県	恵那市	1	""	1326	""	""
16	110000016	東野小学校	ヒガシノショウガッコウ	岐阜県恵那市東野1346	""	35.441528	137.428805	0573-26-2111(学校教育課)	""	212105	岐阜県	恵那市	1	""	486	""	""
17	110000017	東野コミュニティセンター	ヒガシノコミュニティセンター	岐阜県恵那市東野1342-1	""	35.442082	137.428458	0573-26-2111(生涯学習課)	""	212105	岐阜県	恵那市	0	""	585	""	""
18	110000018	野井公民館	ノイコウミンカン	岐阜県恵那市三郷町野井1987-2	""	35.421892	137.382295	野井区長	""	212105	岐阜県	恵那市	0	""	344	""	""
19	110000019	恵那南部農業者トレーニングセンター	エナナンブノウギョウシャトレーニングセンター	岐阜県恵那市三郷町野井1355-3	""	35.424251	137.383882	0573-26-2111(農政課)	""	212105	岐阜県	恵那市	1	""	344	""	""
20	110000020	三郷コミュニティセンター	ミサトコミュニティセンター	岐阜県恵那市三郷町佐-良木1839-4	""	35.410277	137.365449	0573-26-2111(生涯学習課)	""	212105	岐阜県	恵那市	0	""	362	""	""
21	110000021	三郷小学校	ミサトショウガッコウ	岐阜県恵那市三郷町佐-良木1822	""	35.410931	137.364379	0573-26-2111(学校教育課)	""	212105	岐阜県	恵那市	1	""	328	""	""
22	110000022	武並コミュニティセンター	タケナミコミュニティセンター	岐阜県恵那市武並町竹折1059-36	""	35.439633	137.347207	0573-26-2111(生涯学習課)	""	212105	岐阜県	恵那市	0	""	273	""	""
23	110000023	武並小学校	タケナミショウガッコウ	岐阜県恵那市武並町竹折1059-91	""	35.439789	137.345825	0573-26-2111(学校教育課)	""	212105	岐阜県	恵那市	1	""	284	""	""
24	110000024	クリスタルパーク恵那スケート場	クリスタルパークエナスケートジョウ	岐阜県恵那市武並町竹折970-1	""	35.432335	137.355567	0573-28-3390(岐阜県クリスタルパ-ク恵那スケ-ト場)	""	212105	岐阜県	恵那市	1	""	121	""	""
25	110000025	藤多目的研修センター	フジタモクテキケンシュウセンター	岐阜県恵那市武並町藤1712-6	""	35.454684	137.321994	藤区協議会会長	""	212105	岐阜県	恵那市	0	""	218	""	""
26	110000026	毛呂窪体育館	ケロクボタイイクカン	岐阜県恵那市笠置町毛呂窪1042	""	35.488603	137.37802	0573-26-2111(スポーツ課)	""	212105	岐阜県	恵那市	1	""	354	""	""
27	110000027	毛呂窪公民館	ケロクボコウミンカン	岐阜県恵那市笠置町毛呂窪	""	35.487855	137.378725	毛呂窪区長	""	212105	岐阜県	恵那市	0	""	100	""	""
28	110000028	笠置コミュニティセンター	カサギコミュニティセンター	岐阜県恵那市笠置町姫栗10-2	""	35.486513	137.345664	0573-26-2111(生涯学習課)	""	212105	岐阜県	恵那市	0	""	379	""	""
29	110000029	田園空間ビジターセンター	デンエンクウカンビジターセンター	岐阜県恵那市笠置町河合655-7	""	35.490062	137.328994	0573-26-2111(農政課)	""	212105	岐阜県	恵那市	0	""	213	""	""
30	110000030	恵那北中学校	エナキタチュウガッコウ	岐阜県恵那市笠置町河合980	""	35.481042	137.331229	0573-26-2111(学校教育課)	""	212105	岐阜県	恵那市	1	""	556	""	""
31	110000031	中野方コミュニティセンター	ナカノホウコミュニティセンター	岐阜県恵那市中野方町1802-1	""	35.521241	137.306927	0573-26-2111(生涯学習課)	""	212105	岐阜県	恵那市	0	""	896	""	""
32	110000032	中野方小学校	ナカノホウショウガッコウ	岐阜県恵那市中野方町2353-1	""	35.523355	137.308654	0573-26-2111(学校教育課)	""	212105	岐阜県	恵那市	1	""	389	""	""
33	110000033	飯地コミュニティセンター	イイジコミュニティセンター	岐阜県恵那市飯地町68-1	""	35.483786	137.292517	0573-26-2111(生涯学習課)	""	212105	岐阜県	恵那市	0	""	162	""	""
34	110000034	飯地小学校	イイジショウガッコウ	岐阜県恵那市飯地町26-4	""	35.48645	137.291493	0573-26-2111(学校教育課)	""	212105	岐阜県	恵那市	1	""	365	""	""
35	110000035	岩村コミュニティセンター	イワムラコミュニティセンター	岐阜県恵那市岩村町1657-1	""	35.366115	137.434945	0573-26-2111(生涯学習課)	""	212105	岐阜県	恵那市	1	""	200	""	""
36	110000036	恵那特別支援学校	エナトクベツシエンガッコウ	岐阜県恵那市岩村町133-3	""	35.365838	137.446032	058-272-1111(教育財務課)	""	212105	岐阜県	恵那市	1	""	600	""	""
37	110000037	岩邑小学校	イワムラショウガッコウ	岐阜県恵那市岩村町1524-1	""	35.369575	137.439051	0573-26-2111(学校教育課)	""	212105	岐阜県	恵那市	1	""	400	""	""
38	110000038	岩邑中学校	イワムラチュウガッコウ	岐阜県恵那市岩村町1273-1	""	35.375435	137.43888	0573-26-2111(学校教育課)	""	212105	岐阜県	恵那市	1	""	540	""	""
39	110000039	飯峡会館	イイキョウカイカン	岐阜県恵那市岩村町飯羽間2601-3	""	35.385234	137.431783	飯羽間区長	""	212105	岐阜県	恵那市	1	""	100	""	""
40	110000040	ふるさと富田会館	フルサトトミダカイカン	岐阜県恵那市岩村町富田1916-3	""	35.376949	137.450845	富田区長	""	212105	岐阜県	恵那市	1	""	100	""	""
41	110000041	山岡中学校	ヤマオカチュウガッコウ	岐阜県恵那市山岡町下手向182-4	""	35.35572	137.374904	0573-26-2111(学校教育課)	""	212105	岐阜県	恵那市	1	""	670	""	""
42	110000042	山岡小学校	ヤマオカショウガッコウ	岐阜県恵那市山岡町下手向1831	""	35.349794	137.382441	0573-26-2111(学校教育課)	""	212105	岐阜県	恵那市	1	""	448	""	""
43	110000043	山岡B&G海洋センター	ヤマオカビーアンドジーカイヨウセンター	岐阜県恵那市山岡町下手向33-1	""	35.353073	137.376396	0573-56-2111(山岡振興事務所)	""	212105	岐阜県	恵那市	0	""	200	""	""
44	110000044	山岡農村環境改善センター	ヤマオカノウソンカンキョウカイゼンセンター	岐阜県恵那市山岡町上手向1228-1	""	35.351983	137.381231	0573-56-2111(山岡振興事務所)	""	212105	岐阜県	恵那市	0	""	100	""	""
45	110000045	爪切地蔵ふれあい会館	ツメキリジゾウフレアイカイカン	岐阜県恵那市山岡町久保原382-1	""	35.369331	137.39361	久保原区長	""	212105	岐阜県	恵那市	0	""	20	""	""
46	110000046	原公民館	ハラコウミンカン	岐阜県恵那市山岡町原921-1	""	35.330214	137.355363	原区長	""	212105	岐阜県	恵那市	0	""	80	""	""
47	110000047	田代集落農事集会所	タシロシュウラクノウジシュウカイジョ	岐阜県恵那市山岡町田代871-1	""	35.338784	137.323822	田代区長	""	212105	岐阜県	恵那市	0	""	20	""	""
48	110000048	釜屋公孫樹会館	カマヤモミジカイカン	岐阜県恵那市山岡町釜屋684-1	""	35.337339	137.373532	釜屋区長	""	212105	岐阜県	恵那市	0	""	20	""	""
49	110000049	ひまわり会館	ヒマワリカイカン	岐阜県恵那市山岡町田沢3154-1	""	35.345164	137.395606	田沢区長	""	212105	岐阜県	恵那市	0	""	38	""	""
50	110000050	さくら会館	サクラカイカン	岐阜県恵那市山岡町馬場山田970-1	""	35.355814	137.408057	山田区長	""	212105	岐阜県	恵那市	0	""	38	""	""
51	110000051	明智小学校	アケチショウガッコウ	岐阜県恵那市明智町122-2	""	35.310258	137.391157	0573-26-2111(学校教育課)	""	212105	岐阜県	恵那市	1	""	400	""	""
52	110000052	明智中学校	アケチチュウガッコウ	岐阜県恵那市明智町60-1	""	35.309269	137.392176	0573-26-2111(学校教育課)	""	212105	岐阜県	恵那市	1	""	951	""	""
53	110000053	明智コミュニティセンター	アケチコミュニティセンター	岐阜県恵那市明智町846-6	""	35.30171	137.386847	0573-26-2111(生涯学習課)	""	212105	岐阜県	恵那市	0	""	140	""	""
54	110000054	明智東方センター	アケチヒガシカタセンター	岐阜県恵那市明智町東方590	""	35.290664	137.422757	東方区長	""	212105	岐阜県	恵那市	0	""	175	""	""
55	110000055	旧吉田こども園	キュウヨシダコドモエン	岐阜県恵那市明智町大田892-2	""	35.30555	137.362368	0573-26-2111(幼児教育課)	""	212105	岐阜県	恵那市	0	""	163	""	""
56	110000056	明智Ｂ&Ｇ海洋センター	アケチビーアンドジーカイヨウセンター	岐阜県恵那市明智町1138-1	""	35.300202	137.390419	0573-54-2111(明智振興事務所)	""	212105	岐阜県	恵那市	1	""	550	""	""
57	110000057	明智文化センター	アケチブンカセンター	岐阜県恵那市明智町1860-6	""	35.304245	137.389022	0573-54-2111(明智振興事務所)	""	212105	岐阜県	恵那市	0	""	150	""	""
58	110000058	阿妻公民館	アヅマコウミンカン	岐阜県恵那市明智町阿妻211-1	""	35.273956	137.345252	阿妻区長	""	212105	岐阜県	恵那市	0	""	43	""	""
59	110000059	明智杉野集会センター	アケチスギノシュウカイセンター	岐阜県恵那市明智町杉野900	""	35.318509	137.399605	杉野区長	""	212105	岐阜県	恵那市	0	""	58	""	""
60	110000060	明智横通集会センター	アケチヨコドオリシュウカイセンター	岐阜県恵那市明智町986-69	""	35.287598	137.378166	横通区長	""	212105	岐阜県	恵那市	0	""	47	""	""
61	110000061	明智かえでホール	アケチカエデホール	岐阜県恵那市明智町1138-1	""	35.29984	137.390813	0573-26-2111(生涯学習課)	""	212105	岐阜県	恵那市	0	""	544	""	""
62	110000062	ふれあい会館吉良見	フレアイカイカンキラミ	岐阜県恵那市明智町吉良見472-1	""	35.307131	137.355331	吉良見区長	""	212105	岐阜県	恵那市	1	""	63	""	""
63	110000063	吉良見消防センター	キラミショウボウセンター	岐阜県恵那市明智町吉良見436-1	""	35.30846	137.35581	0573-26-0119(恵那市消防本部)	""	212105	岐阜県	恵那市	0	""	20	""	""
64	110000064	串原コミュニティセンター	クシハラコミュニティセンター	岐阜県恵那市串原3146-3	""	35.261671	137.405941	0573-52-2111(串原振興事務所)	""	212105	岐阜県	恵那市	0	""	500	""	""
65	110000065	串原福祉センター	クシハラフクシセンター	岐阜県恵那市串原3171-1	""	35.26046	137.40627	0573-26-2111(社会福祉課)	""	212105	岐阜県	恵那市	0	""	80	""	""
66	110000066	上矢作小学校	カミヤハギショウガッコウ	岐阜県恵那市上矢作町1798-1	""	35.300364	137.501789	0573-26-2111(学校教育課)	""	212105	岐阜県	恵那市	1	""	500	""	""
67	110000067	上矢作コミュニティセンター	カミヤハギコミュニティセンター	岐阜県恵那市上矢作町漆原44-2	""	35.295178	137.484674	0573-26-2111(生涯学習課)	""	212105	岐阜県	恵那市	1	""	300	""	""
68	110000068	上矢作基幹集落センター	カミヤハギキカンシュウラクセンター	岐阜県恵那市上矢作町漆原15-1	""	35.294636	137.484387	0573-47-2111(上矢作振興事務所)	""	212105	岐阜県	恵那市	1	""	30	""	""
69	110000069	上矢作中学校	カミヤハギチュウガッコウ	岐阜県恵那市上矢作町漆原67	""	35.292636	137.48667	0573-26-2111(学校教育課)	""	212105	岐阜県	恵那市	1	""	500	""	""
70	110000070	上矢作こども園	カミヤハギコドモエン	岐阜県恵那市上矢作町下720	""	35.274899	137.475231	0573-26-2111(幼児教育課)	""	212105	岐阜県	恵那市	1	""	300	""	""
71	110000071	上矢作体育館	カミヤハギタイイクカン	岐阜県恵那市上矢作町漆原33-2	""	35.295166	137.483846	0573-47-2111(上矢作振興事務所)	""	212105	岐阜県	恵那市	1	""	700	""	""
