﻿_id	市 町 村	男	女	計
1	岐阜市(柳津除く）	139571	126733	266304
2	各 務 原 市	54886	48383	103269
3	岐阜市（柳津）	4913	4405	9318
4	羽 島 市	25047	21970	47017
5	岐 南 町	9474	8452	17926
6	笠 松 町	8024	7149	15173
7	海 津 市	13045	11558	24603
8	養 老 町	10719	9680	20399
9	大垣市（上石津）	1986	1789	3775
10	垂 井 町	9927	8873	18800
11	関 ヶ 原 町	2591	2242	4833
12	大垣市（上石津除く）	56384	50362	106746
13	神 戸 町	7156	6354	13510
14	輪 之 内 町	3591	3214	6805
15	安 八 町	5578	4963	10541
16	揖 斐 川 町	7684	6969	14653
17	大 野 町	8451	7845	16296
18	池 田 町	8754	7994	16748
19	瑞 穂 市	20061	18146	38207
20	本 巣 市	12437	11526	23963
21	北 方 町	6541	6184	12725
22	山 県 市	9981	8719	18700
23	郡 上 市	15280	13101	28381
24	関 市	32633	29578	62211
25	美 濃 市	7578	6855	14433
26	美 濃 加 茂 市	20810	18457	39267
27	坂 祝 町	3239	2676	5915
28	富 加 町	2115	1983	4098
29	川 辺 町	3796	3358	7154
30	七 宗 町	1375	1176	2551
31	八 百 津 町	4090	3561	7651
32	白 川 町	2948	2562	5510
33	東 白 川 村	827	721	1548
34	可 児 市	37720	33520	71240
35	御 嵩 町	6941	6011	12952
36	多 治 見 市	41017	36645	77662
37	瑞 浪 市	13773	12275	26048
38	土 岐 市	21130	18758	39888
39	中 津 川 市	28707	25138	53845
40	恵 那 市	18450	16080	34530
41	下 呂 市	11406	9872	21278
42	高 山 市	31189	28718	59907
43	白 川 村	589	502	1091
44	飛 騨 市	8703	7319	16022
45	合    　　計	741117	662376	1403493
