﻿_id	平成16年度	309.0	15897.0	10865.0	25639.0	16652.0	20986.0	19822.0	62522.0	47339.0	109861.0
1	平成17年度	309	14040	10503	19955	14878	18106	18303	52101	43684	95785
2	平成18年度	312	16115	10602	23549	15113	16558	15629	56222	41344	97566
3	平成19年度	313	18371	12025	21248	14684	19560	17020	59179	43729	102908
4	平成20年度	310	18508	11300	20428	14583	11680	11375	50616	37258	87874
5	平成21年度	308	20983	12766	21892	17329	20736	20218	63611	50313	113924
6	平成22年度	309	18671	12521	23070	17914	23416	25315	65157	55750	120907
7	平成23年度	310	17768	13104	29042	23025	23116	22923	69926	59052	128978
8	平成24年度	313	17223	13419	28048	20778	18875	17702	64146	51899	116045
9	平成25年度	312	17590	14452	26719	20743	20906	22141	65215	57336	122551
10	平成26年度	311	17348	13517	25683	19632	22349	22919	65380	56068	121448
11	平成27年度	250	12814	10941	21288	15946	19321	20557	53423	47444	100867
12	平成28年度	285	24088	22377	30837	25321	32872	33687	87797	81385	169182
13	平成29年度	311	22333	21051	28526	22453	21397	23411	72256	66915	139171
14	平成30年度	313	21706	19966	26243	20279	17643	17685	65592	57930	123522
15	令和元年度	288	19935	17526	23634	18565	14537	14753	58106	50844	108950
16	令和2年度	227	8631	8388	3644	3653	0	0	12275	12041	24316
17	令和3年度	247	9405	8269	12213	10654	0	0	21618	18923	40541
18	令和4年度	308	13227	12571	17251	13485	15460	14401	45938	40457	86395
19	令和5年度	312	17735	17976	19081	16180	7246	6998	44062	41154	85216
20	令和6年度	309	17550	16407	18041	14293	9976	9827	45567	40527	86094
