﻿_id	合計	居住専用	居住産業併用	農林水産業用	鉱工業用	公益事業用	商業用	ｻｰﾋﾞｽ業用	公務文教用	その他	木造	非木造
1	407338	279330	29151	961	10541	6088	28770	13184	28008	11305	235015	172323
2	156809	108737	831	464	9429	292	15189	6995	13303	1569	90313	66496
3	99094	44860	1857	1426	3863	766	4021	6799	30927	4575	45771	53323
4	86675	55764	1363	0	17388	245	3963	5723	1750	479	42546	44129
5	95780	42849	728	1710	23970	72	6397	5082	12127	2845	42166	53614
6	66311	39289	1482	1575	11232	474	3542	2391	3864	2462	38739	27572
7	18937	7729	145	1733	307	564	6853	824	770	12	7263	11674
8	31299	17909	247	0	2605	0	9059	54	451	974	15815	15484
9	76917	47048	834	364	11498	1757	5104	8143	949	1220	43509	33408
10	28165	17677	0	748	3409	32	4479	895	429	496	18182	9983
11	47702	37053	286	164	4311	2711	676	678	326	1497	35000	12702
12	61488	32274	183	79	21503	542	2670	340	740	3157	24034	37454
13	169640	97760	2113	134	19163	6541	12414	2698	4742	24075	76892	92748
14	141893	60978	676	130	18327	11678	30825	4252	10172	4855	54533	87360
15	17289	8659	350	4230	1249	495	1361	591	247	107	10337	6952
16	46033	41941	70	0	0	0	2192	374	1053	403	36163	9870
17	19115	11304	339	392	2212	245	2180	208	1252	983	10793	8322
18	24690	14049	190	343	4655	311	4024	589	122	407	12485	12205
19	23300	13598	144	470	3663	472	740	103	2622	1488	15316	7984
20	15353	8362	297	0	2409	152	1559	1126	1265	183	8905	6448
21	15199	10057	693	74	2467	0	565	0	921	422	8327	6872
22	1649027	997227	41979	14997	174201	33437	146583	61049	116040	63514	872104	776923
23												
24	42586	26319	121	0	3938	1025	4091	1219	2019	3854	22818	19768
25	19575	14476	179	69	1565	0	2648	407	101	130	12061	7514
26	62161	40795	300	69	5503	1025	6739	1626	2120	3984	34879	27282
27												
28	19640	10409	0	3362	1357	735	31	1241	1170	1335	9808	9832
29	19640	10409	0	3362	1357	735	31	1241	1170	1335	9808	9832
30												
31	60763	16444	89	666	40207	1180	244	280	1373	280	16308	44455
32	3787	1987	0	96	198	1177	198	0	0	131	1809	1978
33	64550	18431	89	762	40405	2357	442	280	1373	411	18117	46433
34												
35	16558	9081	0	290	6358	0	200	198	313	118	8563	7995
36	19774	4301	0	119	1468	0	178	85	0	13623	3582	16192
37	23979	13625	418	63	1382	0	7933	178	380	0	8789	15190
38	60311	27007	418	472	9208	0	8311	461	693	13741	20934	39377
39												
40	11423	5477	157	320	1716	680	199	172	1454	1248	6968	4455
41	13470	9435	308	246	3196	0	0	98	53	134	9017	4453
42	20115	12946	138	0	2054	381	74	459	3580	483	12779	7336
43	45008	27858	603	566	6966	1061	273	729	5087	1865	28764	16244
44												
45	18840	13154	146	0	0	0	4743	797	0	0	9963	8877
46	18840	13154	146	0	0	0	4743	797	0	0	9963	8877
47												
48	9886	6818	0	0	1506	0	1085	0	477	0	6754	3132
49	5202	3750	137	240	588	0	91	178	0	218	3938	1264
50	11868	5491	0	46	5849	0	0	28	335	119	5623	6245
51	924	425	0	0	0	499	0	0	0	0	425	499
52	7487	2866	0	15	1372	0	1535	96	1509	94	3103	4384
53	3713	1538	0	0	1306	0	0	869	0	0	1255	2458
54	1390	1226	0	0	0	0	0	0	0	164	1390	0
55	40470	22114	137	301	10621	499	2711	1171	2321	595	22488	17982
56												
57	21293	8824	0	0	10170	153	1167	0	979	0	7221	14072
58	21293	8824	0	0	10170	153	1167	0	979	0	7221	14072
59												
60	470	322	0	0	38	0	0	0	110	0	277	193
61	470	322	0	0	38	0	0	0	110	0	277	193
62												
63	332743	168914	1693	5532	84268	5830	24417	6305	13853	21931	152451	180292
64												
65	1981770	1166141	43672	20529	258469	39267	171000	67354	129893	85445	1024555	957215
