﻿_id	種別	経度	緯度	施設名	所在地	電話	備考
1	グランド	-30444.36	-43971	洞戸運動公園	関市洞戸小坂351	0581-58-8210（洞戸運動公園）	陸上トラック（サッカー１面）、パターゴルフ、ストリートバスケットボール
2	グランド	-20802.15	-55223.52	陸上競技場	関市塔ノ洞3885	0575-24-0214（運動公園課）	4種公認の陸上400メートルトラック（野球２面、サッカー１面、ラグビー１面、ソフト２面）
3	グランド	-20813.39	-55552.91	グリーン・フィールド中池	関市塔ノ洞3885	0575-24-0214（運動公園課）	サッカー１面（ラグビー１面）、スタンド付
4	グランド	-23322.97	-57732.4	十六所グラウンド	関市十六所39-18	0575-24-0214（運動公園課）	野球２面（ソフト２面）
5	グランド	-22426.84	-58197.67	稲口グラウンド	関市神明町4丁目83	0575-24-0214（運動公園課）	野球兼ソフト１面、サッカー1面（ラグビー１面）
6	グランド	-22911.69	-57962.18	松原グラウンド	関市稲口	0575-24-0214（運動公園課）	ソフト２面
7	グランド	-11326.82	-46830	中之保グラウンド	関市中之保2760	0575-49-3715（武儀地域教育事務所）	野球１面（サッカー１面）
8	グランド	-22322.92	-56520.04	本郷グラウンド	関市西本郷通5丁目	0575-24-0214（運動公園課）	ソフト１面
9	グランド	-23335.92	-57449.19	片倉グラウンド	関市片倉町1-4	0575-24-0214（運動公園課）	サッカー１面（ソフト１面）
10	グランド	-19532.06	-58527.09	肥田瀬グラウンド	関市肥田瀬3728	0575-24-0214（運動公園課）	野球１面（ソフト２面）
11	グランド	-19625.62	-58594.86	肥田瀬第２グラウンド	関市肥田瀬	0575-24-0214（運動公園課）	サッカー１面（ソフト１面）
12	グランド	-28534	-57262.06	保戸島グラウンド	関市戸田1026-2	保戸島地区	野球１面
13	グランド	-27175.09	-56206.76	小屋名グラウンド	関市小屋名622-1	小屋名地区	野球１面（ソフト２面）
14	グランド	-30452.23	-50801.52	武芸川西グラウンド	関市武芸川町谷口1111	0575-46-3611（武芸川地域教育事務所）	野球１面
15	グランド	-13641.06	-45574.23	富之保グラウンド	関市富之保2929-1	0575-49-3715（武儀地域教育事務所）	野球１面（硬式利用可）
16	グランド	-16276.79	-50637.83	下之保グラウンド	関市下之保3030	0575-49-3715（武儀地域教育事務所）	ソフト１面（少年野球１面）
17	グランド	-28902.79	-56838.91	千疋グラウンド	関市千疋586	千疋地区	野球１面（ソフト２面）
18	グランド	-29170.2	-55441.88	植野グラウンド	関市植野793-1	植野地区	野球１面
19	グランド	-26092.03	-53593.8	池尻グラウンド	関市池尻	池尻地区	野球１面（ソフト２面）
20	グランド	-29122.12	-58969.34	白金グラウンド	関市下白金1277-5	下白金地区	野球１面
21	グランド	-18209.23	-52438.75	関市農村広場	関市西神野	0575-29-0002（東部支所）	野球１面（ソフト１面）
22	グランド	-19580.13	-59765.11	田原グラウンド	関市大杉1045-2	田原地区	野球1面
23	グランド	-16501.27	-52819.76	富野グラウンド	関市神野	0575-29-0002（東部支所）	野球１面
24	グランド	-27773.99	-54191.65	広見グラウンド	関市広見270-5	広見地区	野球１面（ソフト２面）
25	グランド	-12031.04	-40147.89	上之保明ケ島運動公園	関市上之保9908	0575-47-2500（上之保地域教育事務所）	ソフト１面
26	グランド	-13944.02	-41361.48	上之保船山山村広場	関市上之保2873	0575-47-2500（上之保地域教育事務所）	ソフト１面
27	グランド	-8465.09	-38671.81	上之保鳥屋市山村広場	関市上之保22475	0575-47-2500（上之保地域教育事務所）	ソフト１面
28	グランド	-13071.62	-43647.9	上之保ふるさと広場	関市上之保315-6	0575-47-2500（上之保地域教育事務所）	野球２面（ソフト２面）
29	グランド	-34640.62	-30589.19	板取運動公園	関市板取2340-21	0581-57-2200（板取地域教育事務所）	野球２面
30	グランド	-22508.7	-54082.61	下有知グラウンド	関市下有知5412-1	0575-24-0214（運動公園課）	野球1面（サッカー1面）
31	グランド	-25922.76	-55673.83	鮎の瀬グラウンド	関市小瀬600-1	0575-24-0214（運動公園課）、一部小瀬地区	野球２面（ソフト３面）
32	グランド	-28304.22	-53836.31	武芸川南ふれあいの広場	関市武芸川町跡部	0575-46-3611（武芸川地域教育事務所）	野球２面（少年野球）
33	グランド	-22344.59	-53868.95	テクノハイランドグランド	関市のぞみヶ丘１	0575-24-0214(中池公園事務所）	野球2面（ソフト2面）
34	グランド	-13071.62	-43647.9	上之保ふるさと広場	関市上之保315-6	0575-47-2500（上之保地域教育事務所）	野球２面（ソフト２面）
35	グランド	-11113.611	-42533.333	上之保川合グラウンド	関市上之保13502-1	0575-47-2001（上之保地域教育事務所）	野球１面
