﻿_id	2-2　昇任等の状況
1	""
2	（１）行政職
3	　ア　主事、技師から主任、主任技師
4	""
5	"　　在職
　　年数

年齢"
6	""
7	歳
8	28.0
9	29.0
10	30.0
11	31.0
12	32.0
13	33.0
14	34.0
15	35.0
16	36.0
17	37.0
18	38.0
19	39.0
20	40.0
21	41.0
22	42.0
23	43.0
24	44.0
25	45.0
26	46.0
27	47.0
28	48.0
29	49.0
30	50以上
31	計
32	""
33	""
34	　イ　主任、主任技師から主査
35	""
36	"　　在職
　　年数

年齢"
37	""
38	歳
39	31.0
40	32.0
41	33.0
42	34.0
43	35.0
44	36.0
45	37.0
46	38.0
47	39.0
48	40.0
49	41.0
50	42.0
51	43.0
52	44.0
53	45.0
54	46.0
55	47.0
56	48.0
57	49.0
58	50.0
59	51.0
60	52.0
61	53.0
62	54.0
63	55.0
64	計
