﻿_id	男	女	２０歳未満	２０歳代	３０歳代	４０歳代	５０歳代	６０歳以上	計	（圏域別構成比）
1	""	""	""	""	""	""	""	""		
2	6205519.0	4420823.0	88563.0	1032012.0	1873859.0	2314722.0	1912612.0	3404574.0	10626342	0.2210000000000000019984014443252817727625370025634765625
3	4060904.0	2873460.0	70558.0	634721.0	1191459.0	1566488.0	1273751.0	2197387.0	6934364	0.201000000000000011990408665951690636575222015380859375
4	-34.5598007193	-35.0016953857	-20.3301604508	-38.4967422859	-36.4168275201	-32.3250049034	-33.4025406094	-35.4577988318	-34.743639909199231396996765397489070892333984375	
5	0.586	0.414	0.01	0.092	0.172	0.226	0.184	0.317	1	
6	4988608.0	3189620.0	194232.0	1233028.0	1121765.0	1512542.0	1502644.0	2614017.0	8178228	0.1700000000000000122124532708767219446599483489990234375
7	3685411.0	2411861.0	88128.0	809233.0	930280.0	1276573.0	1256218.0	1736840.0	6097272	0.176999999999999990674126593148685060441493988037109375
8	-26.1234596906	-24.3840645594	-54.627455826	-34.3702657198	-17.069974549	-15.6008229854	-16.3994931601	-33.5566677646	-25.445071964244579731939666089601814746856689453125	
9	0.604	0.396	0.014	0.133	0.153	0.209	0.206	0.285	1	
10	5869872.0	4952175.0	152864.0	1160195.0	1801965.0	2598781.0	2292270.0	2815972.0	10822047	0.2250000000000000055511151231257827021181583404541015625
11	4819846.0	3549028.0	124955.0	744893.0	1271591.0	1716630.0	1856537.0	2654268.0	8368874	0.24199999999999999289457264239899814128875732421875
12	-17.888396885	-28.3339542726	-18.2574052753	-35.795879141	-29.4330910978	-33.9447995041	-19.008799138	-5.74238664305	-22.66829001943901999993613571859896183013916015625	
13	0.576	0.424	0.015	0.089	0.152	0.205	0.222	0.317	1	
14	6718767.0	4794404.0	105780.0	1029922.0	1463412.0	2396084.0	2769487.0	3748486.0	11513171	0.2399999999999999911182158029987476766109466552734375
15	6169817.0	3284330.0	30772.0	946116.0	1181949.0	1770333.0	2567323.0	2957654.0	9454147	0.27400000000000002131628207280300557613372802734375
16	-8.17039793164	-31.4965947801	-70.9094346757	-8.13712106354	-19.23333962	-26.1155702388	-7.29969124246	-21.0973710453	-17.884073814242839262078632600605487823486328125	
17	0.653	0.347	0.003	0.1	0.125	0.187	0.272	0.313	1	
18	3630863.0	3224070.0	109692.0	1407880.0	1050922.0	1264709.0	1523888.0	1497842.0	6854933	0.1429999999999999882316359389733406715095043182373046875
19	2268645.0	1388184.0	62676.0	728530.0	581458.0	683491.0	845401.0	755273.0	3656829	0.10599999999999999700239783351207734085619449615478515625
20	-37.5177471582	-56.9431184807	-42.8618313095	-48.2534022786	-44.6716311962	-45.9566588045	-44.5234164191	-49.5759232282	-46.6540519068530699087204993702471256256103515625	
21	0.62	0.38	0.017	0.199	0.159	0.187	0.231	0.207	1	
22	27413629.0	20581092.0	651131.0	5863037.0	7311923.0	10086838.0	10000901.0	14080891.0	47994721	1
23	21004623.0	13506863.0	377089.0	3863493.0	5156737.0	7013515.0	7799230.0	10301422.0	34511486	1
24	-23.3789039751	-34.3724667282	-42.0870761798	-34.1042364222	-29.4749548101	-30.4686463687	-22.0147264731	-26.8411210626	-28.093162579276164336761212325654923915863037109375	
25	0.609	0.391	0.011	0.112	0.149	0.203	0.226	0.298	1	
26	""	""	""	""	""	""	""	""		
27	""	""	""	""	""	""	""	""		
28	""	""	""	""	""	""	""	""		
29	""	""	""	""	""	""	""	""		
30	""	""	""	""	""	""	""	　　単位：人		
31	""	""	""	""	""	""	""	""		
32	新幹線	その他の鉄道	 路線バス	貸切バス	自家用車	そ　の　他	計	（圏域別構成比）		
33	""	""	""	""	""	""	""	""		
34	216855.0	1181457.0	120692.0	98398.0	8664033.0	344907.0	10626342.0	0.221		
35	64382.0	377390.0	80900.0	29503.0	5539871.0	842318.0	6934364.0	0.201		
36	-70.3110373291	-68.0572378004	-32.9698737282	-70.0166670054	-36.0589808464	144.21597706	-34.7436399092	""		
37	0.009	0.054	0.012	0.004	0.799	0.121	1.0	""		
38	47860.0	551662.0	0.0	62246.0	7219253.0	297207.0	8178228.0	0.17		
39	18755.0	249315.0	16004.0	59704.0	5240473.0	513021.0	6097272.0	0.177		
40	-60.8127872963	-54.8065663395	7	-4.08379654918	-27.409761093	72.6140366815	-25.4450719642	""		
41	0.003	0.041	0.003	0.01	0.859	0.084	1.0	""		
42	71881.0	415332.0	147262.0	121400.0	9705285.0	360887.0	10822047.0	0.225		
43	27759.0	225971.0	70065.0	117956.0	7467355.0	459768.0	8368874.0	0.242		
44	-61.3820063716	-45.5926824805	-52.4215344081	-2.83690280066	-23.0588797753	27.3994352803	-22.6682900194	""		
45	0.003	0.027	0.008	0.014	0.892	0.055	1.0	""		
46	77439.0	292547.0	45087.0	399717.0	10099177.0	599204.0	11513171.0	0.24		
47	15830.0	246001.0	32890.0	244294.0	8161901.0	753231.0	9454147.0	0.274		
48	-79.5581037978	-15.9106058172	-27.0521436334	-38.8832599064	-19.182513585	25.7052689902	-17.8840738142	""		
49	0.002	0.026	0.003	0.026	0.863	0.08	1.0	""		
50	135883.0	865063.0	543140.0	928337.0	4112374.0	270136.0	6854933.0	0.143		
51	38367.0	340373.0	295329.0	335208.0	2402187.0	245365.0	3656829.0	0.106		
52	-71.7646799085	-60.6533859384	-45.6256213868	-63.891560931	-41.5863683605	-9.16982556934	-46.6540519069	""		
53	0.01	0.093	0.081	0.092	0.657	0.067	1.0	""		
54	549918.0	3306061.0	856181.0	1610098.0	39800122.0	1872341.0	47994721.0	1.0		
55	165093.0	1439050.0	495188.0	786665.0	28811787.0	2813703.0	34511486.0	1.0		
56	-69.9786149935	-56.4723699895	-42.1631640973	-51.1417938535	-27.6087972796	50.2772732104	-28.0931625793	""		
57	0.005	0.042	0.014	0.023	0.835	0.082	1.0	""		
58	""	""	""	""	""	""	""	""		
