﻿_id	区分	事業所数	従業者数	"現金
給与総額"	"原材料
使用額等"	"製造品
出荷額等"	付加価値額
1	""	""	人	万円	万円	万円	万円
2	""	5721.0	198775.0	81434777.0	313544227.0	538539043.0	195817721.0
3	""	""	""	""	""	""	""
4	""	53.0	2311.0	688244.0	5844034.0	8874193.0	2750278.0
5	""	17.0	651.0	152067.0	2300682.0	2883106.0	542004.0
6	""	9.0	433.0	170542.0	438355.0	607820.0	141168.0
7	""	8.0	356.0	96425.0	1134857.0	1571212.0	381794.0
8	""	4.0	314.0	101239.0	1003515.0	2194810.0	1102417.0
9	""	15.0	557.0	167971.0	966625.0	1617245.0	582895.0
10	""	""	""	""	""	""	""
11	""	24.0	635.0	183007.0	1833950.0	2309085.0	348280.0
12	""	4.0	29.0	8025.0	21879.0	37489.0	14454.0
13	""	1.0	183.0	X	X	X	X
14	""	2.0	119.0	X	X	X	X
15	""	4.0	126.0	34719.0	1104402.0	1251616.0	60523.0
16	""	13.0	178.0	36544.0	132124.0	213827.0	75651.0
17	""	""	""	""	""	""	""
18	""	29.0	659.0	170960.0	382547.0	784511.0	359652.0
19	""	12.0	448.0	127203.0	300074.0	601138.0	265825.0
20	""	17.0	211.0	43757.0	82473.0	183373.0	93827.0
21	""	""	""	""	""	""	""
22	""	24.0	707.0	288958.0	856677.0	1590185.0	618092.0
23	""	7.0	79.0	15712.0	19099.0	56974.0	58031.0
24	""	7.0	120.0	48788.0	99051.0	193899.0	87821.0
25	""	2.0	28.0	X	X	X	X
26	""	1.0	98.0	X	X	X	X
27	""	7.0	382.0	174127.0	564972.0	930147.0	285965.0
28	""	""	""	""	""	""	""
29	""	13.0	132.0	X	X	X	X
30	""	9.0	105.0	28291.0	584482.0	676561.0	85257.0
31	""	1.0	13.0	X	X	X	X
32	""	3.0	14.0	4288.0	8282.0	12998.0	4366.0
33	""	""	""	""	""	""	""
34	""	137.0	5049.0	1270819.0	3596821.0	7636325.0	3551022.0
35	""	17.0	770.0	162035.0	374205.0	833876.0	404982.0
36	""	47.0	1793.0	434638.0	1102670.0	2254227.0	1010468.0
37	""	20.0	383.0	70342.0	104333.0	245018.0	127046.0
38	""	21.0	566.0	139243.0	290892.0	631097.0	307681.0
39	""	32.0	1537.0	464561.0	1724721.0	3672107.0	1700845.0
40	""	""	""	""	""	""	""
41	""	1.0	62.0	X	X	X	X
42	""	1.0	62.0	X	X	X	X
43	""	""	""	""	""	""	""
44	""	190.0	7189.0	1811491.0	7112665.0	12350244.0	4609361.0
45	""	25.0	490.0	110545.0	342165.0	607042.0	237830.0
46	""	33.0	722.0	168024.0	528965.0	954471.0	369598.0
47	""	3.0	19.0	5720.0	8990.0	18016.0	8357.0
48	""	14.0	1016.0	328329.0	1162579.0	1889827.0	628471.0
49	""	10.0	696.0	172391.0	669885.0	1124694.0	409569.0
50	""	21.0	1167.0	197622.0	729841.0	1196148.0	410735.0
51	""	6.0	204.0	62511.0	164442.0	307350.0	126663.0
52	""	78.0	2875.0	766349.0	3505798.0	6252696.0	2418138.0
53	""	""	""	""	""	""	""
54	""	""	""	""	""	""	""
55	""	""	""	""	""	""	""
56	""	""	""	""	""	""	""
57	""	""	""	""	""	""	""
58	""	""	""	""	""	""	""
59	""	""	""	""	""	""	""
60	""	""	""	""	""	""	""
61	""	""	""	""	""	４人以上事業所	""
62	""	""	""	""	""	""	""
63	区分	事業所数	従業者数	"現金
給与総額"	"原材料
使用額等"	"製造品
出荷額等"	付加価値額
64	""	""	人	万円	万円	万円	万円
65	""	11.0	789.0	347766.0	3614147.0	4934555.0	1028220.0
66	""	11.0	789.0	347766.0	3614147.0	4934555.0	1028220.0
67	""	""	""	""	""	""	""
68	""	35.0	559.0	162159.0	316719.0	1012344.0	445306.0
69	""	33.0	504.0	X	X	X	X
70	""	2.0	55.0	X	X	X	X
71	""	""	""	""	""	""	""
72	""	16.0	149.0	26888.0	71880.0	136020.0	59388.0
73	""	16.0	149.0	26888.0	71880.0	136020.0	59388.0
74	""	""	""	""	""	""	""
75	""	9.0	278.0	107532.0	1029440.0	1443804.0	348136.0
76	""	3.0	98.0	49099.0	941748.0	1165506.0	177866.0
77	""	6.0	180.0	58433.0	87692.0	278298.0	170270.0
78	""	""	""	""	""	""	""
79	""	36.0	1092.0	382667.0	1206799.0	1998989.0	691551.0
80	""	4.0	144.0	70160.0	215780.0	353947.0	129900.0
81	""	1.0	80.0	X	X	X	X
82	""	2.0	114.0	X	X	X	X
83	""	4.0	143.0	47374.0	120972.0	184679.0	56173.0
84	""	5.0	293.0	103596.0	454806.0	667788.0	174198.0
85	""	19.0	233.0	48822.0	154017.0	307692.0	141260.0
86	""	1.0	85.0	X	X	X	X
87	""	""	""	""	""	""	""
88	""	16.0	516.0	194022.0	850414.0	1190718.0	229138.0
89	""	3.0	39.0	10391.0	69508.0	93595.0	22302.0
90	""	3.0	22.0	X	X	X	X
91	""	8.0	394.0	163854.0	743291.0	1018164.0	168919.0
92	""	1.0	8.0	X	X	X	X
93	""	1.0	53.0	X	X	X	X
94	""	""	""	""	""	""	""
95	""	18.0	200.0	63474.0	212438.0	345294.0	116924.0
96	""	17.0	194.0	X	X	X	X
97	""	1.0	6.0	X	X	X	X
98	""	""	""	""	""	""	""
99	""	30.0	1156.0	409652.0	829083.0	1770826.0	832113.0
100	""	1.0	29.0	X	X	X	X
101	""	2.0	242.0	X	X	X	X
102	""	2.0	41.0	X	X	X	X
103	""	3.0	205.0	74852.0	149942.0	308610.0	129861.0
104	""	4.0	26.0	5091.0	2086.0	9539.0	6901.0
105	""	8.0	152.0	43215.0	74755.0	161622.0	77975.0
106	""	7.0	421.0	151015.0	307384.0	652119.0	307451.0
107	""	3.0	40.0	11456.0	9645.0	35644.0	24073.0
108	""	""	""	""	""	""	""
109	""	22.0	936.0	396002.0	2586327.0	3501679.0	784542.0
110	""	3.0	44.0	9721.0	32930.0	55914.0	21282.0
111	""	1.0	6.0	X	X	X	X
112	""	11.0	586.0	273099.0	1117526.0	1711957.0	496903.0
113	""	2.0	140.0	X	X	X	X
114	""	5.0	160.0	58147.0	75235.0	243439.0	151200.0
115	""	""	""	""	""	""	""
116	""	""	""	""	""	""	""
117	""	""	""	""	""	""	""
118	""	""	""	""	""	""	""
119	""	""	""	""	""	""	""
120	""	""	""	""	""	""	""
121	""	""	""	""	""	""	""
122	""	""	""	""	""	""	""
123	第６表　産業細分類別・・・事業所数、従業者数、現金給与総額、原材料使用額等、製造品出荷額等、付加価値額〈続き〉	""	""	""	""	""	""
124	""	""	""	""	""	""	""
125	区分	事業所数	従業者数	"現金
給与総額"	"原材料
使用額等"	"製造品
出荷額等"	付加価値額
126	""	""	人	万円	万円	万円	万円
127	""	236.0	2501.0	507912.0	963177.0	1968505.0	917950.0
128	""	27.0	329.0	75540.0	337845.0	521289.0	169859.0
129	""	176.0	1758.0	348266.0	516258.0	1190561.0	616159.0
130	""	1.0	5.0	X	X	X	X
131	""	1.0	5.0	X	X	X	X
132	""	2.0	56.0	X	X	X	X
133	""	5.0	60.0	12588.0	18802.0	33842.0	13927.0
134	""	20.0	242.0	45178.0	29920.0	102571.0	67270.0
135	""	1.0	10.0	X	X	X	X
136	""	3.0	36.0	9968.0	11122.0	21580.0	9682.0
137	""	""	""	""	""	""	""
138	""	19.0	228.0	60812.0	273329.0	418984.0	142552.0
139	""	2.0	12.0	X	X	X	X
140	""	1.0	6.0	X	X	X	X
141	""	5.0	53.0	8884.0	102073.0	117781.0	14543.0
142	""	3.0	20.0	4171.0	19863.0	27899.0	7441.0
143	""	3.0	28.0	8002.0	11601.0	22827.0	10395.0
144	""	5.0	109.0	36250.0	129462.0	229541.0	100353.0
145	""	""	""	""	""	""	""
146	""	105.0	1768.0	508055.0	2285878.0	3292888.0	923168.0
147	""	4.0	81.0	X	X	X	X
148	""	5.0	318.0	139131.0	1323691.0	1617305.0	257073.0
149	""	24.0	329.0	97753.0	191370.0	362100.0	157416.0
150	""	2.0	19.0	X	X	X	X
151	""	10.0	83.0	16698.0	27811.0	62530.0	32146.0
152	""	4.0	320.0	91621.0	323050.0	499522.0	171626.0
153	""	56.0	618.0	140661.0	390511.0	685018.0	272117.0
154	""	""	""	""	""	""	""
155	""	64.0	680.0	199623.0	747054.0	1210425.0	424148.0
156	""	53.0	573.0	169692.0	632932.0	993279.0	328665.0
157	""	11.0	107.0	29931.0	114122.0	217146.0	95483.0
158	""	""	""	""	""	""	""
159	""	67.0	1864.0	705433.0	2973741.0	4872175.0	1702157.0
160	""	17.0	453.0	163841.0	610743.0	1103560.0	457043.0
161	""	15.0	255.0	87968.0	473054.0	757658.0	248350.0
162	""	14.0	857.0	337758.0	1380004.0	2245737.0	761715.0
163	""	17.0	270.0	107469.0	434007.0	669200.0	216450.0
164	""	1.0	10.0	X	X	X	X
165	""	1.0	8.0	X	X	X	X
166	""	2.0	11.0	X	X	X	X
167	""	""	""	""	""	""	""
168	""	15.0	186.0	46936.0	103396.0	220243.0	98500.0
169	""	13.0	144.0	X	X	X	X
170	""	2.0	42.0	X	X	X	X
171	""	""	""	""	""	""	""
172	""	43.0	465.0	127365.0	427553.0	700843.0	248824.0
173	""	3.0	45.0	24251.0	58124.0	107788.0	46103.0
174	""	40.0	420.0	103114.0	369429.0	593055.0	202721.0
175	""	""	""	""	""	""	""
176	""	""	""	""	""	""	""
177	""	""	""	""	""	""	""
178	""	""	""	""	""	""	""
179	""	""	""	""	""	""	""
180	""	""	""	""	""	""	""
181	""	""	""	""	""	""	""
182	""	""	""	""	""	""	""
183	""	""	""	""	""	""	""
184	""	""	""	""	""	""	""
185	""	""	""	""	""	""	""
186	""	""	""	""	""	４人以上事業所	""
187	""	""	""	""	""	""	""
188	区分	事業所数	従業者数	"現金
給与総額"	"原材料
使用額等"	"製造品
出荷額等"	付加価値額
189	""	""	人	万円	万円	万円	万円
190	""	142.0	4012.0	1482118.0	4124374.0	7736947.0	3248042.0
191	""	120.0	3431.0	1272597.0	3284573.0	5999920.0	2412361.0
192	""	22.0	581.0	209521.0	839801.0	1737027.0	835681.0
193	""	""	""	""	""	""	""
194	""	11.0	118.0	28638.0	47581.0	110849.0	58583.0
195	""	11.0	118.0	28638.0	47581.0	110849.0	58583.0
196	""	""	""	""	""	""	""
197	""	42.0	945.0	382322.0	1146805.0	1886227.0	665119.0
198	""	42.0	945.0	382322.0	1146805.0	1886227.0	665119.0
199	""	""	""	""	""	""	""
200	""	42.0	826.0	277472.0	704686.0	1632151.0	826836.0
201	""	21.0	595.0	216393.0	582515.0	1372198.0	699823.0
202	""	11.0	127.0	28373.0	31362.0	79781.0	44270.0
203	""	1.0	10.0	X	X	X	X
204	""	9.0	94.0	X	X	X	X
205	""	""	""	""	""	""	""
206	""	1.0	10.0	X	X	X	X
207	""	1.0	10.0	X	X	X	X
208	""	""	""	""	""	""	""
209	""	24.0	810.0	372441.0	2551616.0	4054322.0	1233582.0
210	""	15.0	516.0	210106.0	876094.0	1537129.0	582378.0
211	""	6.0	278.0	158840.0	1671683.0	2509810.0	647914.0
212	""	3.0	16.0	3495.0	3839.0	7383.0	3290.0
213	""	""	""	""	""	""	""
214	""	16.0	777.0	371955.0	1613275.0	2769862.0	913878.0
215	""	9.0	520.0	276312.0	1305596.0	2203661.0	708167.0
216	""	6.0	209.0	X	X	X	X
217	""	1.0	48.0	X	X	X	X
218	""	""	""	""	""	""	""
219	""	11.0	341.0	X	X	X	X
220	""	2.0	10.0	X	X	X	X
221	""	3.0	75.0	21927.0	50746.0	100876.0	46285.0
222	""	6.0	256.0	108587.0	431041.0	651732.0	193260.0
223	""	""	""	""	""	""	""
224	""	129.0	3119.0	1076616.0	4061874.0	6630606.0	2261929.0
225	""	1.0	15.0	X	X	X	X
226	""	4.0	131.0	X	X	X	X
227	""	76.0	1807.0	641922.0	2694797.0	4281376.0	1390594.0
228	""	48.0	1166.0	383271.0	1130638.0	2032824.0	797969.0
229	""	""	""	""	""	""	""
230	""	36.0	1266.0	537294.0	5046490.0	7188130.0	1559377.0
231	""	36.0	1266.0	537294.0	5046490.0	7188130.0	1559377.0
232	""	""	""	""	""	""	""
233	""	183.0	4454.0	1520722.0	4059876.0	8723426.0	4090143.0
234	""	124.0	3126.0	1129481.0	2735427.0	6159564.0	3011306.0
235	""	13.0	551.0	176697.0	738417.0	1374048.0	550935.0
236	""	46.0	777.0	214544.0	586032.0	1189814.0	527902.0
237	""	""	""	""	""	""	""
238	""	11.0	194.0	78503.0	128761.0	241253.0	97055.0
239	""	11.0	194.0	78503.0	128761.0	241253.0	97055.0
240	""	""	""	""	""	""	""
241	""	24.0	321.0	99618.0	76246.0	305025.0	205149.0
242	""	17.0	214.0	65067.0	38697.0	161417.0	107978.0
243	""	7.0	107.0	34551.0	37549.0	143608.0	97171.0
244	""	""	""	""	""	""	""
245	""	""	""	""	""	""	""
246	""	""	""	""	""	""	""
247	""	""	""	""	""	""	""
248	""	""	""	""	""	""	""
249	第６表　産業細分類別・・・事業所数、従業者数、現金給与総額、原材料使用額等、製造品出荷額等、付加価値額〈続き〉	""	""	""	""	""	""
250	""	""	""	""	""	""	""
251	区分	事業所数	従業者数	"現金
給与総額"	"原材料
使用額等"	"製造品
出荷額等"	付加価値額
252	""	""	人	万円	万円	万円	万円
253	""	3.0	26.0	8411.0	13512.0	21433.0	7334.0
254	""	3.0	26.0	8411.0	13512.0	21433.0	7334.0
255	""	""	""	""	""	""	""
256	""	18.0	463.0	196179.0	1725924.0	2315193.0	527748.0
257	""	4.0	35.0	11171.0	20339.0	44808.0	23048.0
258	""	3.0	29.0	12537.0	38557.0	69688.0	28824.0
259	""	11.0	399.0	172471.0	1667028.0	2200697.0	475876.0
260	""	""	""	""	""	""	""
261	""	8.0	404.0	208363.0	826408.0	2189225.0	1224018.0
262	""	1.0	48.0	X	X	X	X
263	""	1.0	81.0	X	X	X	X
264	""	3.0	142.0	90007.0	337482.0	1210576.0	789216.0
265	""	3.0	133.0	X	X	X	X
266	""	""	""	""	""	""	""
267	""	13.0	337.0	128984.0	372634.0	945363.0	503953.0
268	""	5.0	54.0	17202.0	58863.0	106818.0	44403.0
269	""	2.0	41.0	X	X	X	X
270	""	2.0	191.0	X	X	X	X
271	""	3.0	38.0	14127.0	55674.0	126108.0	65216.0
272	""	1.0	13.0	X	X	X	X
273	""	""	""	""	""	""	""
274	""	22.0	2818.0	1501456.0	4987360.0	17754628.0	10482979.0
275	""	3.0	495.0	X	X	X	X
276	""	18.0	2305.0	1204647.0	4191834.0	15732580.0	9329369.0
277	""	1.0	18.0	X	X	X	X
278	""	""	""	""	""	""	""
279	""	7.0	850.0	345380.0	938372.0	2509920.0	1411145.0
280	""	2.0	614.0	X	X	X	X
281	""	1.0	20.0	X	X	X	X
282	""	4.0	216.0	123776.0	246001.0	800012.0	494401.0
283	""	""	""	""	""	""	""
284	""	16.0	949.0	439920.0	2711273.0	4190962.0	1216574.0
285	""	1.0	118.0	X	X	X	X
286	""	3.0	113.0	X	X	X	X
287	""	1.0	11.0	X	X	X	X
288	""	11.0	707.0	287714.0	1571320.0	2516965.0	825111.0
289	""	""	""	""	""	""	""
290	""	2.0	9.0	X	X	X	X
291	""	2.0	9.0	X	X	X	X
292	""	""	""	""	""	""	""
293	""	20.0	158.0	77584.0	482947.0	810715.0	303490.0
294	""	20.0	158.0	77584.0	482947.0	810715.0	303490.0
295	""	""	""	""	""	""	""
296	""	2.0	36.0	X	X	X	X
297	""	2.0	36.0	X	X	X	X
298	""	""	""	""	""	""	""
299	""	22.0	1125.0	503757.0	1939797.0	3330439.0	1199340.0
300	""	4.0	437.0	184775.0	1127670.0	1501855.0	298186.0
301	""	2.0	322.0	X	X	X	X
302	""	3.0	126.0	X	X	X	X
303	""	6.0	139.0	59536.0	173864.0	264438.0	86420.0
304	""	7.0	101.0	24933.0	54886.0	97241.0	39219.0
305	""	""	""	""	""	""	""
306	""	""	""	""	""	""	""
307	""	""	""	""	""	""	""
308	""	""	""	""	""	""	""
309	""	""	""	""	""	""	""
310	""	""	""	""	""	""	""
311	""	""	""	""	""	""	""
312	""	""	""	""	""	４人以上事業所	""
313	""	""	""	""	""	""	""
314	区分	事業所数	従業者数	"現金
給与総額"	"原材料
使用額等"	"製造品
出荷額等"	付加価値額
315	""	""	人	万円	万円	万円	万円
316	""	49.0	2650.0	1415769.0	6285197.0	10380774.0	3217831.0
317	""	16.0	1480.0	890832.0	4776500.0	7563657.0	2054167.0
318	""	3.0	386.0	X	X	X	X
319	""	1.0	11.0	X	X	X	X
320	""	1.0	181.0	X	X	X	X
321	""	28.0	592.0	210293.0	799720.0	1278887.0	429839.0
322	""	""	""	""	""	""	""
323	""	168.0	8524.0	3033184.0	11555932.0	19205851.0	6522116.0
324	""	16.0	635.0	270143.0	861530.0	1865491.0	863652.0
325	""	96.0	6003.0	2087067.0	8859329.0	14070493.0	4396665.0
326	""	37.0	1022.0	316972.0	998453.0	1746649.0	676314.0
327	""	19.0	864.0	359002.0	836620.0	1523218.0	585485.0
328	""	""	""	""	""	""	""
329	""	40.0	1298.0	455708.0	1906456.0	3182670.0	1152858.0
330	""	19.0	815.0	295878.0	1542365.0	2503871.0	864942.0
331	""	2.0	89.0	X	X	X	X
332	""	1.0	8.0	X	X	X	X
333	""	12.0	321.0	108980.0	293147.0	529539.0	211184.0
334	""	6.0	65.0	16841.0	24048.0	43114.0	17653.0
335	""	""	""	""	""	""	""
336	""	40.0	781.0	329657.0	1369754.0	2517589.0	1031551.0
337	""	36.0	740.0	319579.0	1353684.0	2462783.0	995685.0
338	""	4.0	41.0	10078.0	16070.0	54806.0	35866.0
339	""	""	""	""	""	""	""
340	""	107.0	3717.0	1476571.0	4695196.0	8298969.0	3033424.0
341	""	35.0	440.0	121603.0	358212.0	658502.0	264073.0
342	""	21.0	1986.0	946151.0	3173778.0	5350535.0	1803433.0
343	""	32.0	909.0	311466.0	761436.0	1658208.0	754796.0
344	""	19.0	382.0	97351.0	401770.0	631724.0	211122.0
345	""	""	""	""	""	""	""
346	""	3.0	160.0	73253.0	211070.0	346520.0	119052.0
347	""	2.0	129.0	X	X	X	X
348	""	1.0	31.0	X	X	X	X
349	""	""	""	""	""	""	""
350	""	1.0	15.0	X	X	X	X
351	""	1.0	15.0	X	X	X	X
352	""	""	""	""	""	""	""
353	""	83.0	2200.0	756013.0	2855364.0	4466490.0	1440515.0
354	""	1.0	12.0	X	X	X	X
355	""	82.0	2188.0	X	X	X	X
356	""	""	""	""	""	""	""
357	""	11.0	310.0	X	X	X	X
358	""	1.0	96.0	X	X	X	X
359	""	9.0	172.0	55707.0	211799.0	311245.0	86636.0
360	""	1.0	42.0	X	X	X	X
361	""	""	""	""	""	""	""
362	""	1.0	6.0	X	X	X	X
363	""	1.0	6.0	X	X	X	X
364	""	""	""	""	""	""	""
365	""	3.0	28.0	X	X	X	X
366	""	3.0	28.0	X	X	X	X
367	""	""	""	""	""	""	""
368	""	4.0	26.0	4434.0	11477.0	17997.0	6037.0
369	""	1.0	6.0	X	X	X	X
370	""	3.0	20.0	X	X	X	X
371	""	""	""	""	""	""	""
372	""	1.0	4.0	X	X	X	X
373	""	1.0	4.0	X	X	X	X
374	""	""	""	""	""	""	""
375	第６表　産業細分類別・・・事業所数、従業者数、現金給与総額、原材料使用額等、製造品出荷額等、付加価値額〈続き〉	""	""	""	""	""	""
376	""	""	""	""	""	""	""
377	区分	事業所数	従業者数	"現金
給与総額"	"原材料
使用額等"	"製造品
出荷額等"	付加価値額
378	""	""	人	万円	万円	万円	万円
379	""	29.0	1177.0	485309.0	1307638.0	2485772.0	999538.0
380	""	3.0	178.0	72997.0	199650.0	375083.0	152653.0
381	""	4.0	70.0	43742.0	142603.0	251368.0	106549.0
382	""	3.0	414.0	178705.0	396604.0	938927.0	431517.0
383	""	2.0	59.0	X	X	X	X
384	""	14.0	419.0	165820.0	528771.0	835348.0	270444.0
385	""	3.0	37.0	X	X	X	X
386	""	""	""	""	""	""	""
387	""	111.0	2487.0	1024602.0	3401873.0	6245463.0	2366521.0
388	""	2.0	96.0	X	X	X	X
389	""	56.0	954.0	346130.0	1513086.0	2519826.0	931474.0
390	""	43.0	1069.0	430112.0	977415.0	2208460.0	1041151.0
391	""	10.0	368.0	X	X	X	X
392	""	""	""	""	""	""	""
393	""	6.0	108.0	27947.0	72216.0	117494.0	37689.0
394	""	4.0	55.0	X	X	X	X
395	""	1.0	28.0	X	X	X	X
396	""	1.0	25.0	X	X	X	X
397	""	""	""	""	""	""	""
398	""	370.0	7943.0	2551542.0	5780101.0	12606240.0	6171471.0
399	""	1.0	9.0	X	X	X	X
400	""	190.0	3000.0	703003.0	930247.0	2524807.0	1433525.0
401	""	3.0	42.0	X	X	X	X
402	""	7.0	894.0	334579.0	1174433.0	2589274.0	1385382.0
403	""	5.0	803.0	450132.0	968510.0	2017614.0	898513.0
404	""	108.0	2536.0	863068.0	2069855.0	4313702.0	1987517.0
405	""	20.0	189.0	38131.0	87635.0	154494.0	61907.0
406	""	23.0	347.0	120110.0	483021.0	827738.0	307125.0
407	""	13.0	123.0	30731.0	54601.0	142378.0	74878.0
408	""	""	""	""	""	""	""
409	""	33.0	1621.0	728753.0	2595710.0	4532099.0	1693268.0
410	""	10.0	1117.0	529291.0	1919248.0	3350201.0	1232238.0
411	""	8.0	221.0	87985.0	420617.0	619096.0	183586.0
412	""	15.0	283.0	111477.0	255845.0	562802.0	277444.0
413	""	""	""	""	""	""	""
414	""	7.0	675.0	371554.0	577773.0	751908.0	100674.0
415	""	7.0	675.0	371554.0	577773.0	751908.0	100674.0
416	""	""	""	""	""	""	""
417	""	16.0	714.0	338242.0	1106650.0	2483187.0	1265398.0
418	""	7.0	307.0	179613.0	882136.0	2001643.0	1062430.0
419	""	6.0	389.0	152478.0	220441.0	466213.0	192544.0
420	""	3.0	18.0	6151.0	4073.0	15331.0	10424.0
421	""	""	""	""	""	""	""
422	""	108.0	1607.0	687363.0	1794051.0	3819492.0	1909714.0
423	""	27.0	358.0	145475.0	330416.0	917148.0	530610.0
424	""	7.0	49.0	17623.0	16014.0	45544.0	27344.0
425	""	4.0	52.0	16883.0	56456.0	106811.0	46753.0
426	""	46.0	867.0	385484.0	767575.0	1702963.0	912024.0
427	""	24.0	281.0	121898.0	623590.0	1047026.0	392983.0
428	""	""	""	""	""	""	""
429	""	77.0	1212.0	452503.0	1941285.0	3592320.0	1430728.0
430	""	15.0	129.0	47946.0	127970.0	262033.0	119801.0
431	""	14.0	372.0	182541.0	1217439.0	2210811.0	836020.0
432	""	7.0	167.0	52296.0	46123.0	183026.0	124638.0
433	""	41.0	544.0	169720.0	549753.0	936450.0	350269.0
434	""	""	""	""	""	""	""
435	""	""	""	""	""	""	""
436	""	""	""	""	""	""	""
437	""	""	""	""	""	４人以上事業所	""
438	""	""	""	""	""	""	""
439	区分	事業所数	従業者数	"現金
給与総額"	"原材料
使用額等"	"製造品
出荷額等"	付加価値額
440	""	""	人	万円	万円	万円	万円
441	""	12.0	895.0	494291.0	4186769.0	5707198.0	1288781.0
442	""	1.0	10.0	X	X	X	X
443	""	2.0	34.0	X	X	X	X
444	""	1.0	166.0	X	X	X	X
445	""	3.0	197.0	90076.0	889015.0	1258827.0	318725.0
446	""	2.0	123.0	X	X	X	X
447	""	3.0	365.0	206591.0	2219651.0	2814813.0	494343.0
448	""	""	""	""	""	""	""
449	""	29.0	2637.0	1194731.0	5800572.0	8878041.0	2516626.0
450	""	20.0	1017.0	415666.0	1203414.0	2296524.0	897289.0
451	""	1.0	103.0	X	X	X	X
452	""	2.0	443.0	X	X	X	X
453	""	6.0	1074.0	547971.0	3091185.0	4765417.0	1378454.0
454	""	""	""	""	""	""	""
455	""	46.0	797.0	389406.0	5537696.0	6774487.0	1097765.0
456	""	24.0	569.0	281635.0	4756344.0	5711305.0	831923.0
457	""	7.0	78.0	X	X	X	X
458	""	1.0	8.0	X	X	X	X
459	""	14.0	142.0	67862.0	440836.0	639974.0	189276.0
460	""	""	""	""	""	""	""
461	""	9.0	729.0	354125.0	1954950.0	2905038.0	757549.0
462	""	2.0	562.0	X	X	X	X
463	""	3.0	25.0	X	X	X	X
464	""	4.0	142.0	53076.0	15403.0	113282.0	88856.0
465	""	""	""	""	""	""	""
466	""	11.0	482.0	227818.0	1255784.0	2082876.0	675362.0
467	""	4.0	29.0	10317.0	56525.0	79570.0	21338.0
468	""	7.0	453.0	217501.0	1199259.0	2003306.0	654024.0
469	""	""	""	""	""	""	""
470	""	2.0	23.0	X	X	X	X
471	""	2.0	23.0	X	X	X	X
472	""	""	""	""	""	""	""
473	""	43.0	1928.0	652724.0	1651163.0	3029976.0	1207501.0
474	""	4.0	71.0	27075.0	52140.0	79009.0	23916.0
475	""	8.0	94.0	36833.0	46564.0	108034.0	56918.0
476	""	20.0	1433.0	475717.0	1046325.0	2041521.0	869771.0
477	""	5.0	87.0	23612.0	49294.0	96771.0	42159.0
478	""	6.0	243.0	89487.0	456840.0	704641.0	214737.0
479	""	""	""	""	""	""	""
480	""	6.0	158.0	X	X	X	X
481	""	6.0	158.0	X	X	X	X
482	""	""	""	""	""	""	""
483	""	1.0	24.0	X	X	X	X
484	""	1.0	24.0	X	X	X	X
485	""	""	""	""	""	""	""
486	""	113.0	2955.0	1063370.0	2530549.0	5605178.0	2752414.0
487	""	2.0	11.0	X	X	X	X
488	""	14.0	266.0	127087.0	142381.0	405594.0	239010.0
489	""	81.0	2466.0	870906.0	2227279.0	4915425.0	2403349.0
490	""	3.0	20.0	4833.0	6040.0	18405.0	11449.0
491	""	1.0	5.0	X	X	X	X
492	""	2.0	20.0	X	X	X	X
493	""	10.0	167.0	51851.0	136251.0	238792.0	90861.0
494	""	""	""	""	""	""	""
495	""	""	""	""	""	""	""
496	""	""	""	""	""	""	""
497	""	""	""	""	""	""	""
498	""	""	""	""	""	""	""
499	""	""	""	""	""	""	""
500	第６表　産業細分類別・・・事業所数、従業者数、現金給与総額、原材料使用額等、製造品出荷額等、付加価値額〈続き〉	""	""	""	""	""	""
501	""	""	""	""	""	""	""
502	区分	事業所数	従業者数	"現金
給与総額"	"原材料
使用額等"	"製造品
出荷額等"	付加価値額
503	""	""	人	万円	万円	万円	万円
504	""	58.0	2099.0	700723.0	2616919.0	5040764.0	2193876.0
505	""	31.0	1098.0	409217.0	1486746.0	3195921.0	1565783.0
506	""	25.0	987.0	X	X	X	X
507	""	1.0	4.0	X	X	X	X
508	""	1.0	10.0	X	X	X	X
509	""	""	""	""	""	""	""
510	""	252.0	5047.0	1987966.0	7560849.0	13546026.0	5429013.0
511	""	43.0	615.0	257627.0	1321242.0	2033805.0	685282.0
512	""	62.0	1091.0	450799.0	2780395.0	4314655.0	1378234.0
513	""	25.0	911.0	X	X	X	X
514	""	2.0	176.0	X	X	X	X
515	""	37.0	814.0	313321.0	1869124.0	2987541.0	1017201.0
516	""	83.0	1440.0	609434.0	824099.0	2664002.0	1642924.0
517	""	""	""	""	""	""	""
518	""	127.0	3561.0	1424052.0	3918258.0	7444009.0	2927416.0
519	""	18.0	691.0	271561.0	943338.0	1618166.0	507171.0
520	""	103.0	2629.0	1036198.0	2718199.0	5278860.0	2144146.0
521	""	6.0	241.0	116293.0	256721.0	546983.0	276099.0
522	""	""	""	""	""	""	""
