﻿_id	平成12年	平成17年	平成22年	平成27年
1	""	""	""	""
2	678658.0	710166.0	735702.0	751726.0
3	384193.0	406921.0	422143.0	436653.0
4	124099.0	138970.0	148110.0	156738.0
5	215805.0	215786.0	215045.0	215630.0
6	44289.0	52165.0	58988.0	64285.0
7	133964.0	152172.0	173719.0	193972.0
8	34543.0	44731.0	57299.0	73120.0
9	160501.0	151073.0	139335.0	119702.0
10	""	""	""	""
11	""	""	""	""
12	総数に占める割合（％）	""	""	""
13	平成12年	平成17年	平成22年	平成27年
14	""	""	""	""
15	100.0	100.0	100.0	100.0
16	56.6106934568	57.2994201356	57.4190319057	58.1950269682
17	18.2859407831	19.5686642278	20.1456208336	20.8892922686
18	31.7987852497	30.3852901998	29.2499833378	28.738136839
19	6.52596742395	7.34546570802	8.02342773434	8.56759786067
20	19.7395448075	21.4276662076	23.6289049058	25.8516620087
21	5.0826778731	6.2986681987	7.79369339102	9.7450844765
22	23.6497617357	21.2729136568	18.9520631885	15.9533110231
23	""	""	""	""
24	""	""	""	""
25	""	増減数（世帯）	""	""
26	""	平成12～17年	平成17～22年	平成22～27年
27	""	""	""	""
28	""	31508.0	25536.0	16024.0
29	""	22728.0	15222.0	14510.0
30	""	14871.0	9140.0	8628.0
31	""	-19.0	-741.0	585.0
32	""	7876.0	6823.0	5297.0
33	""	18208.0	21547.0	20253.0
34	""	10188.0	12568.0	15821.0
35	""	-9428.0	-11738.0	-19633.0
36	""	""	""	""
37	""	""	""	""
38	""	増減率（％）	""	""
39	""	平成12～17年	平成17～22年	平成22～27年
40	""	""	""	""
41	""	4.64269190078	3.59577901505	2.17805578889
42	""	5.91577670598	3.74077523647	3.43722387911
43	""	11.9831747234	6.57695905591	5.82540004051
44	""	-0.00880424457265	-0.343395771737	0.27203608547
45	""	17.7831967306	13.0796511071	8.97979250017
46	""	13.591711206	14.1596351497	11.6584829524
47	""	29.4936745506	28.0968455881	27.611302117
48	""	-5.87410670339	-7.76975369523	-14.0905013098
49	""	""	""	""
50	""	""	""	""
51	""	""	""	""
52	""	""	""	""
53	""	""	""	""
54	""	""	""	""
55	""	""	""	""
