﻿_id	岐阜市	169.0	175.0	10.0	24.0	38.0	416.0	26337.0
1	大垣市	0	70	3	0	0	73	929
2	高山市	254	459	0	431	1055	2199	73556
3	多治見市	17	57	0	14	28	116	1320
4	関市	4	15	1	0	29	49	531
5	中津川市	0	3	0	0	0	3	210
6	美濃市	0	0	0	0	1	1	8
7	瑞浪市	2	118	0	0	0	120	2848
8	羽島市	0	0	0	0	0	0	0
9	恵那市	8	15	3	0	30	56	617
10	美濃加茂市	167	20	18	37	575	817	4111
11	土岐市	1	12	4	4	4	25	1016
12	各務原市	78	17	9	109	21	234	6984
13	可児市	124	150	10	53	83	420	13253
14	山県市	1	76	0	17	37	131	3165
15	瑞穂市	0	0	0	0	0	0	0
16	飛騨市	0	14	1	0	3	18	525
17	本巣市	0	0	0	0	0	0	0
18	郡上市	3	9	0	0	0	12	218
19	下呂市	0	0	0	0	0	0	0
20	海津市	0	0	0	0	0	0	0
21	羽島	0	7	0	4	2	13	1215
22	""	15	49	0	0	0	64	864
23	養老	7	3	12	8	0	30	366
24	不破	0	0	0	0	0	0	0
25	""	0	0	0	0	0	0	0
26	安八	0	0	0	0	0	0	0
27	""	0	0	0	0	0	0	0
28	""	0	0	0	0	0	0	0
29	揖斐	0	0	0	0	0	0	0
30	""	0	0	0	0	0	0	0
31	""	0	0	0	0	0	0	0
32	本巣	0	0	0	0	0	0	0
33	加茂	0	6	0	0	0	6	152
34	""	0	0	0	0	0	0	0
35	""	0	51	0	0	0	51	537
36	""	0	0	0	0	0	0	0
37	""	0	0	0	0	0	0	0
38	""	0	0	0	0	2	2	16
39	""	0	0	0	4	0	4	68
40	可児	0	0	0	0	0	0	0
41	大野	0	0	0	0	0	0	0
42	合　計	850	1326	71	705	1908	4860	138846
