﻿_id	ウ　専門研究員から主任専門研究員
1	""
2	"　 在職
　 年数

年齢"
3	""
4	歳
5	41.0
6	42.0
7	43.0
8	44.0
9	45.0
10	46.0
11	47.0
12	48.0
13	49.0
14	50.0
15	計
16	""
17	""
18	　エ　主任研究員から主任専門研究員（通算）
19	""
20	"　 在職
　 年数

年齢"
21	""
22	歳
23	41.0
24	42.0
25	43.0
26	44.0
27	45.0
28	46.0
29	47.0
30	48.0
31	49.0
32	50.0
33	計
34	""
35	""
36	　オ　主任専門研究員から試験研究機関の長
37	""
38	"　 在職
　 年数

年齢"
39	""
40	歳
41	50.0
42	51.0
43	52.0
44	53.0
45	54.0
46	55.0
47	56.0
48	57.0
49	58.0
50	59.0
51	60.0
52	計
