﻿_id	岐阜県	109658.0	102636.0	93.596454431	6479.0	5.90836965839	17389.0	917788.0	854140.0	93.0650651349	56189.0	6.12221994622	98434.0
1	全　国	5886193	5421749	92.1096029301111940412738476879894733428955078125	413195	7.019732448460320739513917942531406879425048828125	998395	58442129	54018786	92.4312425373825732322075054980814456939697265625	3737562	6.39532142985413809554984254646115005016326904296875	6963291
2	※民営事業所のみ												
3	（注１）「総数」には、存続・新設が不詳の事業所を含む。												
4	（注２） 存続事業所とは、調査日現在に存在した事業所のうち、平成18 年事業所・企業統計調査で調査された事業所をいう。												
5	　　　　なお、商業・法人登記等の行政記録で新たに把握した事業所のうち、平成18 年以前に開設した事業所も存続事業所とする。												
6	（注３） 新設事業所とは、調査日現在に存在した事業所のうち、平成18 年事業所・企業統計調査以降に開設した事業所をいう。												
7	　　　　なお、商業・法人登記等の行政記録で新たに把握した事業所で平成19 年以後に開設した事業所は新設事業所とする。												
8	（注４） 廃業事業所とは、平成18 年事業所・企業統計調査で調査された事業所のうち、平成21 年経済センサス‐基礎調査で把握されなかった事業所をいう。												
