﻿_id	1H	2H	3H	4H	5H	6H	7H	8H	9H	10H	11H	12H	13H	14H	15H	16H	17H	18H	19H	20H	21H	22H	23H	24H	日収縮量
1	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.4	5.4	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.5	5.5	5.5	""
2	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	0.0
3	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.5	5.5	5.5	0.0
4	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	0.0
5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	0.0
6	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	0.0
7	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	0.0
8	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.4	5.4	5.4	5.5	5.5	5.4	5.4	5.4	5.4	5.3	5.3	5.3	5.3	-0.2
9	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.3	5.3	5.3	0.0
10	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.3	0.0
11	5.3	5.3	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.0	5.0	-0.3
12	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	5.0	5.0	5.0	5.0	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	0.1
13	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.1	5.1	5.1	5.1	5.0	5.0	5.0	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2	5.2	0.1
14	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	0.0
15	5.2	5.2	5.2	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	-0.1
16	5.1	5.1	5.1	5.1	5.2	5.2	5.1	5.1	5.1	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	0.0
17	5.2	5.2	5.2	5.2	5.1	5.2	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	0.0
18	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.0	5.0	5.0	5.0	4.9	4.9	4.9	4.8	4.8	4.8	4.8	4.7	4.7	4.7	4.6	-0.5
19	4.6	4.6	4.6	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.5	-0.1
20	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.4	4.4	4.3	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.6	4.6	0.1
21	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.5	4.4	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	0.0
22	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	0.0
23	4.6	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.6	4.6	4.6	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	0.0
24	4.6	4.6	4.6	4.6	4.7	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.5	4.5	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	0.0
25	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.5	4.5	4.5	4.5	4.4	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	-0.1
26	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.6	4.5	4.5	4.5	4.4	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	0.1
27	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	0.0
28	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.7	4.7	0.1
29	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	0.0
30	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.7	4.7	4.6	4.7	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.8	0.1
31	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.7	4.7	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	-0.1
32	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
33	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	月間収縮量	""	""	""	""	-0.8
34	""	""	""	平成　20年　5月	""	""	１号井	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	単位：mm
35	1H	2H	3H	4H	5H	6H	7H	8H	9H	10H	11H	12H	13H	14H	15H	16H	17H	18H	19H	20H	21H	22H	23H	24H	日収縮量
36	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.7	4.7	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	""
37	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	0.0
38	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	0.0
39	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.6	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7	0.0
40	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7	4.7	0.0
41	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.6	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7	0.0
42	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.6	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	0.0
43	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	0.0
44	4.7	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	0.1
45	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.7	4.7	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	0.1
46	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	0.0
47	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	0.0
48	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	0.0
49	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	0.0
50	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.8	4.8	4.8	4.8	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	-0.1
51	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.7	4.6	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	0.0
52	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8	4.8	0.0
53	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.7	4.7	4.6	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8	4.8	0.0
54	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	0.0
55	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.7	4.7	4.7	-0.1
56	4.7	4.6	4.5	4.4	4.3	4.3	4.3	4.2	4.3	4.2	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	-0.3
57	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.4	4.3	4.3	4.3	4.3	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.5	4.5	4.5	0.1
58	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	0.0
59	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.4	4.3	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	0.0
60	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	0.0
61	4.4	4.4	4.4	4.3	4.3	4.3	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.1	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.3	4.3	-0.2
62	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.2	4.1	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	0.0
63	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.3	4.2	4.3	4.3	4.2	4.2	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	0.1
64	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	0.0
65	4.4	4.4	4.4	4.3	4.3	4.2	4.2	4.1	4.1	4.1	4.1	4.0	4.0	4.0	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.2	4.2	4.2	4.2	-0.2
66	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	0.0
67	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.3	4.3	4.3	0.1
68	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	月間収縮量	""	""	""	""	-0.4
69	""	""	""	平成　20年　6月	""	""	１号井	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	単位：mm
70	1H	2H	3H	4H	5H	6H	7H	8H	9H	10H	11H	12H	13H	14H	15H	16H	17H	18H	19H	20H	21H	22H	23H	24H	日収縮量
71	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.3	4.3	4.3	""
72	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.2	4.2	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.3	4.3	4.3	4.3	0.0
73	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	0.0
74	4.3	4.3	4.2	4.2	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.1	4.1	-0.2
75	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	0.0
76	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.0	3.9	3.9	3.8	3.8	-0.3
77	3.8	3.8	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	4.0	0.2
78	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	0.0
79	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.9	3.9	3.9	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	0.0
80	4.0	4.0	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	0.1
81	4.1	4.1	4.1	4.2	4.2	4.2	4.1	4.1	4.1	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	0.0
82	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.2	4.2	4.2	4.1	4.1	4.1	4.1	4.0	4.0	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	0.0
83	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.1	4.1	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.2	4.2	4.2	0.1
84	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.2	4.2	4.2	4.3	4.3	4.3	4.3	0.1
85	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.5	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	0.3
86	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.5	4.5	4.5	4.6	4.6	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	0.0
87	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.5	4.4	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.7	4.7	0.1
88	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.6	4.6	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.8	4.8	0.1
89	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.7	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	0.1
90	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	0.0
91	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.8	4.8	4.8	4.8	4.9	4.8	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.8	4.7	4.6	4.6	4.6	-0.3
92	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	0.0
93	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	-0.1
94	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.4	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	0.1
95	4.6	4.6	4.6	4.6	4.7	4.6	4.6	4.6	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.7	0.1
96	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	0.0
97	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8	0.1
98	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	0.0
99	4.8	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	0.2
100	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.8	4.8	4.7	4.7	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	-0.4
101	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.4	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	0.0
102	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
103	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	月間収縮量	""	""	""	""	0.3
104	""	""	""	平成　20年　7月	""	""	１号井	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	単位：mm
105	1H	2H	3H	4H	5H	6H	7H	8H	9H	10H	11H	12H	13H	14H	15H	16H	17H	18H	19H	20H	21H	22H	23H	24H	日収縮量
106	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.4	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	""
107	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7	4.6	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7	4.7	0.1
108	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	0.0
109	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	0.0
110	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.6	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7	0.0
111	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.6	4.5	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	0.0
112	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.7	4.7	4.6	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	0.1
113	4.8	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	0.1
114	4.9	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	0.1
115	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	0.0
116	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	0.0
117	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	0.0
118	5.0	5.0	5.0	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.0	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.1	5.1	5.1	5.1	0.1
119	5.1	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	0.1
120	5.2	5.2	5.2	5.2	5.3	5.3	5.3	5.3	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.4	5.4	0.2
121	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.5	5.5	5.5	0.1
122	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.4	5.4	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.6	5.6	5.6	5.6	0.1
123	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.5	5.4	5.5	5.5	5.5	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.7	5.7	5.7	5.7	0.1
124	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	0.0
125	5.7	5.7	5.7	5.8	5.8	5.7	5.7	5.7	5.7	5.6	5.6	5.9	5.9	5.9	5.8	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	6.0	6.0	0.3
126	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	5.9	5.8	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	6.0	6.0	6.0	6.0	0.0
127	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	0.0
128	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	5.9	5.8	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	0.0
129	6.0	6.0	6.0	6.1	6.1	6.0	6.0	6.0	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	0.0
130	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.0	6.0	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.1	6.1	6.1	6.1	0.1
131	6.1	6.1	6.1	6.1	6.2	6.2	6.1	6.1	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	0.0
132	6.2	6.2	6.2	6.2	6.3	6.3	6.3	6.2	6.2	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.3	6.3	6.3	0.2
133	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.4	6.4	6.4	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	0.1
134	6.4	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.6	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	0.1
135	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	0.0
136	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.4	6.3	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	0.0
137	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.4	6.4	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.6	6.6	6.6	0.1
138	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	月間収縮量	""	""	""	""	2.0
139	""	""	""	平成　20年　8月	""	""	１号井	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	単位：mm
140	1H	2H	3H	4H	5H	6H	7H	8H	9H	10H	11H	12H	13H	14H	15H	16H	17H	18H	19H	20H	21H	22H	23H	24H	日収縮量
141	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.4	6.4	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.6	6.6	6.6	""
