﻿_id	実数	総数　　1)	930.7	193.3	112.0	81.3	730.5	361.8	318.2	50.5	59208.1	12012.0	46431.4	22959.5	19656.0	3815.8
1	""	　正規の職員・従業員	538.3999999999999772626324556767940521240234375	35.7000000000000028421709430404007434844970703125	21.800000000000000710542735760100185871124267578125	13.9000000000000003552713678800500929355621337890625	500.19999999999998863131622783839702606201171875	224.900000000000005684341886080801486968994140625	241.69999999999998863131622783839702606201171875	33.60000000000000142108547152020037174224853515625	34513.699999999997089616954326629638671875	2108	32072.0999999999985448084771633148193359375	14729.20000000000072759576141834259033203125	14708.399999999999636202119290828704833984375	2634.5
2	""	　非正規の職員・従業員	339	149.099999999999994315658113919198513031005859375	84.400000000000005684341886080801486968994140625	64.7000000000000028421709430404007434844970703125	185.69999999999998863131622783839702606201171875	121.900000000000005684341886080801486968994140625	55.7000000000000028421709430404007434844970703125	8	21325.70000000000072759576141834259033203125	9416.899999999999636202119290828704833984375	11523.600000000000363797880709171295166015625	7297.899999999999636202119290828704833984375	3635.59999999999990905052982270717620849609375	590.1000000000000227373675443232059478759765625
3	""	男　　　1)	503.30000000000001136868377216160297393798828125	65.2000000000000028421709430404007434844970703125	40.89999999999999857891452847979962825775146484375	24.39999999999999857891452847979962825775146484375	434.69999999999998863131622783839702606201171875	193.69999999999998863131622783839702606201171875	206	35	32536.20000000000072759576141834259033203125	4192.100000000000363797880709171295166015625	27968.29999999999927240423858165740966796875	12571.70000000000072759576141834259033203125	12652.20000000000072759576141834259033203125	2744.40000000000009094947017729282379150390625
4	""	　正規の職員・従業員	365.8999999999999772626324556767940521240234375	22.199999999999999289457264239899814128875732421875	13	9.0999999999999996447286321199499070644378662109375	342	150	168	24	23302.29999999999927240423858165740966796875	1269.700000000000045474735088646411895751953125	21819.79999999999927240423858165740966796875	9695	10158.70000000000072759576141834259033203125	1966.09999999999990905052982270717620849609375
5	""	　非正規の職員・従業員	97.7000000000000028421709430404007434844970703125	39	24.699999999999999289457264239899814128875732421875	14.199999999999999289457264239899814128875732421875	57.2999999999999971578290569595992565155029296875	32.60000000000000142108547152020037174224853515625	21	3.70000000000000017763568394002504646778106689453125	6677.600000000000363797880709171295166015625	2656.59999999999990905052982270717620849609375	3888.90000000000009094947017729282379150390625	2179.09999999999990905052982270717620849609375	1425.59999999999990905052982270717620849609375	284.19999999999998863131622783839702606201171875
6	""	女　　　1)	427.3999999999999772626324556767940521240234375	128.099999999999994315658113919198513031005859375	71.2000000000000028421709430404007434844970703125	56.89999999999999857891452847979962825775146484375	295.80000000000001136868377216160297393798828125	168.099999999999994315658113919198513031005859375	112.2000000000000028421709430404007434844970703125	15.5	26671.79999999999927240423858165740966796875	7819.899999999999636202119290828704833984375	18463.0999999999985448084771633148193359375	10387.899999999999636202119290828704833984375	7003.8000000000001818989403545856475830078125	1071.40000000000009094947017729282379150390625
7	""	　正規の職員・従業員	172.5	13.5999999999999996447286321199499070644378662109375	8.699999999999999289457264239899814128875732421875	4.79999999999999982236431605997495353221893310546875	158.19999999999998863131622783839702606201171875	75	73.599999999999994315658113919198513031005859375	9.5999999999999996447286321199499070644378662109375	11211.399999999999636202119290828704833984375	838.3999999999999772626324556767940521240234375	10252.29999999999927240423858165740966796875	5034.1999999999998181010596454143524169921875	4549.6999999999998181010596454143524169921875	668.3999999999999772626324556767940521240234375
8	""	　非正規の職員・従業員	241.19999999999998863131622783839702606201171875	110.2000000000000028421709430404007434844970703125	59.7000000000000028421709430404007434844970703125	50.5	128.30000000000001136868377216160297393798828125	89.2999999999999971578290569595992565155029296875	34.7999999999999971578290569595992565155029296875	4.29999999999999982236431605997495353221893310546875	14648	6760.1999999999998181010596454143524169921875	7634.8000000000001818989403545856475830078125	5118.8000000000001818989403545856475830078125	2210	305.8999999999999772626324556767940521240234375
9	割合	総数　　1)	100	20.800000000000000710542735760100185871124267578125	12	8.699999999999999289457264239899814128875732421875	78.5	38.89999999999999857891452847979962825775146484375	34.2000000000000028421709430404007434844970703125	5.4000000000000003552713678800500929355621337890625	100	20.300000000000000710542735760100185871124267578125	78.400000000000005684341886080801486968994140625	38.7999999999999971578290569595992565155029296875	33.2000000000000028421709430404007434844970703125	6.4000000000000003552713678800500929355621337890625
10	""	　正規の職員・従業員	100	6.5999999999999996447286321199499070644378662109375	4	2.600000000000000088817841970012523233890533447265625	92.900000000000005684341886080801486968994140625	41.7999999999999971578290569595992565155029296875	44.89999999999999857891452847979962825775146484375	6.20000000000000017763568394002504646778106689453125	100	6.0999999999999996447286321199499070644378662109375	92.900000000000005684341886080801486968994140625	42.7000000000000028421709430404007434844970703125	42.60000000000000142108547152020037174224853515625	7.5999999999999996447286321199499070644378662109375
11	""	　非正規の職員・従業員	100	44	24.89999999999999857891452847979962825775146484375	19.10000000000000142108547152020037174224853515625	54.7999999999999971578290569595992565155029296875	36	16.39999999999999857891452847979962825775146484375	2.399999999999999911182158029987476766109466552734375	100	44.2000000000000028421709430404007434844970703125	54	34.2000000000000028421709430404007434844970703125	17	2.79999999999999982236431605997495353221893310546875
12	""	男　　　1)	100	13	8.0999999999999996447286321199499070644378662109375	4.79999999999999982236431605997495353221893310546875	86.400000000000005684341886080801486968994140625	38.5	40.89999999999999857891452847979962825775146484375	7	100	12.9000000000000003552713678800500929355621337890625	86	38.60000000000000142108547152020037174224853515625	38.89999999999999857891452847979962825775146484375	8.4000000000000003552713678800500929355621337890625
13	""	　正規の職員・従業員	100	6.0999999999999996447286321199499070644378662109375	3.600000000000000088817841970012523233890533447265625	2.5	93.5	41	45.89999999999999857891452847979962825775146484375	6.5999999999999996447286321199499070644378662109375	100	5.4000000000000003552713678800500929355621337890625	93.599999999999994315658113919198513031005859375	41.60000000000000142108547152020037174224853515625	43.60000000000000142108547152020037174224853515625	8.4000000000000003552713678800500929355621337890625
14	""	　非正規の職員・従業員	100	39.89999999999999857891452847979962825775146484375	25.300000000000000710542735760100185871124267578125	14.5	58.60000000000000142108547152020037174224853515625	33.39999999999999857891452847979962825775146484375	21.5	3.79999999999999982236431605997495353221893310546875	100	39.7999999999999971578290569595992565155029296875	58.2000000000000028421709430404007434844970703125	32.60000000000000142108547152020037174224853515625	21.300000000000000710542735760100185871124267578125	4.29999999999999982236431605997495353221893310546875
15	""	女　　　1)	100	30	16.699999999999999289457264239899814128875732421875	13.300000000000000710542735760100185871124267578125	69.2000000000000028421709430404007434844970703125	39.2999999999999971578290569595992565155029296875	26.300000000000000710542735760100185871124267578125	3.600000000000000088817841970012523233890533447265625	100	29.300000000000000710542735760100185871124267578125	69.2000000000000028421709430404007434844970703125	38.89999999999999857891452847979962825775146484375	26.300000000000000710542735760100185871124267578125	4
16	""	　正規の職員・従業員	100	7.9000000000000003552713678800500929355621337890625	5	2.79999999999999982236431605997495353221893310546875	91.7000000000000028421709430404007434844970703125	43.5	42.7000000000000028421709430404007434844970703125	5.5999999999999996447286321199499070644378662109375	100	7.5	91.400000000000005684341886080801486968994140625	44.89999999999999857891452847979962825775146484375	40.60000000000000142108547152020037174224853515625	6
17	""	　非正規の職員・従業員	100	45.7000000000000028421709430404007434844970703125	24.800000000000000710542735760100185871124267578125	20.89999999999999857891452847979962825775146484375	53.2000000000000028421709430404007434844970703125	37	14.4000000000000003552713678800500929355621337890625	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	100	46.2000000000000028421709430404007434844970703125	52.10000000000000142108547152020037174224853515625	34.89999999999999857891452847979962825775146484375	15.0999999999999996447286321199499070644378662109375	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625
18	""	注） 1)には、「会社などの役員」を含む。														
