﻿_id	岐阜県	1945350.0	11124.0	5723.0	5401.0	5.7	26175.0	13436.0	12739.0	13.4551623101	-15051.0	-7.7	28.0	16.0	12.0	2.5	9.0	6.0	3.0	0.8	186.0	100.0	86.0	16.4	6525.0	3.4	2565.0	1.3
1	市部計	1652725	9572	4931	4641	5.79999999999999982236431605997495353221893310546875	22053	11323	10730	13.343417688968219891876287874765694141387939453125	-12481	-7.5999999999999996447286321199499070644378662109375	25	14	11	2.600000000000000088817841970012523233890533447265625	8	5	3	0.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	156	89	67	16	5690	3.399999999999999911182158029987476766109466552734375	2183	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125
2	郡部計	292625	1552	792	760	5.29999999999999982236431605997495353221893310546875	4122	2113	2009	14.0862879111490801875561373890377581119537353515625	-2570	-8.800000000000000710542735760100185871124267578125	3	2	1	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375	1	1	0	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	30	11	19	19	835	2.899999999999999911182158029987476766109466552734375	382	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125
3	岐阜市	397991	2512	1280	1232	6.29999999999999982236431605997495353221893310546875	5282	2670	2612	13.2716568967639982901118855806998908519744873046875	-2770	-7	4	3	1	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625	3	2	1	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	49	27	22	19.10000000000000142108547152020037174224853515625	1517	3.79999999999999982236431605997495353221893310546875	549	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375
4	岐阜保健所	388377	2562	1356	1206	6.5999999999999996447286321199499070644378662109375	4401	2302	2099	11.3317729937663660422231259872205555438995361328125	-1839	-4.70000000000000017763568394002504646778106689453125	3	2	1	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	1	1	0	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625	37	21	16	14.199999999999999289457264239899814128875732421875	1495	3.79999999999999982236431605997495353221893310546875	573	1.5
5	羽島市	65292	355	185	170	5.4000000000000003552713678800500929355621337890625	747	389	358	11.4409115971328798622153044561855494976043701171875	-392	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	9	5	4	24.699999999999999289457264239899814128875732421875	234	3.600000000000000088817841970012523233890533447265625	105	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625
6	各務原市	143010	839	461	378	5.9000000000000003552713678800500929355621337890625	1665	862	803	11.6425424795468845928780865506269037723541259765625	-826	-5.79999999999999982236431605997495353221893310546875	1	0	1	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	0	0	0	0	13	7	6	15.300000000000000710542735760100185871124267578125	541	3.79999999999999982236431605997495353221893310546875	185	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125
7	山県市	24412	92	54	38	3.79999999999999982236431605997495353221893310546875	396	206	190	16.22153039488775760901262401603162288665771484375	-304	-12.5	1	1	0	10.9000000000000003552713678800500929355621337890625	1	1	0	10.9000000000000003552713678800500929355621337890625	0	0	0	0	57	2.29999999999999982236431605997495353221893310546875	32	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125
8	瑞穂市	57040	526	264	262	9.199999999999999289457264239899814128875732421875	476	274	202	8.3450210378681628498043210129253566265106201171875	50	0.90000000000000002220446049250313080847263336181640625	1	1	0	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375	0	0	0	0	2	2	0	3.79999999999999982236431605997495353221893310546875	282	4.9000000000000003552713678800500929355621337890625	85	1.5
9	本巣市	32329	166	81	85	5.0999999999999996447286321199499070644378662109375	414	203	211	12.8058399579325072892288517323322594165802001953125	-248	-7.70000000000000017763568394002504646778106689453125	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	1	17.800000000000000710542735760100185871124267578125	87	2.70000000000000017763568394002504646778106689453125	46	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375
10	岐南町	26028	284	159	125	10.9000000000000003552713678800500929355621337890625	277	136	141	10.642385123712923444827538332901895046234130859375	7	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	2	17.300000000000000710542735760100185871124267578125	135	5.20000000000000017763568394002504646778106689453125	58	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125
11	笠松町	21956	156	80	76	7.0999999999999996447286321199499070644378662109375	278	153	125	12.66168701038440502770754392258822917938232421875	-122	-5.5999999999999996447286321199499070644378662109375	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	12.699999999999999289457264239899814128875732421875	91	4.0999999999999996447286321199499070644378662109375	35	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625
12	北方町	18310	144	72	72	7.9000000000000003552713678800500929355621337890625	148	79	69	8.0830147460404138115563910105265676975250244140625	-4	-0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	2	20.39999999999999857891452847979962825775146484375	68	3.70000000000000017763568394002504646778106689453125	27	1.5
13	西濃保健所	351033	1807	916	891	5.0999999999999996447286321199499070644378662109375	4775	2437	2338	13.60270971675027595892970566637814044952392578125	-2968	-8.5	6	3	3	3.29999999999999982236431605997495353221893310546875	2	1	1	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	31	16	15	16.89999999999999857891452847979962825775146484375	1066	3	456	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125
14	大垣市	156850	1058	528	530	6.70000000000000017763568394002504646778106689453125	1940	1002	938	12.36850494102645825478248298168182373046875	-882	-5.5999999999999996447286321199499070644378662109375	3	1	2	2.79999999999999982236431605997495353221893310546875	1	0	1	0.90000000000000002220446049250313080847263336181640625	14	8	6	13.0999999999999996447286321199499070644378662109375	631	4	227	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375
15	海津市	31728	107	58	49	3.399999999999999911182158029987476766109466552734375	457	230	227	14.4036812909732727661094031645916402339935302734375	-350	-11	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	18.300000000000000710542735760100185871124267578125	53	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	35	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625
16	養老町	25750	66	41	25	2.600000000000000088817841970012523233890533447265625	394	207	187	15.300970873786408077421583584509789943695068359375	-328	-12.699999999999999289457264239899814128875732421875	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	29.39999999999999857891452847979962825775146484375	54	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	26	1
17	垂井町	25789	112	47	65	4.29999999999999982236431605997495353221893310546875	364	196	168	14.114544961029896086301960167475044727325439453125	-252	-9.800000000000000710542735760100185871124267578125	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	8.800000000000000710542735760100185871124267578125	73	2.79999999999999982236431605997495353221893310546875	29	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625
18	関ケ原町	6223	20	9	11	3.20000000000000017763568394002504646778106689453125	131	65	66	21.0509400610637982254047528840601444244384765625	-111	-17.800000000000000710542735760100185871124267578125	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	47.60000000000000142108547152020037174224853515625	12	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375	6	1
19	神戸町	18272	97	59	38	5.29999999999999982236431605997495353221893310546875	228	116	112	12.4781085814360768182496030931361019611358642578125	-131	-7.20000000000000017763568394002504646778106689453125	1	1	0	10.300000000000000710542735760100185871124267578125	1	1	0	10.300000000000000710542735760100185871124267578125	2	0	2	20.199999999999999289457264239899814128875732421875	61	3.29999999999999982236431605997495353221893310546875	22	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875
20	輪之内町	9357	48	22	26	5.0999999999999996447286321199499070644378662109375	111	58	53	11.8627765309394046511215492500923573970794677734375	-63	-6.70000000000000017763568394002504646778106689453125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	2.79999999999999982236431605997495353221893310546875	18	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375
21	安八町	14102	58	31	27	4.0999999999999996447286321199499070644378662109375	205	108	97	14.5369451141682031192203794489614665508270263671875	-147	-10.4000000000000003552713678800500929355621337890625	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	2	64.5	35	2.5	20	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375
22	揖斐川町	18613	69	43	26	3.70000000000000017763568394002504646778106689453125	373	156	217	20.039757158974911277482533478178083896636962890625	-304	-16.300000000000000710542735760100185871124267578125	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	28.199999999999999289457264239899814128875732421875	42	2.29999999999999982236431605997495353221893310546875	21	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625
23	大野町	21468	77	36	41	3.600000000000000088817841970012523233890533447265625	270	145	125	12.57685858021240932202999829314649105072021484375	-193	-9	2	1	1	26	0	0	0	0	2	1	1	25.300000000000000710542735760100185871124267578125	34	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625	34	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625
24	池田町	22881	95	42	53	4.20000000000000017763568394002504646778106689453125	302	154	148	13.1987238320003488212250886135734617710113525390625	-207	-9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	10.4000000000000003552713678800500929355621337890625	45	2	18	0.8000000000000000444089209850062616169452667236328125
25	関保健所	139900	718	385	333	5.0999999999999996447286321199499070644378662109375	2139	1108	1031	15.28949249463902759771372075192630290985107421875	-1421	-10.199999999999999289457264239899814128875732421875	2	1	1	2.79999999999999982236431605997495353221893310546875	2	1	1	2.79999999999999982236431605997495353221893310546875	12	11	1	16.39999999999999857891452847979962825775146484375	400	2.899999999999999911182158029987476766109466552734375	172	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875
26	関市	83698	468	246	222	5.5999999999999996447286321199499070644378662109375	1069	561	508	12.7721092499223392024987333570607006549835205078125	-601	-7.20000000000000017763568394002504646778106689453125	2	1	1	4.29999999999999982236431605997495353221893310546875	2	1	1	4.29999999999999982236431605997495353221893310546875	10	9	1	20.89999999999999857891452847979962825775146484375	287	3.399999999999999911182158029987476766109466552734375	113	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375
27	美濃市	18597	84	50	34	4.5	334	174	160	17.959886003118782582532730884850025177001953125	-250	-13.4000000000000003552713678800500929355621337890625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	24	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125
28	郡上市	37605	166	89	77	4.4000000000000003552713678800500929355621337890625	736	373	363	19.57186544342507517058038502000272274017333984375	-570	-15.199999999999999289457264239899814128875732421875	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	11.9000000000000003552713678800500929355621337890625	80	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	35	0.90000000000000002220446049250313080847263336181640625
29	可茂保健所	217900	1207	614	593	5.5	2676	1394	1282	12.2808627810922441625507417484186589717864990234375	-1469	-6.70000000000000017763568394002504646778106689453125	4	2	2	3.29999999999999982236431605997495353221893310546875	1	1	0	0.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	20	8	12	16.300000000000000710542735760100185871124267578125	667	3.100000000000000088817841970012523233890533447265625	273	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125
30	美濃加茂市	56591	351	172	179	6.20000000000000017763568394002504646778106689453125	572	275	297	10.1076142849569716730684376670978963375091552734375	-221	-3.899999999999999911182158029987476766109466552734375	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	5.70000000000000017763568394002504646778106689453125	179	3.20000000000000017763568394002504646778106689453125	67	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875
31	可児市	98891	547	297	250	5.5	1087	594	493	10.991900172917656419713239301927387714385986328125	-540	-5.5	4	2	2	7.29999999999999982236431605997495353221893310546875	1	1	0	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	13	7	6	23.199999999999999289457264239899814128875732421875	333	3.399999999999999911182158029987476766109466552734375	138	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375
32	坂祝町	7994	48	26	22	6	104	57	47	13.009757317988491109872484230436384677886962890625	-56	-7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	20.39999999999999857891452847979962825775146484375	26	3.29999999999999982236431605997495353221893310546875	12	1.5
33	富加町	5650	55	27	28	9.699999999999999289457264239899814128875732421875	75	37	38	13.2743362831858409123242381610907614231109619140625	-20	-3.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	3	9	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625
34	川辺町	9712	50	25	25	5.0999999999999996447286321199499070644378662109375	143	75	68	14.7240527182866554056772656622342765331268310546875	-93	-9.5999999999999996447286321199499070644378662109375	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	19.60000000000000142108547152020037174224853515625	18	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375	6	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375
35	七宗町	3182	12	6	6	3.79999999999999982236431605997495353221893310546875	80	37	43	25.1414204902577012035180814564228057861328125	-68	-21.39999999999999857891452847979962825775146484375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625	3	0.90000000000000002220446049250313080847263336181640625
36	八百津町	9830	40	16	24	4.0999999999999996447286321199499070644378662109375	178	96	82	18.107833163784334828960709273815155029296875	-138	-14	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	24.39999999999999857891452847979962825775146484375	18	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	12	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875
37	白川町	7020	15	3	12	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	172	92	80	24.501424501424498458845846471376717090606689453125	-157	-22.39999999999999857891452847979962825775146484375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	2	7	1
38	東白川村	1946	7	5	2	3.600000000000000088817841970012523233890533447265625	36	18	18	18.499486125385406154464362771250307559967041015625	-29	-14.9000000000000003552713678800500929355621337890625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2.600000000000000088817841970012523233890533447265625	1	0.5
39	御嵩町	17084	82	37	45	4.79999999999999982236431605997495353221893310546875	229	113	116	13.40435495200187432374150375835597515106201171875	-147	-8.5999999999999996447286321199499070644378662109375	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	23.800000000000000710542735760100185871124267578125	52	3	18	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625
40	東濃保健所	194621	993	499	494	5.0999999999999996447286321199499070644378662109375	2743	1435	1308	14.09405973661629474236178793944418430328369140625	-1750	-9	4	3	1	4	0	0	0	0	19	8	11	18.800000000000000710542735760100185871124267578125	597	3.100000000000000088817841970012523233890533447265625	243	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875
41	多治見市	104348	546	262	284	5.20000000000000017763568394002504646778106689453125	1353	728	625	12.9662283896193510912553392699919641017913818359375	-807	-7.70000000000000017763568394002504646778106689453125	2	2	0	3.70000000000000017763568394002504646778106689453125	0	0	0	0	9	4	5	16.199999999999999289457264239899814128875732421875	315	3	131	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125
42	瑞浪市	36372	216	120	96	5.9000000000000003552713678800500929355621337890625	550	271	279	15.1215220499285170063785699312575161457061767578125	-334	-9.199999999999999289457264239899814128875732421875	1	1	0	4.5999999999999996447286321199499070644378662109375	0	0	0	0	4	2	2	18.199999999999999289457264239899814128875732421875	137	3.79999999999999982236431605997495353221893310546875	41	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625
43	土岐市	53901	231	117	114	4.29999999999999982236431605997495353221893310546875	840	436	404	15.584126454054654686842695809900760650634765625	-609	-11.300000000000000710542735760100185871124267578125	1	0	1	4.29999999999999982236431605997495353221893310546875	0	0	0	0	6	2	4	25.300000000000000710542735760100185871124267578125	145	2.70000000000000017763568394002504646778106689453125	71	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125
44	恵那保健所	121006	578	314	264	4.79999999999999982236431605997495353221893310546875	1899	934	965	15.693436689089796942653265432454645633697509765625	-1321	-10.9000000000000003552713678800500929355621337890625	2	1	1	3.5	0	0	0	0	10	5	5	17	381	3.100000000000000088817841970012523233890533447265625	126	1
45	中津川市	74731	366	203	163	4.9000000000000003552713678800500929355621337890625	1113	555	558	14.893417724906665711159803322516381740570068359375	-747	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	2	13.5	243	3.29999999999999982236431605997495353221893310546875	80	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625
46	恵那市	46275	212	111	101	4.5999999999999996447286321199499070644378662109375	786	379	407	16.985413290113452688956385827623307704925537109375	-574	-12.4000000000000003552713678800500929355621337890625	2	1	1	9.4000000000000003552713678800500929355621337890625	0	0	0	0	5	2	3	23	138	3	46	1
47	飛騨保健所	134522	747	359	388	5.5999999999999996447286321199499070644378662109375	2260	1156	1104	16.800225985340688339420012198388576507568359375	-1513	-11.199999999999999289457264239899814128875732421875	3	1	2	4	0	0	0	0	8	4	4	10.5999999999999996447286321199499070644378662109375	402	3	173	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125
48	高山市	82206	509	250	259	6.20000000000000017763568394002504646778106689453125	1237	641	596	15.0475634381918599302707661991007626056671142578125	-728	-8.9000000000000003552713678800500929355621337890625	2	1	1	3.899999999999999911182158029987476766109466552734375	0	0	0	0	6	2	4	11.699999999999999289457264239899814128875732421875	267	3.20000000000000017763568394002504646778106689453125	126	1.5
49	飛騨市	21648	105	48	57	4.9000000000000003552713678800500929355621337890625	422	216	206	19.49371766444937037476847763173282146453857421875	-317	-14.5999999999999996447286321199499070644378662109375	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	9.4000000000000003552713678800500929355621337890625	53	2.399999999999999911182158029987476766109466552734375	21	1
50	下呂市	29210	116	55	61	4	577	284	293	19.753509072235534205219664727337658405303955078125	-461	-15.800000000000000710542735760100185871124267578125	1	0	1	8.5999999999999996447286321199499070644378662109375	0	0	0	0	1	1	0	8.5	78	2.70000000000000017763568394002504646778106689453125	26	0.90000000000000002220446049250313080847263336181640625
51	白川村	1458	17	6	11	11.699999999999999289457264239899814128875732421875	24	15	9	16.46090534979423836148271220736205577850341796875	-7	-4.79999999999999982236431605997495353221893310546875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2.70000000000000017763568394002504646778106689453125	0	0
52	岐阜医療圏	786368	5074	2636	2438	6.5	9683	4972	4711	12.3135732888418640840200168895535171031951904296875	-4609	-5.9000000000000003552713678800500929355621337890625	7	5	2	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	4	3	1	0.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	86	48	38	16.699999999999999289457264239899814128875732421875	3012	3.79999999999999982236431605997495353221893310546875	1122	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375
53	西濃医療圏	351033	1807	916	891	5.0999999999999996447286321199499070644378662109375	4775	2437	2338	13.60270971675027595892970566637814044952392578125	-2968	-8.5	6	3	3	3.29999999999999982236431605997495353221893310546875	2	1	1	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	31	16	15	16.89999999999999857891452847979962825775146484375	1066	3	456	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125
54	中濃医療圏	357800	1925	999	926	5.4000000000000003552713678800500929355621337890625	4815	2502	2313	13.457238680827277477192183141596615314483642578125	-2890	-8.0999999999999996447286321199499070644378662109375	6	3	3	3.100000000000000088817841970012523233890533447265625	3	2	1	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625	32	19	13	16.39999999999999857891452847979962825775146484375	1067	3	445	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875
55	東濃医療圏	315627	1571	813	758	5	4642	2369	2273	14.7072335383221339810688732541166245937347412109375	-3071	-9.699999999999999289457264239899814128875732421875	6	4	2	3.79999999999999982236431605997495353221893310546875	0	0	0	0	29	13	16	18.10000000000000142108547152020037174224853515625	978	3.100000000000000088817841970012523233890533447265625	369	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875
56	飛騨医療圏	134522	747	359	388	5.5999999999999996447286321199499070644378662109375	2260	1156	1104	16.800225985340688339420012198388576507568359375	-1513	-11.199999999999999289457264239899814128875732421875	3	1	2	4	0	0	0	0	8	4	4	10.5999999999999996447286321199499070644378662109375	402	3	173	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125
57	羽島郡	47984	440	239	201	9.199999999999999289457264239899814128875732421875	555	289	266	11.5663554518172730922742630355060100555419921875	-115	-2.399999999999999911182158029987476766109466552734375	0	0	0	0	0	0	0	0	7	4	3	15.699999999999999289457264239899814128875732421875	226	4.70000000000000017763568394002504646778106689453125	93	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375
58	養老郡	25750	66	41	25	2.600000000000000088817841970012523233890533447265625	394	207	187	15.300970873786408077421583584509789943695068359375	-328	-12.699999999999999289457264239899814128875732421875	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	29.39999999999999857891452847979962825775146484375	54	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	26	1
59	不破郡	32012	132	56	76	4.0999999999999996447286321199499070644378662109375	495	261	234	15.4629513932275397536386662977747619152069091796875	-363	-11.300000000000000710542735760100185871124267578125	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	14.9000000000000003552713678800500929355621337890625	85	2.70000000000000017763568394002504646778106689453125	35	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625
60	安八郡	41731	203	112	91	4.9000000000000003552713678800500929355621337890625	544	282	262	13.03587261268601338315420434810221195220947265625	-341	-8.199999999999999289457264239899814128875732421875	1	1	0	4.9000000000000003552713678800500929355621337890625	1	1	0	4.9000000000000003552713678800500929355621337890625	6	2	4	28.699999999999999289457264239899814128875732421875	122	2.899999999999999911182158029987476766109466552734375	60	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375
61	揖斐郡	62962	241	121	120	3.79999999999999982236431605997495353221893310546875	945	455	490	15.0090530796353363029993488453328609466552734375	-704	-11.199999999999999289457264239899814128875732421875	2	1	1	8.300000000000000710542735760100185871124267578125	0	0	0	0	5	2	3	20.300000000000000710542735760100185871124267578125	121	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375	73	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875
62	本巣郡	18310	144	72	72	7.9000000000000003552713678800500929355621337890625	148	79	69	8.0830147460404138115563910105265676975250244140625	-4	-0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	2	20.39999999999999857891452847979962825775146484375	68	3.70000000000000017763568394002504646778106689453125	27	1.5
63	加茂郡	45334	227	108	119	5	788	412	376	17.3820973220982040174931171350181102752685546875	-561	-12.4000000000000003552713678800500929355621337890625	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	13	103	2.29999999999999982236431605997495353221893310546875	50	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625
64	可児郡	17084	82	37	45	4.79999999999999982236431605997495353221893310546875	229	113	116	13.40435495200187432374150375835597515106201171875	-147	-8.5999999999999996447286321199499070644378662109375	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	23.800000000000000710542735760100185871124267578125	52	3	18	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625
65	大野郡	1458	17	6	11	11.699999999999999289457264239899814128875732421875	24	15	9	16.46090534979423836148271220736205577850341796875	-7	-4.79999999999999982236431605997495353221893310546875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2.70000000000000017763568394002504646778106689453125	0	0
