﻿_id	都道府県コード又は市区町村コード	NO	都道府県名	市区町村名	名称	名称_カナ	名称_通称	POIコード	住所	方書	緯度	経度	電話番号	内線番号	法人番号	団体名	利用可能曜日	開始時間	終了時間	利用可能時間特記事項	説明	バリアフリー情報	URL	備考
1	214043	12000001	岐阜県	池田町	池田町宮地公民館	イケダチョウミヤジコウミンカン	""	1307	岐阜県揖斐郡池田町宮地864-14	""	35.4554389999999983729139785282313823699951171875	136.54978399999998828207026235759258270263671875	0585-45-7423	""	8000020214043	池田町	火水木金土日	""	""	""	""	""	https://www.town.gifu-ikeda.lg.jp/category/2-4-4-6-0.html	""
2	214043	12000002	岐阜県	池田町	池田町東公民館	イケダチョウヒガシコウミンカン	""	1307	岐阜県揖斐郡池田町上田1160-3	""	35.4469110000000000582076609134674072265625	136.583228999999988673152984119951725006103515625	0585-45-6712	""	8000020214043	池田町	火水木金土日	""	""	""	""	""	https://www.town.gifu-ikeda.lg.jp/category/2-4-4-4-0.html	""
3	214043	12000003	岐阜県	池田町	池田町西公民館	イケダチョウニシコウミンカン	""	1307	岐阜県揖斐郡池田町田畑186-2	""	35.435474999999996725819073617458343505859375	136.56396599999999352803570218384265899658203125	0585-45-7424	""	8000020214043	池田町	火水木金土日	""	""	""	""	""	https://www.town.gifu-ikeda.lg.jp/category/2-4-4-3-0.html	""
4	214043	12000004	岐阜県	池田町	池田町養基公民館	イケダチョウヤギコウミンカン	""	1307	岐阜県揖斐郡池田町粕ケ原568-2	""	35.4638249999999999317878973670303821563720703125	136.56195600000000922591425478458404541015625	0585-45-6926	""	8000020214043	池田町	火水木金土日	""	""	""	""	""	https://www.town.gifu-ikeda.lg.jp/category/2-4-4-7-0.html	""
5	214043	12000005	岐阜県	池田町	池田町八幡公民館	イケダチョウヤワタコウミンカン	""	1307	岐阜県揖斐郡池田町片山649	""	35.420029999999997016857378184795379638671875	136.577236999999996669430402107536792755126953125	0585-45-3101	""	8000020214043	池田町	火水木金土日	""	""	""	""	""	https://www.town.gifu-ikeda.lg.jp/category/2-4-4-5-0.html	""
6	214043	12000006	岐阜県	池田町	池田町中央公民館	イケダチョウチュウオウコウミンカン	""	1307	岐阜県揖斐郡池田町六之井1455-1	""	35.44229800000000096815711003728210926055908203125	136.5734380000000101063051261007785797119140625	0585-45-7110	""	8000020214043	池田町	火水木金土日	""	""	""	""	""	https://www.town.gifu-ikeda.lg.jp/category/2-4-4-1-0.html	""
7	214043	12000007	岐阜県	池田町	池田町中公民館	イケダチョウナカコウミンカン	""	1307	岐阜県揖斐郡池田町六之井1480-1	""	35.44243199999999660576577298343181610107421875	136.571226999999993267920217476785182952880859375	0585-45-8182	""	8000020214043	池田町	火水木金土日	""	""	""	""	""	https://www.town.gifu-ikeda.lg.jp/category/2-4-4-2-0.html	""
8	214043	12000008	岐阜県	池田町	池田町役場	イケダチョウヤクバ	""	1303	岐阜県揖斐郡池田町六之井1468-1	""	35.44227000000000060708771343342959880828857421875	136.572955000000007430571713484823703765869140625	0585-45-3111	""	8000020214043	池田町	月火水木金	""	""	""	""	""	https://www.town.gifu-ikeda.lg.jp/	""
9	214043	12000009	岐阜県	池田町	揖斐郡池田町立温知小学校	イビグンイケダチョウリツオンチショウガッコウ	""	1503	岐阜県揖斐郡池田町本郷1267	""	35.44352099999999694546204409562051296234130859375	136.568999999999988403942552395164966583251953125	0585-45-3166	""	8000020214043	池田町	月火水木金	""	""	""	""	""	http://school.town.ikeda.gifu.jp/onchi-es/	""
10	214043	12000010	岐阜県	池田町	揖斐郡池田町立宮地小学校	イビグンイケダチョウリツミヤジショウガッコウ	""	1503	岐阜県揖斐郡池田町宮地864	""	35.455635000000000900399754755198955535888671875	136.550601000000000340151018463075160980224609375	0585-45-3100	""	8000020214043	池田町	月火水木金	""	""	""	""	""	http://school.town.ikeda.gifu.jp/miyaji-es/	""
11	214043	12000011	岐阜県	池田町	揖斐郡池田町立池田小学校	イビグンイケダチョウリツイケダショウガッコウ	""	1503	岐阜県揖斐郡池田町上田1160-1	""	35.4466689999999999827196006663143634796142578125	136.584030000000012705640983767807483673095703125	0585-45-2681	""	8000020214043	池田町	月火水木金	""	""	""	""	""	http://school.town.ikeda.gifu.jp/ikeda-es/	""
12	214043	12000012	岐阜県	池田町	揖斐郡池田町立八幡小学校	イビグンイケダチョウリツヤワタショウガッコウ	""	1503	岐阜県揖斐郡池田町八幡753	""	35.4208909999999974616002873517572879791259765625	136.574867000000011785232345573604106903076171875	0585-45-3106	""	8000020214043	池田町	月火水木金	""	""	""	""	""	http://school.town.ikeda.gifu.jp/yawata-es/	""
13	214043	12000013	岐阜県	池田町	養基小学校	ヤギショウガッコウ	""	1503	岐阜県揖斐郡池田町田中555	""	35.4670449999999988222043612040579319000244140625	136.5694780000000037034624256193637847900390625	0585-45-3105	""	8000020214043	池田町	月火水木金	""	""	""	""	""	http://school.town.ikeda.gifu.jp/yagi-es/	""
14	214043	12000014	岐阜県	池田町	大垣消防組合　北部消防署	ホクブショウボウショ	""	1214	岐阜県揖斐郡池田町八幡1735番地の1	""	35.42929000000000172576619661413133144378662109375	136.5789770000000089567038230597972869873046875	0585-45-3733	""		""	月火水木金土日	""	""	""	""	""	http://www.ogaki-syoubou.or.jp/hokubu.html	""
15	214043	12000015	岐阜県	池田町	池田町図書館	イケダチョウトショカン	""	1512	岐阜県揖斐郡池田町六之井1541-1	""	35.44068899999999899819158599711954593658447265625	136.574061999999997851773514412343502044677734375	0585-45-6222	""	8000020214043	池田町	火水木金土日	""	""	""	""	""	http://www.town.ikeda.gifu.jp/library/	""
16	214043	12000016	岐阜県	池田町	池田町青少年研修施設	イケダチョウセイショウネンケンシュウシセツ	""	1125	岐阜県揖斐郡池田町山洞267	""	35.43400799999999861711330595426261425018310546875	136.55878200000000788350007496774196624755859375	0585-45-8710	""	8000020214043	池田町	火水木金土日	""	""	""	""	""	https://www.town.gifu-ikeda.lg.jp/category/2-4-1-2-0.html	""
17	214043	12000017	岐阜県	池田町	揖斐郡池田町立池田中学校	イビグンイケダチョウリツイケダチュウガッコウ	""	1504	岐阜県揖斐郡池田町草深485-1	""	35.4415690000000012105374480597674846649169921875	136.56089900000000625368556939065456390380859375	0585-45-3188	""	8000020214043	池田町	月火水木金	""	""	""	""	""	http://school.town.ikeda.gifu.jp/ikeda-jh/	""
18	214043	12000018	岐阜県	池田町	池田町保健センター	イケダチョウホケンセンター	""	1499	岐阜県揖斐郡池田町本郷1628-2	""	35.44318200000000018690116121433675289154052734375	136.577125999999992700395523570477962493896484375	0585-45-3191	""	8000020214043	池田町	月火水木金	""	""	""	""	""	https://www.town.gifu-ikeda.lg.jp/0000000751.html	""
19	214043	12000019	岐阜県	池田町	池田温泉本館	イケダオンセンホンカン	""	2311	岐阜県揖斐郡池田町片山3021-1	""	35.4193599999999975125319906510412693023681640625	136.557829999999995607140590436756610870361328125	0585-45-1126	""	8000020214043	池田町	火水木金土日	""	""	""	""	""	http://ikedaonsen.jp	""
20	214043	12000020	岐阜県	池田町	池田温泉新館	イケダオンセンシンカン	""	2311	岐阜県揖斐郡池田町片山1970-1	""	35.41958000000000339468897436745464801788330078125	136.55860000000001264197635464370250701904296875	0585-45-0261	""	8000020214043	池田町	月火木金土日	""	""	""	""	""	http://ikedaonsen.jp	""
21	214043	12000021	岐阜県	池田町	道の駅池田温泉	ミチノエキイケダオンセン	""	3710	岐阜県揖斐郡池田町片山1953-1	""	35.41948000000000007503331289626657962799072265625	136.55952999999999519786797463893890380859375	0585-45-0037	""	8000020214043	池田町	月火木金土日	""	""	""	""	""	https://www.town.gifu-ikeda.lg.jp/0000000195.html	""
22	214043	12000022	岐阜県	池田町	温知保育園	オンチホイクエン	""	1402	岐阜県揖斐郡池田町本郷1216-1	""	35.4471800000000030195224098861217498779296875	136.574749999999994543031789362430572509765625	0585-45-2143	""	8000020214043	池田町	月火水木金	""	""	""	""	""	http://www.town.ikeda.gifu.jp/hoikuen/onchi/indexhtml	""
23	214043	12000023	岐阜県	池田町	宮地保育園	ミヤジホイクエン	""	1402	岐阜県揖斐郡池田町宮地720-1	""	35.4557300000000026329871616326272487640380859375	136.54901000000000976797309704124927520751953125	0585-45-2454	""	8000020214043	池田町	月火水木金	""	""	""	""	""	http://www.town.ikeda.gifu.jp/hoikuen/miyaji/indexhtml	""
24	214043	12000024	岐阜県	池田町	西保育園	ニシホイクエン	""	1402	岐阜県揖斐郡池田町田畑207	""	35.43520000000000180762071977369487285614013671875	136.5623600000000124055077321827411651611328125	0585-45-2209	""	8000020214043	池田町	月火水木金	""	""	""	""	""	http://www.town.ikeda.gifu.jp/hoikuen/nishi/indexhtml	""
25	214043	12000025	岐阜県	池田町	片山保育園	カタヤマホイクエン	""	1402	岐阜県揖斐郡池田町片山2938-1	""	35.4221500000000020236257114447653293609619140625	136.56799000000000887666828930377960205078125	0585-45-6133	""	8000020214043	池田町	月火水木金	""	""	""	""	""	http://www.town.ikeda.gifu.jp/hoikuen/katayama/indexhtml	""
26	214043	12000026	岐阜県	池田町	養基保育園	ヤギホイクエン	""	1402	岐阜県揖斐郡池田町粕ヶ原607-3	""	35.46544000000000096406438387930393218994140625	136.570230000000009340510587207973003387451171875	0585-45-3139	""	8000020214043	池田町	月火水木金	""	""	""	""	""	http://www.town.ikeda.gifu.jp/hoikuen/yagi/indexhtml	""
27	214043	12000027	岐阜県	池田町	温知児童館	オンチジドウカン	""	1403	岐阜県揖斐郡池田町本郷1267	""	35.44303000000000025693225325085222721099853515625	136.570279999999996789483702741563320159912109375	0585-45-6921	""	8000020214043	池田町	月火水木金	""	""	""	""	""	http://www.town.ikeda.gifu.jp/jidoukan/index.html	""
28	214043	12000028	岐阜県	池田町	池田児童館	イケダジドウカン	""	1403	岐阜県揖斐郡池田町上田字学園1160-2	""	35.44619999999999748752088635228574275970458984375	136.583840000000009240466170012950897216796875	0585-45-6919	""	8000020214043	池田町	火水木金土	""	""	""	""	""	http://www.town.ikeda.gifu.jp/jidoukan/index.html	""
29	214043	12000029	岐阜県	池田町	八幡児童館	ヤワタジドウカン	""	1403	岐阜県揖斐郡池田町片山2936-80	""	35.42222000000000292629920295439660549163818359375	136.568229999999999790816218592226505279541015625	0585-45-1121	""	8000020214043	池田町	火水木金土	""	""	""	""	""	http://www.town.ikeda.gifu.jp/jidoukan/index.html	""
30	214043	12000030	岐阜県	池田町	養基児童館	ヤギジドウカン	""	1403	岐阜県揖斐郡池田町田中555	""	35.466419999999999390638549812138080596923828125	136.56900999999999157807906158268451690673828125	0585-45-7420	""	8000020214043	池田町	火水木金土	""	""	""	""	""	http://www.town.ikeda.gifu.jp/jidoukan/index.html	""
31	214043	12000031	岐阜県	池田町	温知子育て支援センター	オンチコソダテシエンセンター	温知子育て支援センターかんがるー	1499	岐阜県揖斐郡池田町本郷1216-1	""	35.4474799999999987676346790976822376251220703125	136.575199999999995270627550780773162841796875	0585-44-0535	""	8000020214043	池田町	月火水木金	""	""	""	""	""	http://www.town.ikeda.gifu.jp/kosodateshien/index.html	""
32	214043	12000032	岐阜県	池田町	池田町子育て・就労応援センター	イケダチョウコソダテ・シュウロウオウエンセンター	片山子育て支援センターこあら	1499	岐阜県揖斐郡池田町片山2936-80	""	35.42222000000000292629920295439660549163818359375	136.568229999999999790816218592226505279541015625	0585-45-1121	""	8000020214043	池田町	月火水木金	""	""	""	""	""	http://www.town.ikeda.gifu.jp/kosodateshien/index.html	""
33	214043	12000033	岐阜県	池田町	総合体育館	ソウゴウタイクカン	""	1199	岐阜県揖斐郡池田町小寺722-1	""	35.434269999999997935447026975452899932861328125	136.554810000000003356035449542105197906494140625	0585-45-8711	""	8000020214043	池田町	火水木金土日	""	""	""	""	""	https://www.town.gifu-ikeda.lg.jp/0000000610.html	""
34	214043	12000034	岐阜県	池田町	池田町ことばの教室	イケダチョウコトバノキョウシツ	""	1499	岐阜県揖斐郡池田町粕ヶ原862-1	""	35.4619100000000031513991416431963443756103515625	136.559719999999998663042788393795490264892578125	0585-45-7427	""	8000020214043	池田町	月火水木金	""	""	""	""	""	https://www.town.gifu-ikeda.lg.jp/0000000498.html	""
35	214043	12000035	岐阜県	池田町	池田町北部リサイクルセンター	イケダチョウホクブリサイクルセンター	""	2004	岐阜県揖斐郡池田町沓井449-1	""	35.46782999999999930196281638927757740020751953125	136.557310000000001082298695109784603118896484375	0585-45-0325	""	8000020214043	池田町	火木土	""	""	""	""	""	https://www.town.gifu-ikeda.lg.jp/0000000467.html	""
36	214043	12000036	岐阜県	池田町	池田町南部リサイクルセンター	イケダチョウナンブリサイクルセンター	""	2004	岐阜県揖斐郡池田町片山390-1	""	35.4155999999999977490006131120026111602783203125	136.580780000000004292814992368221282958984375	0585-45-9440	""	8000020214043	池田町	月水金日	""	""	""	""	""	https://www.town.gifu-ikeda.lg.jp/0000000493.html	""
