﻿_id	（４）教育職（三）
1	　ア　教諭から主幹教諭
2	""
3	"　 在職
　 年数

年齢"
4	""
5	歳
6	42.0
7	43.0
8	44.0
9	45.0
10	46.0
11	47.0
12	48.0
13	49.0
14	50.0
15	51.0
16	52.0
17	53.0
18	54.0
19	55.0
20	56.0
21	57.0
22	58.0
23	計
24	""
25	""
26	　イ　教諭から教頭
27	""
28	"　 在職
　 年数

年齢"
29	""
30	歳
31	41.0
32	42.0
33	43.0
34	44.0
35	45.0
36	46.0
37	47.0
38	48.0
39	49.0
40	50.0
41	51.0
42	52.0
43	53.0
44	54.0
45	55.0
46	56.0
47	57.0
48	58.0
49	59.0
50	60.0
51	計
52	""
53	""
54	　ウ　教諭から指導教諭
55	""
56	"　 在職
　 年数

年齢"
57	""
58	歳
59	42.0
60	43.0
61	44.0
62	45.0
63	46.0
64	47.0
65	48.0
66	49.0
67	50.0
68	51.0
69	52.0
70	53.0
71	54.0
72	55.0
73	56.0
74	57.0
75	58.0
76	計
