﻿_id	都道府県コード又は市区町村コード	NO	都道府県名	市区町村名	名称	名称_カナ	名称_通称	POIコード	住所	方書	緯度	経度	電話番号	内線番号	法人番号	団体名	利用可能曜日	開始時間	終了時間	利用可能時間特記事項	説明	バリアフリー情報	URL	備考
1	212202	112000001	岐阜県	下呂市	下原小学校	シモハラショウガッコウ	""	1503	岐阜県下呂市金山町下原町113	""	35.66951199999999744250089861452579498291015625	137.16829699999999547799234278500080108642578125	0576-32-2071	""	1000020212202	下呂市	""	""	""	""	""	""	http://www.gero-j.ed.jp/index.html	""
2	212202	112000002	岐阜県	下呂市	下呂小学校	ゲロショウガッコウ	""	1503	岐阜県下呂市森285	""	35.80090700000000225600160774774849414825439453125	137.24772899999999253850546665489673614501953125	0576-25-2459	""	1000020212202	下呂市	""	""	""	""	""	""	http://www.gero-j.ed.jp/index.html	""
3	212202	112000003	岐阜県	下呂市	宮田小学校	ミヤダショウガッコウ	""	1503	岐阜県下呂市萩原町宮田1340	""	35.92697199999999924102667137049138545989990234375	137.23530099999999265492078848183155059814453125	0576-55-0077	""	1000020212202	下呂市	""	""	""	""	""	""	http://www.gero-j.ed.jp/index.html	""
4	212202	112000004	岐阜県	下呂市	小坂小学校	オサカショウガッコウ	""	1503	岐阜県下呂市小坂町小坂町1020	""	35.95421499999999781493897899053990840911865234375	137.25999799999999595456756651401519775390625	0576-62-2724	""	1000020212202	下呂市	""	""	""	""	""	""	http://www.gero-j.ed.jp/index.html	""
5	212202	112000005	岐阜県	下呂市	上原小学校	カミハラショウガッコウ	""	1503	岐阜県下呂市夏焼3055	""	35.73378799999999699821273679845035076141357421875	137.28028499999999212377588264644145965576171875	0576-27-1007	""	1000020212202	下呂市	""	""	""	""	""	""	http://www.gero-j.ed.jp/index.html	""
6	212202	112000006	岐阜県	下呂市	菅田小学校	スガタショウガッコウ	""	1503	岐阜県下呂市金山町菅田桐洞117	""	35.643023999999996931364876218140125274658203125	137.11952600000000757063389755785465240478515625	0576-33-2006	""	1000020212202	下呂市	""	""	""	""	""	""	http://www.gero-j.ed.jp/index.html	""
7	212202	112000007	岐阜県	下呂市	竹原小学校	タケハラショウガッコウ	""	1503	岐阜県下呂市宮地600	""	35.76762000000000085719875642098486423492431640625	137.28559899999999061037669889628887176513671875	0576-26-2027	""	1000020212202	下呂市	""	""	""	""	""	""	http://www.gero-j.ed.jp/index.html	""
8	212202	112000008	岐阜県	下呂市	中原小学校	ナカハラショウガッコウ	""	1503	岐阜県下呂市焼石3552-1	""	35.73035999999999745568857179023325443267822265625	137.19850999999999885403667576611042022705078125	0576-28-2014	""	1000020212202	下呂市	""	""	""	""	""	""	http://www.gero-j.ed.jp/index.html	""
9	212202	112000009	岐阜県	下呂市	馬瀬小学校	マゼショウガッコウ	""	1503	岐阜県下呂市馬瀬中切976	""	35.89676200000000250156517722643911838531494140625	137.15307599999999865758582018315792083740234375	0576-47-2151	""	1000020212202	下呂市	""	""	""	""	""	""	http://www.gero-j.ed.jp/index.html	""
10	212202	112000010	岐阜県	下呂市	東第一小学校	ヒガシダイイチショウガッコウ	""	1503	岐阜県下呂市金山町祖師野224-1	""	35.71530400000000327054294757544994354248046875	137.135910999999993009623722173273563385009765625	0576-35-2015	""	1000020212202	下呂市	""	""	""	""	""	""	http://www.gero-j.ed.jp/index.html	""
11	212202	112000011	岐阜県	下呂市	萩原小学校	ハギワラショウガッコウ	""	1503	岐阜県下呂市萩原町萩原1101	""	35.8786460000000033687683753669261932373046875	137.2108249999999998181010596454143524169921875	0576-52-1600	""	1000020212202	下呂市	""	""	""	""	""	""	http://www.gero-j.ed.jp/index.html	""
12	212202	112000012	岐阜県	下呂市	尾崎小学校	オサキショウガッコウ	""	1503	岐阜県下呂市萩原町尾崎973	""	35.9260110000000025820554583333432674407958984375	137.19900499999999965439201332628726959228515625	0576-55-0001	""	1000020212202	下呂市	""	""	""	""	""	""	http://www.gero-j.ed.jp/index.html	""
13	212202	112000013	岐阜県	下呂市	金山小学校	カナヤマショウガッコウ	""	1503	岐阜県下呂市金山町金山2151	""	35.6606680000000011432348401285707950592041015625	137.159235999999992827724781818687915802001953125	0576-32-2056	""	1000020212202	下呂市	""	""	""	""	""	""	http://www.gero-j.ed.jp/02school/each/2015/kanayama-e/index.html	""
14	212202	112000014	岐阜県	下呂市	萩原北中学校	ハギワラキタチュウガッコウ	""	1504	岐阜県下呂市萩原町尾崎61	""	35.9120580000000018117134459316730499267578125	137.20120800000000826912582851946353912353515625	0576-55-0070	""	1000020212202	下呂市	""	""	""	""	""	""	http://www.gero-j.ed.jp/index.html	""
15	212202	112000015	岐阜県	下呂市	小坂中学校	オサカチュウガッコウ	""	1504	岐阜県下呂市小坂町長瀬466	""	35.942216999999999416104401461780071258544921875	137.27222199999999929787009023129940032958984375	0576-62-2067	""	1000020212202	下呂市	""	""	""	""	""	""	http://www.gero-j.ed.jp/index.html	""
16	212202	112000016	岐阜県	下呂市	竹原中学校	タケハラチュウガッコウ	""	1504	岐阜県下呂市宮地2714	""	35.763339999999999463398125953972339630126953125	137.29264499999999316059984266757965087890625	0576-26-2009	""	1000020212202	下呂市	""	""	""	""	""	""	http://www.gero-j.ed.jp/index.html	""
17	212202	112000017	岐阜県	下呂市	萩原南中学校	ハギワラミナミチュウガッコウ	""	1504	岐阜県下呂市萩原町萩原579	""	35.87366899999999958481566864065825939178466796875	137.21265299999998887869878672063350677490234375	0576-52-1109	""	1000020212202	下呂市	""	""	""	""	""	""	http://www.gero-j.ed.jp/index.html	""
18	212202	112000018	岐阜県	下呂市	下呂中学校	ゲロチュウガッコウ	""	1504	岐阜県下呂市森455-1	""	35.79937600000000230693331104703247547149658203125	137.252041999999988775016390718519687652587890625	0576-25-2732	""	1000020212202	下呂市	""	""	""	""	""	""	http://www.gero-j.ed.jp/index.html	""
19	212202	112000019	岐阜県	下呂市	金山中学校	カナヤマチュウガッコウ	""	1504	岐阜県下呂市金山町金山2619	""	35.65425400000000166755853570066392421722412109375	137.1565160000000105355866253376007080078125	0576-32-2044	""	1000020212202	下呂市	""	""	""	""	""	""	http://www.gero-j.ed.jp/index.html	""
