﻿_id	1H	2H	3H	4H	5H	6H	7H	8H	9H	10H	11H	12H	13H	14H	15H	16H	17H	18H	19H	20H	21H	22H	23H	24H	日収縮量
1	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	""
2	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	0.0
3	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.9	7.9	7.9	0.2
4	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.8	7.8	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	-0.1
5	7.8	7.8	7.8	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	0.0
6	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	0.0
7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	0.0
8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	0.0
9	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	-0.1
10	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	0.0
11	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	0.0
12	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	0.0
13	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	0.0
14	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	-0.1
15	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	-0.3
16	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	0.1
17	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	0.0
18	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	0.1
19	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	0.0
20	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	0.0
21	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	0.0
22	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	-0.2
23	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	0.1
24	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	0.1
25	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	-0.1
26	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.0	6.9	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	-0.6
27	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.7	6.7	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	0.1
28	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	0.2
29	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	0.0
30	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	0.1
31	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	0.0
32	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
33	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	月間収縮量	""	""	""	""	-0.5
34	""	""	""	平成　21年　5月	""	""	１号井	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	単位：mm
35	1H	2H	3H	4H	5H	6H	7H	8H	9H	10H	11H	12H	13H	14H	15H	16H	17H	18H	19H	20H	21H	22H	23H	24H	日収縮量
36	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	""
37	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	0.0
38	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	0.0
39	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	0.0
40	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	0.0
41	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	0.0
42	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	-0.2
43	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8	6.8	6.7	6.7	6.6	6.6	6.6	6.5	6.5	-0.5
44	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.4	6.4	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	0.1
45	6.6	6.6	6.7	6.7	6.7	6.7	6.6	6.6	6.6	6.5	6.5	6.5	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.7	6.7	6.7	6.7	0.1
46	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.6	6.5	6.6	6.6	6.6	6.6	6.5	6.5	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.7	6.7	6.7	0.0
47	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.7	6.7	6.7	0.0
48	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.6	6.5	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.7	6.7	6.7	0.0
49	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.8	6.8	6.8	6.8	0.1
50	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	0.1
51	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	0.1
52	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	0.0
53	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	-0.2
54	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.7	6.6	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	0.0
55	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.7	6.7	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	0.1
56	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8	6.8	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	0.0
57	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	0.0
58	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8	6.9	6.9	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	0.0
59	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	0.0
60	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	0.0
61	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	0.1
62	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	0.0
63	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	0.1
64	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	0.0
65	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	6.9	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	-0.1
66	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	0.0
67	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	0.1
68	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	月間収縮量	""	""	""	""	-0.1
69	""	""	""	平成　21年　6月	""	""	１号井	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	単位：mm
70	1H	2H	3H	4H	5H	6H	7H	8H	9H	10H	11H	12H	13H	14H	15H	16H	17H	18H	19H	20H	21H	22H	23H	24H	日収縮量
71	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	""
72	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	0.1
73	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	0.1
74	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	0.0
75	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	0.1
76	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	0.0
77	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	0.0
78	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	0.1
79	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	0.1
80	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	0.1
81	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	0.0
82	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	-0.2
83	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	0.0
84	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	0.0
85	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	0.1
86	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	0.0
87	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	0.1
88	7.7	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	7.8	0.1
89	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	0.0
90	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	0.0
91	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	0.0
92	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	0.0
93	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	-0.3
94	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	0.1
95	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	0.0
96	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	0.1
97	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	0.0
98	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	0.1
99	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	0.0
100	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	7.6	7.6	7.5	-0.3
101	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	0.0
102	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
103	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	月間収縮量	""	""	""	""	0.4
104	""	""	""	平成　21年　7月	""	""	１号井	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	単位：mm
105	1H	2H	3H	4H	5H	6H	7H	8H	9H	10H	11H	12H	13H	14H	15H	16H	17H	18H	19H	20H	21H	22H	23H	24H	日収縮量
106	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	""
107	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	-0.1
108	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	0.1
109	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	0.0
110	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	0.1
111	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	0.0
112	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	0.0
113	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	-0.1
114	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	-0.1
115	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	0.0
116	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	0.0
117	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	0.1
118	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	0.0
119	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	0.1
120	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	0.0
121	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	0.0
122	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	0.2
123	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	-0.1
124	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	0.0
125	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	-0.1
126	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	0.0
127	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	-0.1
128	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	0.0
129	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	0.0
130	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	0.1
131	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	0.0
132	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	0.0
133	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	-0.1
134	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	-0.2
135	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	-0.1
136	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	0.1
137	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	0.1
138	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	月間収縮量	""	""	""	""	-0.1
139	""	""	""	平成　21年　8月	""	""	１号井	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	単位：mm
140	1H	2H	3H	4H	5H	6H	7H	8H	9H	10H	11H	12H	13H	14H	15H	16H	17H	18H	19H	20H	21H	22H	23H	24H	日収縮量
141	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	""
