﻿_id	基準地番号	"所在及び地番
「住居表示」"	"26年価格
（円／㎡）"	"26年変
動率(%)"	"25年価格
（円／㎡）"	"25年変
動率(%)"
1	""	""	""	""	""	""
2	岐阜	茜部菱野４丁目１５３番２	65000.0	0.0	65000.0	-
3	‐1	""	""	""	""	""
4	岐阜	長良西野前１７番３外	80000.0	0.0	80000.0	-0.6
5	‐7	""	""	""	""	""
6	岐阜	鏡島西２丁目１４番２６	77000.0	0.0	77000.0	0.0
7	‐16	｢鏡島西２－１４－３０｣	""	""	""	""
8	岐阜	養老町２丁目３１番１	87100.0	0.0	87100.0	0.0
9	‐27	""	""	""	""	""
10	岐阜	津島町５丁目１６番	81100.0	0.0	81100.0	-0.5
11	‐28	""	""	""	""	""
12	多治見	明和町４丁目５番４５１	35200.0	0.0	35200.0	-1.1
13	‐2	""	""	""	""	""
14	多治見	滝呂町１４丁目１５５番１８２	31800.0	0.0	31800.0	-0.6
15	‐7	""	""	""	""	""
16	中津川	千旦林字坂本１５２２番２８	15200.0	0.0	15200.0	0.0
17	‐4	""	""	""	""	""
18	中津川	千旦林字坂本１４０１番６外	21500.0	0.0	21500.0	0.0
19	‐14	""	""	""	""	""
20	瑞浪	土岐町字五百代７２０６番４２	36000.0	0.0	36000.0	0.0
21	‐1	""	""	""	""	""
22	恵那	岩村町飯羽間字箕輪２６７０番５	13900.0	0.0	13900.0	-0.7
23	‐6	""	""	""	""	""
24	美濃加茂	田島町１丁目７１番	51500.0	0.0	51500.0	0.0
25	‐1	｢田島町１丁目１５番９号｣	""	""	""	""
26	土岐	泉中窯町３丁目３６番	41200.0	0.0	41200.0	-1.0
27	‐2	""	""	""	""	""
28	各務原	蘇原花園町４丁目２６番５	60100.0	0.0	60100.0	0.0
29	‐6	""	""	""	""	""
30	各務原	蘇原沢上町２丁目６１番２	68800.0	0.0	68800.0	-0.1
31	‐10	""	""	""	""	""
32	可児	皐ケ丘６丁目１０８番	36300.0	0.0	36300.0	0.0
33	‐7	""	""	""	""	""
34	可児	中恵土字助太郎２３７１番２９６	35000.0	0.0	35000.0	0.9
35	‐9	""	""	""	""	""
36	""	""	""	""	""	""
37	""	""	""	""	""	""
38	""	""	""	""	""	""
39	""	""	""	""	""	""
40	""	""	""	""	""	""
41	""	""	""	""	""	""
42	""	""	""	""	""	""
43	""	""	""	""	""	""
44	""	""	""	""	""	""
45	【商業地】６地点	""	""	""	""	""
46	基準地番号	"所在及び地番
「住居表示」『店舗名、工場名』"	"26年価格
（円／㎡）"	"26年変
動率(%)"	"25年価格
（円／㎡）"	"25年変
動率(%)"
47	""	""	""	""	""	""
48	岐阜	真砂町１２丁目１６番外	148000.0	0.0	148000.0	0.0
49	5‐8	『岐阜信用金庫真砂町支店』	""	""	""	""
50	岐阜	都通３丁目１番２外	113000.0	0.0	113000.0	-1.7
51	5‐20	『伊藤内科医院』	""	""	""	""
52	多治見	小路町１４番	58800.0	0.0	58800.0	-0.3
53	5‐1	『東文堂南店』	""	""	""	""
54	恵那	岩村町字西町８０９番６	19800.0	0.0	19800.0	0.0
55	5‐2	『松浦軒』	""	""	""	""
56	恵那	長島町正家２丁目３番４外	70300.0	0.0	70300.0	0.0
57	5‐3	『モスバーガー恵那店』	""	""	""	""
58	美濃加茂	山手町１丁目８０番	59800.0	0.0	59800.0	0.0
59	5‐1	『ドコモショップ美濃加茂店』	""	""	""	""
60	""	""	""	""	""	""
61	""	""	""	""	""	""
62	【工業地】１地点	""	""	""	""	""
63	基準地番号	"所在及び地番
「住居表示」『店舗名、工場名』"	"26年価格
（円／㎡）"	"26年変
動率(%)"	"25年価格
（円／㎡）"	"25年変
動率(%)"
64	""	""	""	""	""	""
65	各務原	テクノプラザ１丁目１５番	32700.0	0.0	32700.0	-1.2
66	9‐1	『(株)メニコン』	""	""	""	""
