﻿_id	都道府県コード又は市区町村コード	地域コード	都道府県名	市区町村名	調査年月日	地域名	総人口	男性	女性	0-4歳の男性	0-4歳の女性	5-9歳の男性	5-9歳の女性	10-14歳の男性	10-14歳の女性	15-19歳の男性	15-19歳の女性	20-24歳の男性	20-24歳の女性	25-29歳の男性	25-29歳の女性	30-34歳の男性	30-34歳の女性	35-39歳の男性	35-39歳の女性	40-44歳の男性	40-44歳の女性	45-49歳の男性	45-49歳の女性	50-54歳の男性	50-54歳の女性	55-59歳の男性	55-59歳の女性	60-64歳の男性	60-64歳の女性	65-69歳の男性	65-69歳の女性	70-74歳の男性	70-74歳の女性	75-79歳の男性	75-79歳の女性	80-84歳の男性	80-84歳の女性	85歳以上の男性	85歳以上の女性	世帯数	備考
1	212032	""	岐阜県	高山市	2021-04-01T00:00:00	高山市全域	85939	41106	44833	1548	1486	1831	1700	2035	1954	2053	2070	1831	1728	1712	1575	1894	1773	2259	2212	2684	2576	3238	3150	2786	2841	2602	2748	2596	2688	2732	3021	3495	3943	2231	2948	1867	2662	1712	3758	35781	""
2	212032	""	岐阜県	高山市	2022-04-01T00:00:00	高山地域	59878	28393	31485	1104	1117	1271	1195	1418	1360	1359	1421	1310	1238	1280	1178	1343	1357	1620	1548	1810	1819	2285	2190	2132	2226	1741	1895	1771	1848	1729	1947	2321	2734	1520	2013	1247	1848	1132	2551	26416	""
3	212032	""	岐阜県	高山市	2022-04-01T00:00:00	丹生川	4080	2020	2060	82	65	100	83	89	94	114	105	87	62	70	55	71	64	100	93	128	118	159	166	145	121	123	124	139	123	137	173	198	190	102	122	76	126	100	176	1425	""
4	212032	""	岐阜県	高山市	2022-04-01T00:00:00	清見	2206	1106	1100	22	23	43	25	60	47	63	56	38	43	35	30	40	39	45	40	55	55	92	77	85	83	74	73	94	82	81	62	94	112	67	70	57	80	61	103	843	""
5	212032	""	岐阜県	高山市	2022-04-01T00:00:00	荘川	1025	489	536	7	9	19	12	14	25	21	25	16	18	14	16	13	14	21	19	23	22	32	34	38	26	43	24	36	44	39	34	51	51	41	46	27	50	34	67	402	""
6	212032	""	岐阜県	高山市	2022-04-01T00:00:00	一之宮	2406	1143	1263	39	46	51	58	68	46	45	54	48	42	36	35	46	37	58	61	75	82	86	75	72	79	69	85	82	83	86	87	110	126	71	79	57	70	44	118	851	""
7	212032	""	岐阜県	高山市	2022-04-01T00:00:00	久々野	3244	1524	1720	48	46	67	62	85	79	64	80	48	52	48	41	64	52	77	74	98	78	94	119	96	88	96	96	108	108	93	121	148	155	87	126	91	118	112	225	1165	""
8	212032	""	岐阜県	高山市	2022-04-01T00:00:00	朝日	1495	707	788	19	17	22	15	33	25	30	31	31	21	15	28	23	21	25	31	30	28	50	46	45	43	45	65	58	66	69	55	67	79	45	57	48	61	52	99	583	""
9	212032	""	岐阜県	高山市	2022-04-01T00:00:00	高根	283	140	143	2	2	0	1	1	0	2	2	2	1	4	2	0	2	5	6	5	4	6	2	6	3	6	9	9	8	19	16	29	25	16	19	18	13	10	28	160	""
10	212032	""	岐阜県	高山市	2022-04-01T00:00:00	国府	7337	3590	3747	130	130	167	134	193	184	170	186	129	132	145	123	129	110	178	176	240	219	272	273	243	239	236	192	216	241	245	282	357	342	212	261	165	205	163	318	2654	""
11	212032	""	岐阜県	高山市	2022-04-01T00:00:00	上宝	2717	1337	1380	30	28	43	31	47	52	44	65	60	52	54	32	58	28	60	41	66	64	89	81	104	76	97	83	104	107	83	97	151	142	82	109	91	129	74	163	1185	""
12		""	""	""		""																																									""
13		""	""	""		""																																									""
14		""	""	""		""																																									""
15		""	""	""		""																																									""
16		""	""	""		""																																									""
17		""	""	""		""																																									""
18		""	""	""		""																																									""
19		""	""	""		""																																									""
