﻿_id	人口	出生数	出生率	死亡数	死亡率
1	人	人	‰	人	‰
2	1576560.0	33241.0	21.0	14948.0	9.4
3	1584399.0	31240.0	19.8	13316.0	8.4
4	1583605.0	30259.0	19.1	13066.0	8.2
5	1590084.0	30085.0	19.0	13724.0	8.7
6	1594538.0	28468.0	17.9	13954.0	8.8
7	1605567.0	29281.0	18.4	13066.0	8.2
8	1615932.0	29671.0	18.5	12859.0	8.0
9	1638399.0	29649.0	18.3	13245.0	8.2
10	1645418.0	29309.0	17.9	13229.0	8.1
11	1656390.0	28796.0	17.5	13271.0	8.1
12	1672711.0	28387.0	17.1	12272.0	7.4
13	1685418.0	28076.0	16.8	11425.0	6.8
14	1700365.0	30680.0	18.2	12503.0	7.4
15	1706241.0	22988.0	13.5	12047.0	7.1
16	1719343.0	29974.0	17.6	11624.0	6.8
17	1742067.0	30834.0	17.9	12298.0	7.2
18	1743993.0	30998.0	17.8	12226.0	7.0
19	1758954.0	32045.0	18.4	13031.0	7.5
20	1779040.0	32783.0	18.6	12286.0	7.0
21	1800086.0	33391.0	18.8	12312.0	6.9
22	1824205.0	34343.0	19.1	12644.0	7.0
23	1847525.0	33947.0	18.6	13031.0	7.1
24	1867978.0	32182.0	17.4	12936.0	7.0
25	1889483.0	30584.0	16.4	12531.0	6.7
26	1909660.0	28941.0	15.3	12404.0	6.6
27	1927010.0	28544.0	14.9	12317.0	6.4
28	1943217.0	27087.0	14.1	12171.0	6.3
29	1960107.0	26313.0	13.5	12874.0	6.6
30	1974066.0	25275.0	12.9	12797.0	6.5
31	1987984.0	24806.0	12.6	12697.0	6.4
32	2000525.0	24722.0	12.4	12661.0	6.4
33	2012370.0	24864.0	12.4	13083.0	6.5
34	2028536.0	24173.0	12.0	12936.0	6.4
35	2036440.0	22597.0	11.1	13404.0	6.6
36	2045375.0	22487.0	11.0	12843.0	6.3
37	2054306.0	21870.0	10.7	13785.0	6.7
38	2062297.0	20930.0	10.2	13719.0	6.7
39	2066569.0	20649.0	10.0	14003.0	6.8
40	2077689.0	20103.0	9.7	14342.0	6.9
41	2087097.0	20546.0	9.9	14673.0	7.1
42	2094129.0	20370.0	9.8	14822.0	7.1
43	2100206.0	20303.0	9.7	15288.0	7.3
44	2100315.0	20808.0	9.9	15756.0	7.5
45	2106399.0	20392.0	9.7	15309.0	7.3
46	2113688.0	20407.0	9.7	15880.0	7.5
47	2117768.0	20514.0	9.7	15825.0	7.5
48	2119577.0	20537.0	9.7	16879.0	8.0
49	2107700.0	20536.0	9.7	16702.0	7.9
50	2111893.0	19878.0	9.4	16429.0	7.8
51	2113611.0	20268.0	9.6	16979.0	8.0
52	2115336.0	19538.0	9.2	17292.0	8.2
53	2117998.0	18935.0	9.0	17674.0	8.4
54	2107226.0	18339.0	8.7	18223.0	8.6
55	2104361.0	18178.0	8.6	18787.0	8.9
56	2102259.0	18075.0	8.6	18961.0	9.0
57	2098131.0	18377.0	8.7	19445.0	9.2
58	2086590.0	17730.0	8.5	19414.0	9.3
59	2080773.0	17189.0	8.2	20121.0	9.6
60	2073333.0	17440.0	8.4	20976.0	10.1
61	2064940.0	16847.0	8.1	21212.0	10.2
62	2053286.0	16458.0	8.0	21877.0	10.6
63	2041690.0	15822.0	7.7	21773.0	10.6
64	2031903.0	15817.0	7.7	22169.0	10.9
65	2022785.0	15381.0	7.6	22256.0	11.0
66	""	""	""	""	""
