﻿_id	区　　　　分	計	販売農家	自給的農家	"土地持ち
非農家"
1	""				
2	""				
3	""				
4	""				
5	岐阜県計	549020	117696	168759	262565
6	""				
7	（市）				
8	""	13323	4497	3799	5027
9	""	13532	3426	3308	6798
10	""	45756	10933	10877	23946
11	""	3998	196	1141	2661
12	""	34850	4877	9007	20966
13	""	51318	13619	17278	20421
14	""	19791	739	3638	15414
15	""	18619	2820	5971	9828
16	""	655	183	303	169
17	""	41821	14617	12326	14878
18	""	24134	6734	8747	8653
19	""	6617	667	1523	4427
20	""	20136	1981	8813	9342
21	""	12490	2724	5119	4647
22	""	28849	4293	8902	15654
23	""	2565	712	584	1269
24	""	21450	3019	5328	13103
25	""	12457	2762	3143	6552
26	""	37026	8155	13591	15280
27	""	21768	3497	7828	10443
28	""	15770	5022	4207	6541
29	""				
30	(郡）				
31	""	2232	383	700	1149
32	""	1184	166	352	666
33	""	1048	217	348	483
34	""	6714	1908	1578	3228
35	""	6714	1908	1578	3228
36	""	7646	2086	1761	3799
37	""	4481	1065	606	2810
38	""	3165	1021	1155	989
39	""	6204	2010	1529	2665
40	""	1464	569	199	696
41	""	1489	300	497	692
42	""	3251	1141	833	1277
43	""	20764	3522	6046	11196
44	""	13439	1725	4634	7080
45	""	4007	1216	712	2079
46	""	3318	581	700	2037
47	""	423	30	137	256
48	""	423	30	137	256
49	""	47002	10223	16733	20046
50	""	3679	805	1408	1466
51	""	3402	1315	771	1316
52	""	5996	850	2797	2349
53	""	5882	913	2418	2551
54	""	17309	2739	5730	8840
55	""	8510	2507	3077	2926
56	""	2224	1094	532	598
57	""	7373	1647	3264	2462
58	""	7373	1647	3264	2462
59	""	3737	414	1578	1745
60	""	3737	414	1578	1745
