﻿_id	市 町 村	男	女	計
1	岐阜市(柳津除く）	138523	127136	265659
2	各 務 原 市	54410	48488	102898
3	岐阜市（柳津）	4935	4478	9413
4	羽 島 市	24957	22235	47192
5	岐 南 町	9532	8605	18137
6	笠 松 町	7943	7235	15178
7	海 津 市	12791	11358	24149
8	養 老 町	10447	9441	19888
9	大垣市（上石津）	1885	1745	3630
10	垂 井 町	9783	8782	18565
11	関 ヶ 原 町	2463	2156	4619
12	大垣市（上石津除く）	56237	50796	107033
13	神 戸 町	7052	6319	13371
14	輪 之 内 町	3525	3219	6744
15	安 八 町	5493	4970	10463
16	揖 斐 川 町	7415	6767	14182
17	大 野 町	8306	7797	16103
18	池 田 町	8641	7912	16553
19	瑞 穂 市	20395	18635	39030
20	本 巣 市	12332	11536	23868
21	北 方 町	6589	6282	12871
22	山 県 市	9720	8547	18267
23	郡 上 市	14917	12909	27826
24	関 市	32174	29549	61723
25	美 濃 市	7375	6743	14118
26	美 濃 加 茂 市	20851	18694	39545
27	坂 祝 町	3199	2701	5900
28	富 加 町	2127	1988	4115
29	川 辺 町	3750	3368	7118
30	七 宗 町	1308	1143	2451
31	八 百 津 町	3992	3466	7458
32	白 川 町	2836	2470	5306
33	東 白 川 村	801	716	1517
34	可 児 市	37502	33521	71023
35	御 嵩 町	6824	5930	12754
36	多 治 見 市	40314	36222	76536
37	瑞 浪 市	13586	12165	25751
38	土 岐 市	20779	18603	39382
39	中 津 川 市	28311	24969	53280
40	恵 那 市	18022	15845	33867
41	下 呂 市	10986	9683	20669
42	高 山 市	30591	28492	59083
43	白 川 村	571	490	1061
44	飛 騨 市	8440	7185	15625
45	合    　　計	732630	661291	1393921
