﻿_id	市町村コード	NO	都道府県	市町村名	学校調査番号	名称	名称_カナ	建物名	学校種別	建物用途	構造	階数	延床面積	建築年度（西暦）	建築年度（和暦）	築年数	耐震安全性_基準	耐震安全性_診断	耐震安全性_補強	長寿命化判定_調査年度	長寿命化判定_圧縮強度	長寿命化判定_資産上の区分	劣化状況評価_屋根・屋上	劣化状況評価_外壁	劣化状況評価_内部仕上	劣化状況評価_電気設備	劣化状況評価_機械設備	劣化状況評価_健全度（100点満点）
1	212172	1	岐阜県	飛騨市	691	古川小学校	ﾌﾙｶﾜｼｮｳｶﾞｯｺｳ	普通教室棟	小学校	校舎	R	2	1400	2010	H22	10	新	-	-	""		?寿命	A	A	A	A	A	100
2	212172	2	岐阜県	飛騨市	691	古川小学校	ﾌﾙｶﾜｼｮｳｶﾞｯｺｳ	玄関	小学校	校舎	R	2	170	2010	H22	10	新	-	-	""		?寿命	A	A	A	A	A	100
3	212172	3	岐阜県	飛騨市	691	古川小学校	ﾌﾙｶﾜｼｮｳｶﾞｯｺｳ	普通・特別教室棟	小学校	校舎	R	2	2937	2010	H22	10	新	-	-	""		?寿命	B	A	A	A	A	98
4	212172	4	岐阜県	飛騨市	691	古川小学校	ﾌﾙｶﾜｼｮｳｶﾞｯｺｳ	普通・特別教室棟	小学校	校舎	R	1	52	2010	H22	10	新	-	-	""		?寿命	A	A	A	A	A	100
5	212172	5	岐阜県	飛騨市	691	古川小学校	ﾌﾙｶﾜｼｮｳｶﾞｯｺｳ	普通教室棟	小学校	校舎	R	1	460	2010	H22	10	新	-	-	""		?寿命	A	A	A	A	A	100
6	212172	6	岐阜県	飛騨市	691	古川小学校	ﾌﾙｶﾜｼｮｳｶﾞｯｺｳ	普通・特別教室棟	小学校	校舎	R	1	52	2010	H22	10	新	-	-	""		?寿命	A	A	A	A	A	100
7	212172	7	岐阜県	飛騨市	691	古川小学校	ﾌﾙｶﾜｼｮｳｶﾞｯｺｳ	普通教室棟	小学校	校舎	R	1	460	2010	H22	10	新	-	-	""		?寿命	A	A	A	A	A	100
8	212172	8	岐阜県	飛騨市	691	古川小学校	ﾌﾙｶﾜｼｮｳｶﾞｯｺｳ	特別教室棟	小学校	校舎	R	2	1442	2010	H22	10	新	-	-	""		?寿命	B	A	A	A	A	98
9	212172	9	岐阜県	飛騨市	691	古川小学校	ﾌﾙｶﾜｼｮｳｶﾞｯｺｳ	更衣室	小学校	校舎	R	1	0	2010	H22	10	新	-	-	""		?寿命	A	A	A	A	B	97
10	212172	10	岐阜県	飛騨市	691	古川小学校	ﾌﾙｶﾜｼｮｳｶﾞｯｺｳ	屋内運動場	小学校	体育館	R	1	1425	2010	H22	10	新	-	-	""		?寿命	A	A	A	A	A	100
11	212172	11	岐阜県	飛騨市	700	河合小学校	ｶﾜｲｼｮｳｶﾞｯｺｳ	屋内運動場	小学校	体育館	R	2	1098	1981	S56	39	新	-	-	""		?寿命	A	A	B	B	B	84
12	212172	12	岐阜県	飛騨市	700	河合小学校	ｶﾜｲｼｮｳｶﾞｯｺｳ	食堂	小学校	校舎	R	1	0	1993	H5	27	新	-	-	""		?寿命	B	A	B	B	B	82
13	212172	13	岐阜県	飛騨市	700	河合小学校	ｶﾜｲｼｮｳｶﾞｯｺｳ	特別教室棟	小学校	校舎	R	2	524	1994	H6	26	新	-	-	""		?寿命	B	B	B	B	B	75
14	212172	14	岐阜県	飛騨市	700	河合小学校	ｶﾜｲｼｮｳｶﾞｯｺｳ	普通・特別教室棟	小学校	校舎	W	2	698	1994	H6	26	新	-	-	""		?寿命	B	A	A	B	B	92
15	212172	15	岐阜県	飛騨市	700	河合小学校	ｶﾜｲｼｮｳｶﾞｯｺｳ	普通・特別教室棟	小学校	校舎	W	2	819	1994	H6	26	新	-	-	""		?寿命	B	A	A	B	B	92
16	212172	16	岐阜県	飛騨市	700	河合小学校	ｶﾜｲｼｮｳｶﾞｯｺｳ	渡り廊下	小学校	校舎	R	2	55	1994	H6	26	新	-	-	""		?寿命	B	A	B	B	B	82
17	212172	17	岐阜県	飛騨市	700	河合小学校	ｶﾜｲｼｮｳｶﾞｯｺｳ	階段棟	小学校	校舎	R	2	46	2011	H23	9	新	-	-	""		?寿命	B	A	B	B	B	82
18	212172	18	岐阜県	飛騨市	701	宮川小学校	ﾐﾔｶﾞﾜｼｮｳｶﾞｯｺｳ	管理・普通・特別教室棟	小学校	校舎	R	3	1484	1974	S49	46	旧	済	済	H18	20.6	?寿命	C	D	C	B	A	43
19	212172	19	岐阜県	飛騨市	701	宮川小学校	ﾐﾔｶﾞﾜｼｮｳｶﾞｯｺｳ	会議室	小学校	校舎	S	1	74	1983	S58	37	新	-	-	""		?寿命	B	B	B	B	B	75
20	212172	20	岐阜県	飛騨市	701	宮川小学校	ﾐﾔｶﾞﾜｼｮｳｶﾞｯｺｳ	屋内運動場	小学校	体育館	R	1	873	2012	H24	8	新	-	-	""		?寿命	A	A	A	A	A	100
21	212172	21	岐阜県	飛騨市	701	宮川小学校	ﾐﾔｶﾞﾜｼｮｳｶﾞｯｺｳ	玄関・更衣室	小学校	校舎	R	1	51	2012	H24	8	新	-	-	""		?寿命	A	A	A	A	A	100
22	212172	22	岐阜県	飛騨市	701	宮川小学校	ﾐﾔｶﾞﾜｼｮｳｶﾞｯｺｳ	渡り廊下	小学校	校舎	S	1	15	2012	H24	8	新	-	-	""		?寿命	A	A	A	A	A	100
23	212172	23	岐阜県	飛騨市	707	神岡小学校	ｶﾐｵｶｼｮｳｶﾞｯｺｳ	普通教室棟	小学校	校舎	R	3	1322	1985	S60	35	新	-	-	""		?寿命	C	C	C	B	B	49
24	212172	24	岐阜県	飛騨市	707	神岡小学校	ｶﾐｵｶｼｮｳｶﾞｯｺｳ	特別教室棟	小学校	校舎	R	3	1979	1985	S60	35	新	-	-	""		?寿命	B	B	B	B	B	75
25	212172	25	岐阜県	飛騨市	707	神岡小学校	ｶﾐｵｶｼｮｳｶﾞｯｺｳ	特別教室棟	小学校	校舎	R	2	691	1985	S60	35	新	-	-	""		?寿命	C	C	B	B	B	62
26	212172	26	岐阜県	飛騨市	707	神岡小学校	ｶﾐｵｶｼｮｳｶﾞｯｺｳ	管理・特別教室棟	小学校	校舎	R	2	996	1985	S60	35	新	-	-	""		?寿命	B	C	B	B	B	65
27	212172	27	岐阜県	飛騨市	707	神岡小学校	ｶﾐｵｶｼｮｳｶﾞｯｺｳ	屋内運動場	小学校	体育館	R	1	1397	2004	H16	16	新	-	-	""		?寿命	B	B	B	B	B	75
28	212172	28	岐阜県	飛騨市	722	古川?小学校	ﾌﾙｶﾜﾆｼｼｮｳｶﾞｯｺｳ	管理・普通・特別教室棟	小学校	校舎	R	3	3123	1969	S44	51	旧	済	済	H21	17.6	?寿命	B	B	B	B	C	71
29	212172	29	岐阜県	飛騨市	722	古川?小学校	ﾌﾙｶﾜﾆｼｼｮｳｶﾞｯｺｳ	管理棟	小学校	校舎	S	1	125	1970	S45	50	旧	H21	""	""		要調査	B	B	C	C	C	53
30	212172	30	岐阜県	飛騨市	722	古川?小学校	ﾌﾙｶﾜﾆｼｼｮｳｶﾞｯｺｳ	特別教室棟	小学校	校舎	R	1	774	1981	S56	39	新	-	-	""		?寿命	B	B	B	B	B	75
31	212172	31	岐阜県	飛騨市	722	古川?小学校	ﾌﾙｶﾜﾆｼｼｮｳｶﾞｯｺｳ	職員トイレ	小学校	校舎	S	1	13	1996	H8	24	新	-	-	""		?寿命	B	B	C	B	B	62
32	212172	32	岐阜県	飛騨市	722	古川?小学校	ﾌﾙｶﾜﾆｼｼｮｳｶﾞｯｺｳ	エレベーター棟	小学校	校舎	R	3	40	2010	H22	10	新	-	-	""		?寿命	A	A	A	A	A	100
33	212172	33	岐阜県	飛騨市	722	古川?小学校	ﾌﾙｶﾜﾆｼｼｮｳｶﾞｯｺｳ	スクールバス車庫	小学校	その他	S	1	397	2011	H23	9	新	-	-	""		?寿命	A	A	A	A	A	100
34	212172	34	岐阜県	飛騨市	722	古川?小学校	ﾌﾙｶﾜﾆｼｼｮｳｶﾞｯｺｳ	屋内運動場	小学校	体育館	R	1	1198	2011	H23	9	新	-	-	""		?寿命	A	A	A	A	A	100
35	212172	35	岐阜県	飛騨市	723	山之村小学校	ﾔﾏﾉﾑﾗｼｮｳｶﾞｯｺｳ	管理・普通・特別教室棟	小学校	校舎	R	2	735	1981	S56	39	旧	済	済	H18	20.6	?寿命	C	B	C	B	B	59
36	212172	36	岐阜県	飛騨市	723	山之村小学校	ﾔﾏﾉﾑﾗｼｮｳｶﾞｯｺｳ	給食棟	小学校	給食センター	R	1	0	1981	S56	39	旧	済	済	H18	20.6	?寿命	C	B	B	B	B	72
37	212172	37	岐阜県	飛騨市	723	山之村小学校	ﾔﾏﾉﾑﾗｼｮｳｶﾞｯｺｳ	屋内運動場	小学校	体育館	R	2	442	1982	S57	38	新	-	-	""		?寿命	A	B	C	B	B	64
38	212172	38	岐阜県	飛騨市	723	山之村小学校	ﾔﾏﾉﾑﾗｼｮｳｶﾞｯｺｳ	教職員住宅	小学校	その他	W	2	245	2007	H19	13	新	-	-	""		?寿命	B	B	B	B	B	75
39	212172	39	岐阜県	飛騨市	3861	古川中学校	ﾌﾙｶﾜﾁｭｳｶﾞｯｺｳ	普通教室棟	中学校	校舎	R	4	1715	1979	S54	41	旧	済	済	H17	20.6	?寿命	B	B	B	B	C	71
40	212172	40	岐阜県	飛騨市	3861	古川中学校	ﾌﾙｶﾜﾁｭｳｶﾞｯｺｳ	普通・特別教室棟	中学校	校舎	R	4	2002	1979	S54	41	旧	済	済	H17	20.6	?寿命	B	B	B	B	C	71
41	212172	41	岐阜県	飛騨市	3861	古川中学校	ﾌﾙｶﾜﾁｭｳｶﾞｯｺｳ	特別教室棟	中学校	校舎	R	2	444	1984	S59	36	新	-	-	""		?寿命	B	B	B	C	C	66
42	212172	42	岐阜県	飛騨市	3861	古川中学校	ﾌﾙｶﾜﾁｭｳｶﾞｯｺｳ	1階渡り廊下	中学校	校舎	R	2	218	1979	S54	41	旧	済	済	H17	20.6	?寿命	C	B	C	C	C	50
43	212172	43	岐阜県	飛騨市	3861	古川中学校	ﾌﾙｶﾜﾁｭｳｶﾞｯｺｳ	2階渡り廊下	中学校	校舎	R	2	192	1990	H2	30	新	-	-	""		?寿命	C	B	B	B	B	72
44	212172	44	岐阜県	飛騨市	3861	古川中学校	ﾌﾙｶﾜﾁｭｳｶﾞｯｺｳ	屋内運動場	中学校	体育館	R	3	1827	1994	H6	26	新	-	-	""		?寿命	B	B	B	B	B	75
45	212172	45	岐阜県	飛騨市	3861	古川中学校	ﾌﾙｶﾜﾁｭｳｶﾞｯｺｳ	特別教室棟	中学校	校舎	R	2	1722	2010	H22	10	新	-	-	""		?寿命	C	B	A	A	A	88
46	212172	46	岐阜県	飛騨市	3875	神岡中学校	ｶﾐｵｶﾁｭｳｶﾞｯｺｳ	普通・特別教室棟	中学校	校舎	R	4	841	1976	S51	44	旧	済	済	H19	20.6	?寿命	C	B	B	B	C	68
47	212172	47	岐阜県	飛騨市	3875	神岡中学校	ｶﾐｵｶﾁｭｳｶﾞｯｺｳ	普通・管理・特別教室棟	中学校	校舎	R	4	2862	1977	S52	43	旧	済	済	H19	20.6	?寿命	C	B	B	B	B	72
48	212172	48	岐阜県	飛騨市	3875	神岡中学校	ｶﾐｵｶﾁｭｳｶﾞｯｺｳ	屋内運動場	中学校	体育館	R	1	10	2001	H13	19	新	-	-	""		?寿命	B	B	B	B	B	75
49	212172	49	岐阜県	飛騨市	3875	神岡中学校	ｶﾐｵｶﾁｭｳｶﾞｯｺｳ	渡り廊下	中学校	校舎	W	1	118	2001	H13	19	新	-	-	""		?寿命	A	B	B	B	B	77
50	212172	50	岐阜県	飛騨市	3875	神岡中学校	ｶﾐｵｶﾁｭｳｶﾞｯｺｳ	特別教室棟	中学校	校舎	R	2	1589	2009	H21	11	新	-	-	""		?寿命	A	B	B	A	A	84
51	212172	51	岐阜県	飛騨市	3876	山之村中学校	ﾔﾏﾉﾑﾗﾁｭｳｶﾞｯｺｳ	普通・特別教室棟	中学校	校舎	R	3	764	1981	S56	39	旧	済	済	H18	20.6	?寿命	C	B	C	B	B	59
52	212172	52	岐阜県	飛騨市	3876	山之村中学校	ﾔﾏﾉﾑﾗﾁｭｳｶﾞｯｺｳ	屋内運動場	中学校	体育館	R	1	360	1981	S56	39	新	-	-	""		?寿命	A	B	C	B	B	64
53	212172	53	岐阜県	飛騨市	3876	山之村中学校	ﾔﾏﾉﾑﾗﾁｭｳｶﾞｯｺｳ	教職員住宅	中学校	その他	W	2	245	2007	H19	13	新	-	-	""		?寿命	B	B	B	B	B	75
