﻿_id	順位	基準地番号	"所在及び地番
「住居表示」"	"27年価格
（円／㎡）"	"27年変
動率(%)"	"26年価格
（円／㎡）"	"26年変
動率(%)"	"26年
順位"
1	""	""	""	""	""	""	""	""
2	1.0	岐阜	加納本町３丁目７番１外	146000.0	3.5	141000.0	1.4	3.0
3	""	‐33	""	""	""	""	""	""
4	2.0	多治見	音羽町１丁目１６番４	69200.0	2.5	67500.0	2.6	1.0
5	""	‐11	""	""	""	""	""	""
6	3.0	多治見	上野町４丁目１５番１	62300.0	2.1	61000.0	2.2	2.0
7	""	‐1	""	""	""	""	""	""
8	4.0	岐阜	今嶺２丁目１番４	93900.0	2.0	92100.0	1.2	4.0
9	""	‐18	｢今嶺２－１－３｣	""	""	""	""	""
10	5.0	岐阜	柳町１番５	106000.0	1.9	104000.0	1.0	5.0
11	""	‐32	""	""	""	""	""	""
12	6.0	多治見	平井町４丁目６９番３	31600.0	1.6	31100.0	－	－
13	""	‐8	""	""	""	""	""	""
14	7.0	岐阜	養老町２丁目３１番１	88000.0	1.0	87100.0	0.0	9.0
15	""	‐27	""	""	""	""	""	""
16	8.0	岐阜	長良若葉町２丁目４番	93700.0	0.9	92900.0	0.4	7.0
17	""	‐23	""	""	""	""	""	""
18	9.0	岐阜	長良西野前１７番３外	80300.0	0.4	80000.0	0.0	9.0
19	""	‐7	""	""	""	""	""	""
20	10.0	瑞穂	穂積字東原２７番２３外	64100.0	0.3	63900.0	0.5	6.0
21	""	‐1	""	""	""	""	""	""
22	11.0	大垣	八島町字東菰田６７番	64900.0	0.3	64700.0	-0.5	38.0
23	""	‐4	""	""	""	""	""	""
24	12.0	大垣	見取町２丁目９番１外	77900.0	0.3	77700.0	-0.4	34.0
25	""	‐1	""	""	""	""	""	""
26	13.0	岐阜	鏡島南１丁目６番２２外	82400.0	0.2	82200.0	－	－
27	""	‐15	「鏡島南１－６－３５」	""	""	""	""	""
28	（注）H27年は住宅地継続地点２４１地点中の順位、H26年は住宅地継続地点２４８地点中の順位。	""	""	""	""	""	""	""
29	""	""	""	""	""	""	""	""
30	""	""	""	""	""	""	""	""
31	【商業地】	""	""	""	""	""	""	""
32	順位	基準地番号	"所在及び地番
「住居表示」『店舗名、工場名』"	"27年価格
（円／㎡）"	"27年変
動率(%)"	"26年価格
（円／㎡）"	"26年変
動率(%)"	"26年
順位"
33	""	""	""	""	""	""	""	""
34	1.0	岐阜	吉野町５丁目１７番外	566000.0	2.9	550000.0	1.3	1.0
35	""	5‐19	『大岐阜ビル』	""	""	""	""	""
36	2.0	大垣	林町５丁目１２番１外	117000.0	1.7	115000.0	0.9	4.0
37	""	5‐6	『サークルＫ大垣林町店』	""	""	""	""	""
38	3.0	大垣	高屋町３丁目１５番外	121000.0	0.8	120000.0	0.8	5.0
39	""	5‐5	『大垣第一生命ビル』	""	""	""	""	""
40	4.0	多治見	音羽町４丁目８５番	92000.0	0.8	91300.0	0.9	3.0
41	""	5‐2	『(株)セキュリティハウス』	""	""	""	""	""
42	5.0	高山	本町２丁目１３番外	148000.0	0.7	147000.0	-2.0	51.0
43	""	5‐1	『駿河屋本町店』	""	""	""	""	""
44	6.0	岐阜	玉宮町１丁目１３番４	209000.0	0.5	208000.0	1.0	2.0
45	""	5‐15	『大野ビル』	""	""	""	""	""
46	（注）H27年は商業地継続地点８３地点中の順位、H26年は商業地継続地点８２地点中の順位。	""	""	""	""	""	""	""
47	""	""	""	""	""	""	""	""
48	""	""	""	""	""	""	""	""
49	【工業地】	""	""	""	""	""	""	""
50	順位	基準地番号	"所在及び地番
「住居表示」『店舗名、工場名』"	"27年価格
（円／㎡）"	"27年変
動率(%)"	"26年価格
（円／㎡）"	"26年変
動率(%)"	"26年
順位"
51	""	""	""	""	""	""	""	""
52	1.0	各務原	テクノプラザ１丁目１５番	32900.0	0.6	32700.0	0.0	1.0
53	""	9‐1	『(株)メニコン』	""	""	""	""	""
54	（注）H27年は工業地継続地点２２地点中の順位、H26年は工業地継続地点２４地点中の順位。	""	""	""	""	""	""	""
