﻿_id	順位	基準地番号	"所在及び地番
「住居表示」"	"26年価格
（円／㎡）"	"26年変
動率(%)"	"25年価格
（円／㎡）"	"25年変
動率(%)"	"25年
順位"
1	""	""	""	""	""	""	""	""
2	1.0	多治見	音羽町１丁目１６番４	67500.0	2.6	65800.0	-	-
3	""	‐11	""	""	""	""	""	""
4	2.0	多治見	上野町４丁目１５番１	61000.0	2.2	59700.0	2.1	1.0
5	""	‐1	""	""	""	""	""	""
6	3.0	岐阜	加納本町３丁目７番１外	141000.0	1.4	139000.0	-0.7	37.0
7	""	‐33	""	""	""	""	""	""
8	4.0	岐阜	今嶺２丁目１番４	92100.0	1.2	91000.0	1.1	2.0
9	""	‐18	｢今嶺２－１－３｣	""	""	""	""	""
10	5.0	岐阜	柳町１番５	104000.0	1.0	103000.0	1.0	3.0
11	""	‐32	""	""	""	""	""	""
12	6.0	瑞穂	穂積字東原２７番２３外	63900.0	0.5	63600.0	0.0	5.0
13	""	‐1	""	""	""	""	""	""
14	7.0	岐阜	長良若葉町２丁目４番	92900.0	0.4	92500.0	-0.1	20.0
15	""	‐23	""	""	""	""	""	""
16	8.0	瑞穂	稲里字三ノ町３３４番６	54100.0	0.4	53900.0	0.0	5.0
17	""	‐2	""	""	""	""	""	""
18	（注）H26年は住宅地継続地点２４８地点中の順位、H25年は住宅地継続地点２４６地点中の順位。	""	""	""	""	""	""	""
19	""	""	""	""	""	""	""	""
20	""	""	""	""	""	""	""	""
21	""	""	""	""	""	""	""	""
22	""	""	""	""	""	""	""	""
23	【商業地】	""	""	""	""	""	""	""
24	順位	基準地番号	"所在及び地番
「住居表示」『店舗名、工場名』"	"26年価格
（円／㎡）"	"26年変
動率(%)"	"25年価格
（円／㎡）"	"25年変
動率(%)"	"25年
順位"
25	""	""	""	""	""	""	""	""
26	1.0	岐阜	吉野町５丁目１７番外	550000.0	1.3	543000.0	0.9	1.0
27	""	5‐19	『大岐阜ビル』	""	""	""	""	""
28	2.0	岐阜	玉宮町１丁目１３番４	208000.0	1.0	206000.0	0.5	3.0
29	""	5‐15	『大野ビル』	""	""	""	""	""
30	3.0	多治見	音羽町４丁目８５番	91300.0	0.9	90500.0	0.8	2.0
31	""	5‐2	『(株)セキュリティハウス』	""	""	""	""	""
32	4.0	大垣	林町５丁目１２番１外	115000.0	0.9	114000.0	0.0	4.0
33	""	5‐6	『サークルＫ大垣林町店』	""	""	""	""	""
34	5.0	大垣	高屋町３丁目１５番外	120000.0	0.8	119000.0	-1.7	28.0
35	""	5‐5	『大垣第一生命ビル』	""	""	""	""	""
36	6.0	岐阜	江添１丁目５番１４外	143000.0	0.7	142000.0	0.0	4.0
37	""	5‐16	｢江添１－５－１５｣『ガリバー』	""	""	""	""	""
38	（注）H26年は商業地継続地点８２地点中の順位、H25年は商業地継続地点８５地点中の順位。	""	""	""	""	""	""	""
39	""	""	""	""	""	""	""	""
40	""	""	""	""	""	""	""	""
41	""	""	""	""	""	""	""	""
