﻿_id	岐阜県	2080773.0	1658490.0	369934.0	169302.0	200632.0	102846.0	83432.0	14354.0	100.0	81.7624914712	18.2375085288	8.34647982867	9.89102870011	5.07024172461	4.11314399751	0.707642977997
1	""																
2	岐阜市　　　　	413136	311754	86165	45619	40546	18371	19430	2745	100	78.3460955621621479849636671133339405059814453125	21.6539044378378520150363328866660594940185546875	11.4643935072213185577538752113468945026397705078125	10.1895109306165334572824576753191649913787841796875	4.6167687393665541861764722852967679500579833984375	4.8829033044413563402486033737659454345703125	0.6898388868086218206343573910999111831188201904296875
3	大垣市　　　　	161160	124012	30904	16161	14743	7102	6539	1102	100	80.0511244803635548805686994455754756927490234375	19.948875519636448672144979354925453662872314453125	10.4321051408505258706327367690391838550567626953125	9.5167703787859228015122425858862698078155517578125	4.58441994371143035635896012536250054836273193359375	4.2209971855715355815164002706296741962432861328125	0.711353249502956419547672339831478893756866455078125
4	高山市　　　　	92747	75180	17008	10312	6696	2763	3689	244	100	81.550744131557252103448263369500637054443359375	18.449255868442747896551736630499362945556640625	11.1858376361348543781559783383272588253021240234375	7.26341823230789263021733859204687178134918212890625	2.997136286718445230548013569205068051815032958984375	4.0016054150214781515160211711190640926361083984375	0.26467653056796980326481616430100984871387481689453125
5	多治見市　　　	112595	91434	18201	8388	9813	3493	5896	424	100	83.3985497332056411323719657957553863525390625	16.601450266794362420341713004745543003082275390625	7.6508414283759744733970364904962480068206787109375	8.9506088384183879469446765142492949962615966796875	3.186026360195193252167200625990517437458038330078125	5.377844666393031047846307046711444854736328125	0.38673781183016375795347130406298674643039703369140625
6	関市　　　　　	91418	72985	16846	7586	9260	5015	3386	859	100	81.2470082710868126696368562988936901092529296875	18.75299172891318022493578610010445117950439453125	8.4447462457280888514787875465117394924163818359375	10.308245483185093149813837953843176364898681640625	5.582705302178535333723630174063146114349365234375	3.769300130244570556925509663415141403675079345703125	0.956240050761986370986278416239656507968902587890625
7	中津川市　　　	80910	66680	11741	7133	4608	1636	2656	316	100	85.028244985399311417495482601225376129150390625	14.97175501460068147707715979777276515960693359375	9.0957779166294745465393134509213268756866455078125	5.87597709797120604235942664672620594501495361328125	2.0861758967623469374075284576974809169769287109375	3.386847910636181513410747356829233467578887939453125	0.4029532905726782576749656072934158146381378173828125
8	美濃市　　　　	22629	19571	2891	894	1997	1124	490	383	100	87.1293740539578038806212134659290313720703125	12.8706259460422050011629835353232920169830322265625	3.98005520434511605998295635799877345561981201171875	8.8905707416970880530016074771992862224578857421875	5.00400676698424007327048457227647304534912109375	2.1814620247529159513533159042708575725555419921875	1.705101949959932472467016850714571774005889892578125
9	瑞浪市　　　　	40387	32565	7368	2894	4474	2287	1963	224	100	81.549094733678913371477392502129077911376953125	18.450905266321086628522607497870922088623046875	7.24713895775423821987715200521051883697509765625	11.2037663085668501850022948929108679294586181640625	5.7270928805749630186028298339806497097015380859375	4.9157338542057953389985414105467498302459716796875	0.56093957378609171637862118586781434714794158935546875
10	羽島市　　　　	67197	53029	10840	4551	6289	3306	2524	459	100	83.027759946139752855742699466645717620849609375	16.972240053860247144257300533354282379150390625	7.1255225539776727572416348266415297985076904296875	9.84671749988257261065882630646228790283203125	5.17622007546697204816155135631561279296875	3.95183892028996819334452084149233996868133544921875	0.7186585041256321471081491836230270564556121826171875
11	恵那市　　　　	53718	45321	7848	3940	3908	2004	1698	206	100	85.239519268746818170257029123604297637939453125	14.7604807312531729479587738751433789730072021484375	7.4103330888299563383725399035029113292694091796875	7.35014764242321572140781427151523530483245849609375	3.769113581222141018400861867121420800685882568359375	3.193590249957682036807682379730977118015289306640625	0.387443811243393720911143418561550788581371307373046875
12	美濃加茂市　　	54729	39200	13361	4746	8615	5034	2552	1029	100	74.580011795818194286766811273992061614990234375	25.419988204181809265946867526508867740631103515625	9.029508570993701965790023677982389926910400390625	16.390479633188103747443165048025548458099365234375	9.5774433515344075118491673492826521396636962890625	4.8553109720134699500704300589859485626220703125	1.9577253096402273957465922649134881794452667236328125
13	土岐市　　　　	60475	50454	9171	4401	4770	2450	2106	214	100	84.618867924528302637554588727653026580810546875	15.3811320754716991388022506725974380970001220703125	7.38113207547169825062383097247220575809478759765625	8	4.109014675052410581201911554671823978424072265625	3.532075471698112867358076982782222330570220947265625	0.3589098532494758853061966874520294368267059326171875
14	各務原市　　　	145604	113484	27904	12912	14992	6259	7839	894	100	80.264237417602629420798621140420436859130859375	19.73576258239737768462873646058142185211181640625	9.1323167454097937678625385160557925701141357421875	10.6034458369875803640525191440246999263763427734375	4.42682547316603969278503427631221711635589599609375	5.5443177638837806142646513762883841991424560546875	0.63230259993775994598053102890844456851482391357421875
15	可児市　　　　	97436	74837	18184	7629	10555	4989	4852	714	100	80.4517259543543872268855920992791652679443359375	19.54827404564560566768705029971897602081298828125	8.20137388331666983276591054163873195648193359375	11.3469001623289358349211397580802440643310546875	5.36330506014770858058682279079221189022064208984375	5.21602648864234907932768692262470722198486328125	0.76756861353887828602893250717897899448871612548828125
16	山県市　　　　	29629	25753	3768	1234	2534	1611	474	449	100	87.2362047356119347796266083605587482452392578125	12.763795264388061667659712838940322399139404296875	4.18007520070458316041595026035793125629425048828125	8.58372006368347939542218227870762348175048828125	5.45713221096846279323244743864051997661590576171875	1.60563666542461280783982147113420069217681884765625	1.520951187290403350260703518870286643505096435546875
17	瑞穂市　　　　	51950	37280	12628	4081	8547	5268	2658	621	100	74.6974432956640299607897759415209293365478515625	25.30255670433597714463758165948092937469482421875	8.1770457642061398217947498778812587261199951171875	17.125510940129839099199671181850135326385498046875	10.555421976436644371233342099003493785858154296875	5.32579947102668871394826055620796978473663330078125	1.244289492666506458107278376701287925243377685546875
18	飛騨市　　	26732	23216	3443	1897	1546	807	674	65	100	87.0850369481225783374611637555062770843505859375	12.91496305187741455711147864349186420440673828125	7.1157957912899956198771178605966269969940185546875	5.7991672605874189372343607828952372074127197265625	3.027120297085411859683290458633564412593841552734375	2.528226865223751840261456891312263906002044677734375	0.2438200982782549874894328922891872934997081756591796875
19	本巣市　　　　	35047	29210	5553	1309	4244	3123	880	241	100	84.026119724994970283660222776234149932861328125	15.973880275005033269053456024266779422760009765625	3.765497799384402544120575839770026504993438720703125	12.20838247562063116902209003455936908721923828125	8.9836895549866238042113764095120131969451904296875	2.531427092023128100350959357456304132938385009765625	0.69326582861087937548205673010670579969882965087890625
20	郡上市　　　	44491	38595	5799	3305	2494	1218	1067	209	100	86.9374239762129974451454472728073596954345703125	13.062576023786999002140873926691710948944091796875	7.44469973419831543282043639919720590114593505859375	5.617876289588682681142017827369272708892822265625	2.74361400189214776901280856691300868988037109375	2.40347794747037912799214609549380838871002197265625	0.470784340226156672315482865087687969207763671875
21	下呂市　　　　	36314	30841	5348	2899	2449	1121	1121	207	100	85.2220287932797191388090141117572784423828125	14.7779712067202755321204676874913275241851806640625	8.010721489955511032121648895554244518280029296875	6.767249716764762723641979391686618328094482421875	3.0976263505485093219249392859637737274169921875	3.0976263505485093219249392859637737274169921875	0.5719970156677443018367057447903789579868316650390625
22	海津市　　　　	37941	33671	4121	1529	2592	1000	1254	338	100	89.09557578323455118152196519076824188232421875	10.904424216765452371191713609732687473297119140625	4.04582980524978808034575195051729679107666015625	6.858594411515664290845961659215390682220458984375	2.64606265876375967849298831424675881862640380859375	3.3181625740897544574181665666401386260986328125	0.8943691786621508210686215534224174916744232177734375
23	""																
24	岐南町　　　　	23804	17099	5584	1506	4078	2657	1203	218	100	75.382445002865580363504705019295215606689453125	24.617554997134416083781616180203855037689208984375	6.63933342150509187007401123992167413234710693359375	17.978221575629323325529185240156948566436767578125	11.7136181281135645093627317692153155803680419921875	5.30353127893135845027927643968723714351654052734375	0.96107216858440247531092381905182264745235443115234375
25	笠松町　　　　	22809	17613	4852	1213	3639	2146	1347	146	100	78.4019586022701986394167761318385601043701171875	21.5980413977298013605832238681614398956298828125	5.399510349432450340145805967040359973907470703125	16.198531048297351020437417901121079921722412109375	9.5526374360115742234711433411575853824615478515625	5.99599376808368589308884111233055591583251953125	0.64989984420209212512276053530513308942317962646484375
26	養老町　　　　	31332	27549	3374	1411	1963	1253	557	153	100	89.0890275846457342368012177757918834686279296875	10.9109724153542675395556216244585812091827392578125	4.56294667399670128560273951734416186809539794921875	6.3480257413575653657744624069891870021820068359375	4.05200012935355591281449960661120712757110595703125	1.8012482618115963628468989554676227271556854248046875	0.49477735019241342317997123245731927454471588134765625
27	垂井町　　　　	28505	23375	4947	2158	2789	1747	792	250	100	82.533013205282117041861056350171566009521484375	17.466986794717886510852622450329363346099853515625	7.61951839559353150121978615061379969120025634765625	9.847468399124355897811255999840795993804931640625	6.16834969281830325371629442088305950164794921875	2.796412682720146758441615020274184644222259521484375	0.88270602358590488645262439604266546666622161865234375
28	関ケ原町　　　	8096	7163	914	304	610	341	207	62	100	88.68391729602575423996313475072383880615234375	11.3160827039742475363937046495266258716583251953125	3.76377367834592035933383158408105373382568359375	7.5523090256283271770598730654455721378326416015625	4.2218645536709171750544555834494531154632568359375	2.562832734926333788649799316772259771823883056640625	0.76761173703107588028871077767689712345600128173828125
29	神戸町　　　　	20065	17139	2837	849	1988	1318	523	147	100	85.7979575490588644015588215552270412445068359375	14.2020424509411302693706602440215647220611572265625	4.25010012014417259962328898836858570575714111328125	9.951942330796956781568951555527746677398681640625	6.597917501001202111865495680831372737884521484375	2.6181417701241489481844837428070604801177978515625	0.7358830596716059435635770569206215441226959228515625
30	輪之内町　　　	10028	8194	1674	333	1341	880	240	221	100	83.0360762059181212180192233063280582427978515625	16.963923794081882334694455494172871112823486328125	3.374543980543169396923985914327204227447509765625	13.589379813538709385056790779344737529754638671875	8.917713822456423855555840418674051761627197265625	2.432103769760842748581808336894027888774871826171875	2.239562221321442780919142023776657879352569580078125
31	安八町　　　　	15271	12832	2384	612	1772	1091	565	116	100	84.3322818086224970102193765342235565185546875	15.6677181913774976607101052650250494480133056640625	4.02208201892744465766327266464941203594207763671875	11.6456361724500521148684129002504050731658935546875	7.17008412197686606504021256114356219768524169921875	3.713196635120925126472002375521697103977203369140625	0.76235541535226081233389550106949172914028167724609375
32	揖斐川町　　　	23784	21158	2478	891	1587	942	493	152	100	89.515992553731592806798289529979228973388671875	10.484007446268403640488031669519841670989990234375	3.769673379590455564169815261266194283962249755859375	6.71433406667794852040742625831626355648040771484375	3.98544592993738344688381403102539479732513427734375	2.08580132002030804727610302506946027278900146484375	0.6430868167202572482921141272527165710926055908203125
33	大野町　　　　	23859	19958	3441	1009	2432	1897	444	91	100	85.294243343732631501552532427012920379638671875	14.7057566562673631693769493722356855869293212890625	4.3121500918842681215892298496328294277191162109375	10.3936065643830932714308801223523914813995361328125	8.1071840676952007243016851134598255157470703125	1.897516987905465857267017781850881874561309814453125	0.38890550878242657883987476452603004872798919677734375
34	池田町　　　　	24980	21076	3542	1122	2420	1694	565	161	100	85.6121537086684583073292742483317852020263671875	14.3878462913315470217412439524196088314056396484375	4.557640750670241658326631295494735240936279296875	9.8302055406613053634146126569248735904693603515625	6.8811438784629128662118091597221791744232177734375	2.2950686489560485625815999810583889484405517578125	0.65399301324234304644278381601907312870025634765625
35	北方町　　　　	18395	13251	5105	1645	3460	2590	719	151	100	72.1889300501198505344291334040462970733642578125	27.811069949880145912857187795452773571014404296875	8.9616474177380691656935596256516873836517333984375	18.84942253214207852352046757005155086517333984375	14.1098278492046205201404518447816371917724609375	3.91697537589888877818111723172478377819061279296875	0.822619307038570557466528043732978403568267822265625
36	坂祝町　　　　	8361	6393	1674	379	1295	653	471	171	100	79.2487913722573438235485809855163097381591796875	20.7512086277426561764514190144836902618408203125	4.698152968885583646851955563761293888092041015625	16.053055658857072529599463450722396373748779296875	8.0947068302962694730240400531329214572906494140625	5.83860171067311295445279029081575572490692138671875	2.119747117887690546211842956836335361003875732421875
37	富加町　　　　	5516	4729	764	132	632	411	142	79	100	86.0913890405971216068792273290455341339111328125	13.908610959402874840407093870453536510467529296875	2.403058438012015241014296407229267060756683349609375	11.50555252139086093166042701341211795806884765625	7.48225013653741211072656369651667773723602294921875	2.585108319679592536743939490406773984432220458984375	1.43819406517385761645755337667651474475860595703125
38	川辺町　　　　	10593	8974	1535	454	1081	726	286	69	100	85.3934722618707695573903038166463375091552734375	14.6065277381292215608254991821013391017913818359375	4.32010657531639541417689542868174612522125244140625	10.2864211628128270348270234535448253154754638671875	6.90836425920639385367394424974918365478515625	2.72147682938433721488991068326868116855621337890625	0.6565800742220953001293537454330362379550933837890625
39	七宗町　　　　	4484	4159	308	61	247	146	88	13	100	93.1049921647638285548964631743729114532470703125	6.89500783523617588599563532625325024127960205078125	1.3655697336019698706621738892863504588603973388671875	5.52943810163420668146727621206082403659820556640625	3.268412805014551114624055117019452154636383056640625	1.9700022386389075546020421825232915580272674560546875	0.29102305798074767917427152497111819684505462646484375
40	八百津町　　　	12045	10653	1368	469	899	641	228	30	100	88.619915148490150613724836148321628570556640625	11.38008485150985649170252145268023014068603515625	3.90150569836120109101784692029468715190887451171875	7.4785791531486562888630942325107753276824951171875	5.33233508027618352542731372523121535778045654296875	1.896680808584976229980156858800910413265228271484375	0.24956326428749686652253103602561168372631072998046875
41	白川町　　　　	9530	8564	942	347	595	343	200	52	100	90.0904691773616690397830097936093807220458984375	9.9095308226383327365738296066410839557647705078125	3.6503261098253734218133104150183498859405517578125	6.25920471281296020293893889174796640872955322265625	3.6082474226804119865619213669560849666595458984375	2.103934357248053554911848550545983016490936279296875	0.5470229328844939953313541991519741714000701904296875
42	東白川村　　　	2514	2322	192	73	119	71	41	7	100	92.362768496420045494232908822596073150634765625	7.6372315035799527294102517771534621715545654296875	2.90373906125696112923151304130442440509796142578125	4.73349244232299071200031903572380542755126953125	2.82418456642800297373696594149805605411529541015625	1.630867143993635526300067795091308653354644775390625	0.2784407319013524340078902241657488048076629638671875
43	御嵩町　　　　	18824	15718	2709	848	1861	1232	518	111	100	85.29874640473218505576369352638721466064453125	14.7012535952678131678794670733623206615447998046875	4.6019428013241441277614285354502499103546142578125	10.099310793943669040118038537912070751190185546875	6.68584142833885142209737750818021595478057861328125	2.811092418733380338125016351114027202129364013671875	0.60237694687143872318557669132133014500141143798828125
44	白川村　　　　	1733	1499	218	66	152	86	55	11	100	87.3034362259755454260812257416546344757080078125	12.69656377402446167934613185934722423553466796875	3.843913803145019958407146987156011164188385009765625	8.85264997087944038867135532200336456298828125	5.0087361677344208743534181849099695682525634765625	3.20326150262085018738389408099465072154998779296875	0.6406523005241699930678578311926685273647308349609375
45	""																
46	1)５年前の常住地「不詳」で、当地に現住している者を含む。																
