﻿_id	0.0	調査産業計	144.7	97.4	-0.8	134.5	96.8	-1.3	10.2	106.2	6.2	19.0	-0.1
1	""	建設業	168.8	97.3	2.9	160.0	96.2	2.1	8.8	121.6	18.5	22.1	0.5
2	""	製造業	165.2	101.9	1.4	148.9	99.4	0.1	16.3	131.6	15.1	19.7	-0.1
3	""	電気・ガス・熱供給・水道業	153.5	101.8	-0.2	141.4	100.1	2.9	12.1	113.9	-26.4	18.5	0.4
4	""	情報通信業	167.3	105.4	0.0	150.6	103.1	-0.3	16.7	130.2	3.0	19.6	0.2
5	""	運輸業、郵便業	163.0	100.1	-4.2	141.5	99.3	-3.4	21.5	105.7	-8.9	20.4	-0.2
6	""	卸売業、小売業	129.6	95.7	-3.0	124.1	94.7	-3.0	5.5	127.3	-4.9	19.1	-0.1
7	""	金融業、保険業	146.7	97.5	-3.9	136.2	98.3	-2.7	10.5	89.2	-16.5	18.7	-0.5
8	0.0	不動産業、物品賃貸業	141.7	90.7	-2.8	134.8	89.1	-2.7	6.9	135.3	-4.9	17.9	-0.7
9	""	学術研究、専門・技術サービス業	160.8	102.7	2.2	147.2	102.3	0.5	13.6	98.3	25.1	19.3	-0.1
10	""	宿泊業、飲食サービス業	99.7	88.7	0.0	96.0	89.0	-0.2	3.7	81.2	10.6	15.8	0.0
11	""	生活関連サービス業、娯楽業	129.9	95.5	-8.0	123.9	94.5	-8.9	6.0	131.3	16.7	18.1	-1.8
12	""	教育、学習支援業	128.9	85.1	-7.2	121.1	91.0	-6.2	7.8	38.6	-20.6	17.6	-0.7
13	""	医療、福祉	135.7	98.6	1.0	130.6	98.9	0.3	5.1	91.8	18.9	18.5	0.2
14	""	複合サービス事業	159.2	100.5	3.0	152.5	98.8	3.2	6.7	164.4	-1.9	19.6	0.2
15	""	サービス業（他に分類されないもの）	143.0	92.5	-2.8	133.2	95.4	-3.4	9.8	65.6	8.1	19.0	-0.2
16	""	２６年全国（調査産業計）	145.1	99.0	-0.3	134.1	98.3	-0.6	11.0	107.8	3.8	18.8	-0.1
17	30 人 以 上	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
18	""	調査産業計	150.8	99.0	0.8	138.9	98.9	0.4	11.9	99.8	5.9	19.3	0.1
19	""	建設業	166.2	93.9	3.5	157.6	93.4	4.0	8.6	92.5	-4.4	23.1	1.3
20	""	製造業	167.5	100.5	1.1	150.0	98.6	0.2	17.5	119.6	9.9	19.5	-0.1
21	""	電気・ガス・熱供給・水道業	152.6	95.5	0.8	139.8	99.8	0.0	12.8	65.2	10.9	17.9	0.0
22	""	情報通信業	167.6	105.6	-0.6	150.6	103.7	-1.9	17.0	122.8	13.4	19.4	-0.2
23	""	運輸業、郵便業	158.8	97.1	-1.5	137.7	98.3	-2.6	21.1	90.4	5.6	20.0	-0.1
24	""	卸売業、小売業	128.2	96.1	1.4	122.1	95.1	0.4	6.1	121.7	23.3	20.1	0.2
25	""	金融業、保険業	143.2	95.8	-1.3	134.0	98.8	-0.9	9.2	67.2	-7.9	18.3	-0.3
26	""	不動産業、物品賃貸業	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
27	""	学術研究、専門・技術サービス業	166.6	107.9	0.0	145.1	102.2	-1.3	21.5	181.0	9.0	18.9	-0.3
28	""	宿泊業、飲食サービス業	106.1	92.9	0.7	100.9	92.2	-0.3	5.2	107.3	25.6	16.6	0.1
29	""	生活関連サービス業、娯楽業	137.2	101.4	-0.6	130.3	99.0	-0.5	6.9	177.6	-2.1	18.8	-0.3
30	""	教育、学習支援業	140.1	97.8	-2.0	134.9	105.9	0.2	5.2	28.3	-37.1	18.6	0.2
31	""	医療、福祉	143.9	101.5	1.0	138.4	101.7	0.7	5.5	95.8	9.4	18.8	0.1
32	""	複合サービス事業	153.0	164.5	2.7	147.0	162.8	3.0	6.0	222.2	-4.1	19.5	0.3
33	""	サービス業（他に分類されないもの）	138.9	88.9	-0.2	128.3	93.7	0.6	10.6	55.2	-10.2	18.4	-0.1
34	""	２６年全国（調査産業計）	149.0	99.3	-0.2	136.2	98.8	-0.5	12.8	105.4	2.8	18.9	0.0
35	""	注： １）指数は平成22年を100として算出。	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
36	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
