﻿_id	年次	"総数
1）"	"夫が
就業者
2）"	"夫が
非就業者
2）"	"（参考）
一般世帯
（注）"
1	""				
2	実数（人）	475246	425168	49923	643531
3	""	486945	411804	74657	678036
4	""	490486	395948	92795	710166
5	""	485451	369052	110463	735702
6	割合（％）	100	89.4919078660719691242775297723710536956787109375	10.508092133928027323008791427128016948699951171875	
7	""		100	100	
8	""	100	84.653034878438347732299007475376129150390625	15.34696512156164516227363492362201213836669921875	
9	""		100	100	
10	""	100	81.0135388128320954592709313146770000457763671875	18.98646118716789743530171108432114124298095703125	
11	""		100	100	
12	""	100	76.9635986361219153195634135045111179351806640625	23.0364013638780846804365864954888820648193359375	
13	""		100	100	
14	""				
15	（注）　「一般世帯」とは、「総世帯」から、老人ホーム等の社会施設の入所者等から成る「施設等の世帯」を除いた世帯である。				
16	1）　実数は夫婦の労働力状態「不詳」を含む。				
17	2）　実数は妻の労働力状態「不詳」を除く。				
