﻿_id	都道府県コード又は市区町村コード	NO	都道府県名	市区町村名	名称	名称_カナ	種別	住所	方書	緯度	経度	アクセス方法	駐車場情報	電話番号	内線番号	FAX番号	法人番号	団体名	認可等年月日	収容定員	受入年齢	利用可能曜日	開始時間	終了時間	利用可能日時特記事項	一時預かりの有無	URL	備考
1	212130	13000001	岐阜県	各務原市	蘇原保育所	ソハラホイクジョ	認可公立保育所	各務原市蘇原青雲町3丁目14	""	35.41298499999999904730429989285767078399658203125	136.86293200000000069849193096160888671875	""	""	058-382-0932	""	""		各務原市	1954-04-01T00:00:00	190	""	月火水木金土	07:30:00	19:00:00	""	有	https://www.city.kakamigahara.lg.jp/shisei/shisetsu/1005504/1005511/1005526.html	""
2	212130	13000002	岐阜県	各務原市	那加中央保育所	ナカチュウオウホイクジョ	認可公立保育所	各務原市那加東亜町1	""	35.4029570000000006757545634172856807708740234375	136.83418699999998580096871592104434967041015625	""	""	058-383-1866	""	""		各務原市	1972-04-01T00:00:00	219	""	月火水木金土	07:30:00	19:00:00	""	有	https://www.city.kakamigahara.lg.jp/shisei/shisetsu/1005504/1005511/1005515.html	""
3	212130	13000003	岐阜県	各務原市	尾崎保育所	オザキホイクジョ	認可公立保育所	各務原市尾崎北町2丁目38	""	35.426096999999998615749063901603221893310546875	136.832435000000003810782800428569316864013671875	""	""	058-389-0063	""	""		各務原市	1976-04-01T00:00:00	110	""	月火水木金土	08:00:00	18:00:00	""	無	https://www.city.kakamigahara.lg.jp/shisei/shisetsu/1005504/1005511/1005516.html	""
4	212130	13000004	岐阜県	各務原市	中屋保育所	ナカヤホイクジョ	認可公立保育所	各務原市下中屋町3丁目158	""	35.37952200000000146928869071416556835174560546875	136.83976899999998977364157326519489288330078125	""	""	058-382-1738	""	""		各務原市	1953-02-01T00:00:00	50	""	月火水木金土	07:30:00	19:00:00	""	無	https://www.city.kakamigahara.lg.jp/shisei/shisetsu/1005504/1005511/1005519.html	""
5	212130	13000005	岐阜県	各務原市	鵜沼西保育所	ウヌマニシホイクジョ	認可公立保育所	各務原市鵜沼各務原町8丁目7-5	""	35.39785200000000031650415621697902679443359375	136.90660600000001068110577762126922607421875	""	""	058-384-0321	""	""		各務原市	1948-12-28T00:00:00	189	""	月火水木金土	07:30:00	19:00:00	""	無	https://www.city.kakamigahara.lg.jp/shisei/shisetsu/1005504/1005511/1005522.html	""
6	212130	13000006	岐阜県	各務原市	那加保育園	ナカホイクエンエン	認可私立保育所	各務原市那加手力町62	""	35.40917999999999921101334621198475360870361328125	136.828339999999997189661371521651744842529296875	""	""	058-383-0024	""	""		社会福祉法人孝愛会	2007-04-01T00:00:00	120	""	月火水木金土	07:00:00	19:00:00	土曜7:00-13:30	有	https://www.city.kakamigahara.lg.jp/shisei/shisetsu/1005504/1005511/1005513.html	""
7	212130	13000007	岐阜県	各務原市	鵜沼中保育所	ウヌマナカホイクジョ	認可私立保育所	各務原市鵜沼西町4丁目179	""	35.398583000000002130036591552197933197021484375	136.932810999999986734110279940068721771240234375	""	""	058-384-0201	""	""		学校法人石井学園	2011-04-01T00:00:00	130	""	月火水木金土	07:30:00	19:30:00	土曜7:30-13:30	有	https://www.city.kakamigahara.lg.jp/shisei/shisetsu/1005504/1005511/1005520.html	""
8	212130	13000008	岐阜県	各務原市	鵜沼東保育所	ウヌマヒガシホイクショ	認可私立保育所	各務原市鵜沼東町3丁目295	""	35.4043989999999979545464157126843929290771484375	136.944469999999995479811332188546657562255859375	""	""	058-384-1511	""	""		学校法人杉山第三学園	2008-04-01T00:00:00	100	""	月火水木金土	07:00:00	19:00:00	土曜7:00-13:30	有	https://www.city.kakamigahara.lg.jp/shisei/shisetsu/1005504/1005511/1005521.html	""
9	212130	13000009	岐阜県	各務原市	蘇原南保育園	ソハラミナミホイクエンエン	認可私立保育所	各務原市蘇原六軒町4丁目6-4	""	35.40108500000000191221261047758162021636962890625	136.860463000000009969880920834839344024658203125	""	""	058-382-3094	""	""		社会福祉法人孝愛会	2009-04-01T00:00:00	150	""	月火水木金土	07:30:00	19:30:00	土曜7:30-13:30	有	https://www.city.kakamigahara.lg.jp/shisei/shisetsu/1005504/1005511/1005525.html	""
10	212130	13000010	岐阜県	各務原市	雄飛ヶ丘保育園	ユウヒガオカホイクエン	認可私立保育所	各務原市那加雄飛ヶ丘町132-1	""	35.40554800000000312820702674798667430877685546875	136.849771000000004050889401696622371673583984375	""	""	058-383-5411	""	""		社会福祉法人瑠璃光会	1948-10-30T00:00:00	90	""	月火水木金土	07:00:00	19:00:00	土曜7:00-13:30	有	https://www.city.kakamigahara.lg.jp/shisei/shisetsu/1005504/1005511/1005514.html	""
11	212130	13000011	岐阜県	各務原市	蘇原西保育園	ソハラニシホイクエンエン	認可私立保育所	各務原市蘇原村雨町2丁目33	""	35.40482899999999943929651635698974132537841796875	136.85899599999999054489308036863803863525390625	""	""	058-389-0064	""	""		社会福祉法人瑠璃光会	2006-04-01T00:00:00	90	""	月火水木金土	07:00:00	19:00:00	土曜7:00-13:30	有	https://www.city.kakamigahara.lg.jp/shisei/shisetsu/1005504/1005511/1005524.html	""
12	212130	13000012	岐阜県	各務原市	前宮そらまちこども園	マエミヤソラマチコドモエン	認定こども園（保育所型）	各務原市前渡東町9-67	""	35.38446900000000283625922747887670993804931640625	136.898020999999999958163243718445301055908203125	""	""	058-386-9402	""	""		社会福祉法人小松河福祉会	2012-04-01T00:00:00	125	""	月火水木金土	07:00:00	19:00:00	""	有	https://www.city.kakamigahara.lg.jp/shisei/shisetsu/1005504/1005511/1005528.html	""
13	212130	13000013	岐阜県	各務原市	新生こどもえん	シンセイコドモエン	認定こども園（保育所型）	各務原市蘇原新生町1丁目23	""	35.421379999999999199644662439823150634765625	136.8818489999999883366399444639682769775390625	""	""	058-389-3568	""	""		社会福祉法人孝愛会	1955-04-01T00:00:00	100	""	月火水木金土	07:30:00	18:30:00	土曜7:30-13:30	有	https://www.city.kakamigahara.lg.jp/shisei/shisetsu/1005504/1005511/1005523.html	""
14	212130	13000014	岐阜県	各務原市	川島東こども園	カワシマヒガシコドモエン	認定こども園（保育所型）	各務原市川島河田町473-35	""	35.3651780000000002246451913379132747650146484375	136.833343000000013489625416696071624755859375	""	""	0586-89-2779	""	""		社会福祉法人小松河福祉会	1954-10-01T00:00:00	250	""	月火水木金土	07:00:00	19:00:00	土曜7:00-13:00	有	https://www.city.kakamigahara.lg.jp/shisei/shisetsu/1005504/1005511/1005529.html	""
15	212130	13000015	岐阜県	各務原市	認定こども園各務保育園	ニンテイコドモエンカガミホイクエン	認定こども園（幼保連携型）	各務原市各務おがせ町4-128-1	""	35.41721700000000083718987298198044300079345703125	136.90019899999998642670107074081897735595703125	""	""	058-384-0721	""	""		学校法人長屋学園	2017-04-01T00:00:00	80	""	月火水木金土	07:00:00	19:00:00	土曜7:00-13:30	有	https://www.city.kakamigahara.lg.jp/shisei/shisetsu/1005504/1005511/1005534.html	""
16	212130	13000016	岐阜県	各務原市	かわしま育ちの庭	カワシマソダチノニワ	認定こども園（幼保連携型）	各務原市川島松原町234-2	""	35.36571500000000156660462380386888980865478515625	136.82386500000001205989974550902843475341796875	""	""	0586-89-2564	""	""		社会福祉法人西養寺福祉会	2018-04-01T00:00:00	120	""	月火水木金土	07:00:00	19:00:00	土曜7:00-13:00	有	https://www.city.kakamigahara.lg.jp/shisei/shisetsu/1005504/1005511/1005518.html	""
17	212130	13000017	岐阜県	各務原市	かわしま学びの庭	カワシママナビノニワ	認定こども園（幼保連携型）	各務原市川島松原町274	""	35.36559100000000199770511244423687458038330078125	136.823728999999985944668878801167011260986328125	""	""	0586-89-2262	""	""		学校法人西養寺学園	2018-04-01T00:00:00	94	""	月火水木金土	07:00:00	19:00:00	土曜7:00-13:00	""	https://www.city.kakamigahara.lg.jp/shisei/shisetsu/1005504/1005511/1005547.html	""
18	212130	13000018	岐阜県	各務原市	さらき遊びの庭	サラキアソビノニワ	認定こども園（幼保連携型）	各務原市小佐野町3丁目201	""	35.3887179999999972324076225049793720245361328125	136.831993000000011306838132441043853759765625	""	""	058-382-2339	""	""		社会福祉法人西養寺福祉会	2019-04-01T00:00:00	108	""	月火水木金土	07:00:00	19:00:00	土曜7:00-13:30	有	https://www.city.kakamigahara.lg.jp/shisei/shisetsu/1005504/1005511/1005517.html	""
19	212130	13000019	岐阜県	各務原市	認定こども園だいち	ニンテイコドモエンダイチ	認定こども園（幼稚園型）	各務原市各務西町5-189	""	35.41291400000000066938810050487518310546875	136.893585999999999103238224051892757415771484375	""	""	058-370-4311	""	""		学校法人長屋学園	2012-04-01T00:00:00	125	""	月火水木金	07:30:00	19:00:00	""	無	https://www.city.kakamigahara.lg.jp/shisei/shisetsu/1005504/1005511/1005531.html	""
20	212130	13000020	岐阜県	各務原市	認定こども園ひよし幼稚園	ニンテイコドモエンヒヨシヨウチエン	認定こども園（幼稚園型）	各務原市那加新田町1-80-1	""	35.403672000000000252839527092874050140380859375	136.825705999999996720362105406820774078369140625	""	""	058-389-0561	""	""		学校法人小島学園	2016-09-01T00:00:00	330	""	月火水木金	07:30:00	18:30:00	""	無	https://www.city.kakamigahara.lg.jp/shisei/shisetsu/1005504/1005511/1005532.html	""
21	212130	13000021	岐阜県	各務原市	東海中央病院 病児・病後児保育園「こあら」	トウカイチュウオウビョウイン ビョウジ・ビョウゴジホイクエン「コアラ」	病児保育施設	各務原市蘇原東島4丁目6番地2	""	35.41009999999999990905052982270717620849609375	136.875010000000003174136509187519550323486328125	""	""	058-322-3567	""	""		""	2012-06-01T00:00:00	6	""	平日	08:00:00	18:00:00	""	""	""	1日2000円（昼食代 実費）、計10市町（美濃加茂市、美濃市、瑞穂市、関市、岐阜市、岐南町、笠松町、坂祝町、可児市、山県市）
22	212130	13000022	岐阜県	各務原市	さくら子ども館	サクラコドモカン	地域子育て支援拠点	各務原市那加桜町2-163	""	35.3998399999999975307218846864998340606689453125	136.846390000000013742464943788945674896240234375	名鉄「各務原市役所」駅より徒歩2分	""	058-383-7613	""	058-383-7613		""			""	月火水金土日	09:00:00	17:00:00	祝日、年末年始休館、コロナ対策消毒タイムあり	""	https://www.city.kakamigahara.lg.jp/kodomo/shien/1002079/1002138/index.html	""
23	212130	13000023	岐阜県	各務原市	あさひ子ども館	アサヒコドモカン	地域子育て支援拠点	各務原市鵜沼朝日町3-163-2	""	35.38932299999999742112777312286198139190673828125	136.902684999999991077856975607573986053466796875	名鉄「名電各務原駅」南に徒歩25分	""	058-370-0500	""	058-370-0500		""			""	火水木金土日	09:00:00	17:00:00	祝日、年末年始休館、コロナ対策消毒タイムあり	""	https://www.city.kakamigahara.lg.jp/kodomo/shien/1002079/1002138/index.html	""
24	212130	13000024	岐阜県	各務原市	そはら子ども館	ソハラコドモカン	地域子育て支援拠点	各務原市蘇原野口町1-1-3	""	35.4146860000000032187017495743930339813232421875	136.865712000000002035449142567813396453857421875	名鉄「六軒駅」北に徒歩20分	""	058-383-5285	""	058-383-5285		""			""	火水木金土日	09:00:00	17:00:00	祝日、年末年始休館、コロナ対策消毒タイムあり	""	https://www.city.kakamigahara.lg.jp/kodomo/shien/1002079/1002138/index.html	""
25	212130	13000025	岐阜県	各務原市	うぬま子ども館	ウヌマコドモカン	地域子育て支援拠点	各務原市鵜沼羽場町2-53	""	35.40527399999999857982402318157255649566650390625	136.92193900000000894578988663852214813232421875	名鉄「羽場駅」徒歩7分	""	058-379-1177	""	058-379-1177		""			""	月火水金土日	09:00:00	17:00:00	祝日、年末年始休館、コロナ対策消毒タイムあり	""	https://www.city.kakamigahara.lg.jp/kodomo/shien/1002079/1002138/index.html	""
26	212130	13000026	岐阜県	各務原市	かわしま子ども館	カワシマコドモカン	地域子育て支援拠点	各務原市川島松原町405-5	""	35.36092899999999872306943871080875396728515625	136.828789000000000442014425061643123626708984375	""	""	0586-89-2634	""	0586-89-5189		""			""	平日	09:00:00	17:00:00	祝日、年末年始休館、コロナ対策消毒タイムあり	""	https://www.city.kakamigahara.lg.jp/kodomo/shien/1002079/1002138/index.html	""
27	212130	13000027	岐阜県	各務原市	那加第一小学校第１放課後児童クラブ	ナカダイイチショウガッコウダイ１ホウカゴジドウクラブ	放課後児童クラブ	各務原市那加手力町22-5	""			""	""	""	""	""	4012401019176	シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社		45	小学校1～6年生	月火水木金	14:00:00	19:00:00	通年(長期休業日含む)	無	""	対象学校：各務原市立那加第一小学校
28	212130	13000028	岐阜県	各務原市	那加第一小学校第２放課後児童クラブ	ナカダイイチショウガッコウダイ２ホウカゴジドウクラブ	放課後児童クラブ	各務原市那加手力町22-5	""			""	""	""	""	""	4012401019176	シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社		55	小学校1～6年生	月火水木金	14:00:00	19:00:00	通年(長期休業日含む)	無	""	対象学校：各務原市立那加第一小学校
29	212130	13000029	岐阜県	各務原市	那加第一小学校第３放課後児童クラブ	ナカダイイチショウガッコウダイ３ホウカゴジドウクラブ	放課後児童クラブ	各務原市那加手力町22-5	""			""	""	""	""	""	4012401019176	シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社		40	小学校1～6年生	月火水木金	14:00:00	19:00:00	通年(長期休業日含む)	無	""	対象学校：各務原市立那加第一小学校
30	212130	13000030	岐阜県	各務原市	那加第一小学校第４放課後児童クラブ	ナカダイイチショウガッコウダイ４ホウカゴジドウクラブ	放課後児童クラブ	各務原市那加手力町22-5	""			""	""	""	""	""	4012401019176	シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社		55	小学校1～6年生	月火水木金	14:00:00	19:00:00	通年(長期休業日含む)	無	""	対象学校：各務原市立那加第一小学校
31	212130	13000031	岐阜県	各務原市	那加第二小学校第１放課後児童クラブ	ナカダイニショウガッコウダイ１ホウカゴジドウクラブ	放課後児童クラブ	各務原市那加雲雀町1	""			""	""	""	""	""	4012401019176	シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社		66	小学校1～6年生	月火水木金	14:00:00	19:00:00	通年(長期休業日含む)	無	""	対象学校：各務原市立那加第二小学校
32	212130	13000032	岐阜県	各務原市	那加第二小学校第２放課後児童クラブ	ナカダイニショウガッコウダイ２ホウカゴジドウクラブ	放課後児童クラブ	各務原市那加雲雀町1	""			""	""	""	""	""	4012401019176	シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社		38	小学校1～6年生	月火水木金	14:00:00	19:00:00	通年(長期休業日含む)	無	""	対象学校：各務原市立那加第二小学校
33	212130	13000033	岐阜県	各務原市	那加第三小学校第１放課後児童クラブ	ナカダイサンショウガッコウダイ１ホウカゴジドウクラブ	放課後児童クラブ	各務原市那加東亜町1	""			""	""	""	""	""	4012401019176	シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社		43	小学校1～6年生	月火水木金	14:00:00	19:00:00	通年(長期休業日含む)	無	""	対象学校：各務原市立那加第三小学校
34	212130	13000034	岐阜県	各務原市	那加第三小学校第２放課後児童クラブ	ナカダイサンショウガッコウダイ２ホウカゴジドウクラブ	放課後児童クラブ	各務原市那加東亜町1	""			""	""	""	""	""	4012401019176	シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社		32	小学校1～6年生	月火水木金	14:00:00	19:00:00	通年(長期休業日含む)	無	""	対象学校：各務原市立那加第三小学校
35	212130	13000035	岐阜県	各務原市	尾崎小学校第１放課後児童クラブ	オザキショウガッコウダイ１ホウカゴジドウクラブ	放課後児童クラブ	各務原市尾崎南町3丁目2番地	""			""	""	""	""	""	4012401019176	シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社		39	小学校1～6年生	月火水木金	14:00:00	19:00:00	通年(長期休業日含む)	無	""	対象学校：各務原市立尾崎小学校
36	212130	13000036	岐阜県	各務原市	尾崎小学校第２放課後児童クラブ	オザキショウガッコウダイ２ホウカゴジドウクラブ	放課後児童クラブ	各務原市尾崎南町3丁目2番地	""			""	""	""	""	""	4012401019176	シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社		39	小学校1～6年生	月火水木金	14:00:00	19:00:00	通年(長期休業日含む)	無	""	対象学校：各務原市立尾崎小学校
37	212130	13000037	岐阜県	各務原市	稲羽西小学校放課後児童クラブ	イナバニシショウガッコウホウカゴジドウクラブ	放課後児童クラブ	各務原市大佐野町1丁目233番地	""			""	""	""	""	""	4012401019176	シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社		39	小学校1～6年生	月火水木金	14:00:00	19:00:00	通年(長期休業日含む)	無	""	対象学校：各務原市立稲羽西小学校
38	212130	13000038	岐阜県	各務原市	稲羽東小学校放課後児童クラブ	イナバヒガシショウガッコウホウカゴジドウクラブ	放課後児童クラブ	各務原市前渡西町1393番地	""			""	""	""	""	""	4012401019176	シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社		38	小学校1～6年生	月火水木金	14:00:00	19:00:00	通年(長期休業日含む)	無	""	対象学校：各務原市立稲羽東小学校
39	212130	13000039	岐阜県	各務原市	鵜沼第一小学校第１放課後児童クラブ	ウヌマダイイチショウガッコウダイ１ホウカゴジドウクラブ	放課後児童クラブ	各務原市鵜沼西町4-179	""			""	""	""	""	""	4012401019176	シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社		39	小学校1～6年生	月火水木金	14:00:00	19:00:00	通年(長期休業日含む)	無	""	対象学校：各務原市立鵜沼第一小学校
40	212130	13000040	岐阜県	各務原市	鵜沼第一小学校第２放課後児童クラブ	ウヌマダイイチショウガッコウダイ２ホウカゴジドウクラブ	放課後児童クラブ	各務原市鵜沼西町4-179	""			""	""	""	""	""	4012401019176	シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社		39	小学校1～6年生	月火水木金	14:00:00	19:00:00	通年(長期休業日含む)	無	""	対象学校：各務原市立鵜沼第一小学校
41	212130	13000041	岐阜県	各務原市	鵜沼第一小学校第３放課後児童クラブ	ウヌマダイイチショウガッコウダイ３ホウカゴジドウクラブ	放課後児童クラブ	各務原市鵜沼西町4-179	""			""	""	""	""	""	4012401019176	シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社		40	小学校1～6年生	月火水木金	14:00:00	19:00:00	通年(長期休業日含む)	無	""	対象学校：各務原市立鵜沼第一小学校
42	212130	13000042	岐阜県	各務原市	鵜沼第一小学校第４放課後児童クラブ	ウヌマダイイチショウガッコウダイ４ホウカゴジドウクラブ	放課後児童クラブ	各務原市鵜沼西町4-179	""			""	""	""	""	""	4012401019176	シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社		39	小学校1～6年生	月火水木金	14:00:00	19:00:00	通年(長期休業日含む)	無	""	対象学校：各務原市立鵜沼第一小学校
43	212130	13000043	岐阜県	各務原市	鵜沼第二小学校第１放課後児童クラブ	ウヌマダイニショウガッコウダイ１ホウカゴジドウクラブ	放課後児童クラブ	各務原市鵜沼各務原町2-260	""			""	""	""	""	""	4012401019176	シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社		44	小学校1～6年生	月火水木金	14:00:00	19:00:00	通年(長期休業日含む)	無	""	対象学校：各務原市立鵜沼第二小学校
44	212130	13000044	岐阜県	各務原市	鵜沼第二小学校第２放課後児童クラブ	ウヌマダイニショウガッコウダイ２ホウカゴジドウクラブ	放課後児童クラブ	各務原市鵜沼各務原町2-260	""			""	""	""	""	""	4012401019176	シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社		44	小学校1～6年生	月火水木金	14:00:00	19:00:00	通年(長期休業日含む)	無	""	対象学校：各務原市立鵜沼第二小学校
45	212130	13000045	岐阜県	各務原市	鵜沼第二小学校第３放課後児童クラブ	ウヌマダイニショウガッコウダイ３ホウカゴジドウクラブ	放課後児童クラブ	各務原市鵜沼各務原町2-260	""			""	""	""	""	""	4012401019176	シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社		44	小学校1～6年生	月火水木金	14:00:00	19:00:00	通年(長期休業日含む)	無	""	対象学校：各務原市立鵜沼第二小学校
46	212130	13000046	岐阜県	各務原市	鵜沼第二小学校第４放課後児童クラブ	ウヌマダイニショウガッコウダイ４ホウカゴジドウクラブ	放課後児童クラブ	各務原市鵜沼各務原町2-260	""			""	""	""	""	""	4012401019176	シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社		44	小学校1～6年生	月火水木金	14:00:00	19:00:00	通年(長期休業日含む)	無	""	対象学校：各務原市立鵜沼第二小学校
47	212130	13000047	岐阜県	各務原市	鵜沼第三小学校第１放課後児童クラブ	ウヌマダイサンショウガッコウダイ１ホウカゴジドウクラブ	放課後児童クラブ	各務原市新鵜沼台4丁目1番地	""			""	""	""	""	""	4012401019176	シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社		39	小学校1～6年生	月火水木金	14:00:00	19:00:00	通年(長期休業日含む)	無	""	対象学校：各務原市立鵜沼第三小学校
48	212130	13000048	岐阜県	各務原市	鵜沼第三小学校第２放課後児童クラブ	ウヌマダイサンショウガッコウダイ２ホウカゴジドウクラブ	放課後児童クラブ	各務原市新鵜沼台4丁目1番地	""			""	""	""	""	""	4012401019176	シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社		39	小学校1～6年生	月火水木金	14:00:00	19:00:00	通年(長期休業日含む)	無	""	対象学校：各務原市立鵜沼第三小学校
49	212130	13000049	岐阜県	各務原市	鵜沼第三小学校第３放課後児童クラブ	ウヌマダイサンショウガッコウダイ３ホウカゴジドウクラブ	放課後児童クラブ	各務原市新鵜沼台4丁目1番地	""			""	""	""	""	""	4012401019176	シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社		39	小学校1～6年生	月火水木金	14:00:00	19:00:00	通年(長期休業日含む)	無	""	対象学校：各務原市立鵜沼第三小学校
50	212130	13000050	岐阜県	各務原市	緑苑小学校放課後児童クラブ	ミドリエンショウガッコウホウカゴジドウクラブ	放課後児童クラブ	各務原市緑苑北1-26	""			""	""	""	""	""	4012401019176	シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社		39	小学校1～6年生	月火水木金	14:00:00	19:00:00	通年(長期休業日含む)	無	""	対象学校：各務原市立緑苑小学校
51	212130	13000051	岐阜県	各務原市	八木山小学校放課後児童クラブ	ヤギヤマショウガッコウホウカゴジドウクラブ	放課後児童クラブ	各務原市つつじが丘1丁目1番地	""			""	""	""	""	""	4012401019176	シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社		39	小学校1～6年生	月火水木金	14:00:00	19:00:00	通年(長期休業日含む)	無	""	対象学校：各務原市立八木山小学校
52	212130	13000052	岐阜県	各務原市	陵南小学校第１放課後児童クラブ	ミササギミナミショウガッコウダイ１ホウカゴジドウクラブ	放課後児童クラブ	各務原市鵜沼大伊木町4－425	""			""	""	""	""	""	4012401019176	シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社		39	小学校1～6年生	月火水木金	14:00:00	19:00:00	通年(長期休業日含む)	無	""	対象学校：各務原市立陵南小学校
53	212130	13000053	岐阜県	各務原市	陵南小学校第２放課後児童クラブ	ミササギミナミショウガッコウダイ２ホウカゴジドウクラブ	放課後児童クラブ	各務原市鵜沼大伊木町4－425	""			""	""	""	""	""	4012401019176	シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社		39	小学校1～6年生	月火水木金	14:00:00	19:00:00	通年(長期休業日含む)	無	""	対象学校：各務原市立陵南小学校
54	212130	13000054	岐阜県	各務原市	各務小学校放課後児童クラブ	カガミショウガッコウホウカゴジドウクラブ	放課後児童クラブ	各務原市各務おがせ町4丁目7	""			""	""	""	""	""	4012401019176	シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社		38	小学校1～6年生	月火水木金	14:00:00	19:00:00	通年(長期休業日含む)	無	""	対象学校：各務原市立各務小学校
55	212130	13000055	岐阜県	各務原市	蘇原第一小学校A第１放課後児童クラブ	ソハラダイイチショウガッコウAダイ１ホウカゴジドウクラブ	放課後児童クラブ	各務原市蘇原野口町1-1-3	""			""	""	""	""	""	4012401019176	シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社		43	小学校1～6年生	月火水木金	14:00:00	19:00:00	通年(長期休業日含む)	無	""	対象学校：各務原市立蘇原第一小学校
56	212130	13000056	岐阜県	各務原市	蘇原第一小学校A第２放課後児童クラブ	ソハラダイイチショウガッコウAダイ２ホウカゴジドウクラブ	放課後児童クラブ	各務原市蘇原野口町1-1-3	""			""	""	""	""	""	4012401019176	シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社		44	小学校1～6年生	月火水木金	14:00:00	19:00:00	通年(長期休業日含む)	無	""	対象学校：各務原市立蘇原第一小学校
57	212130	13000057	岐阜県	各務原市	蘇原第一小学校B第１放課後児童クラブ（校内）	ソハラダイイチショウガッコウBダイ１ホウカゴジドウクラブ（コウナイ）	放課後児童クラブ	各務原市蘇原野口町1-1	""			""	""	""	""	""	4012401019176	シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社		39	小学校1～6年生	月火水木金	14:00:00	17:00:00	通年(長期休業日含む)	無	""	対象学校：各務原市立蘇原第一小学校
58	212130	13000058	岐阜県	各務原市	蘇原第一小学校B第２放課後児童クラブ（校内）	ソハラダイイチショウガッコウBダイ２ホウカゴジドウクラブ（コウナイ）	放課後児童クラブ	各務原市蘇原野口町1-1	""			""	""	""	""	""	4012401019176	シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社		39	小学校1～6年生	月火水木金	14:00:00	17:00:00	通年(長期休業日含む)	無	""	対象学校：各務原市立蘇原第一小学校
59	212130	13000059	岐阜県	各務原市	蘇原第二小学校第１放課後児童クラブ	ソハラダイニショウガッコウダイ１ホウカゴジドウクラブ	放課後児童クラブ	各務原市蘇原沢上町1丁目19番地	""			""	""	""	""	""	4012401019176	シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社		39	小学校1～6年生	月火水木金	14:00:00	19:00:00	通年(長期休業日含む)	無	""	対象学校：各務原市立蘇原第二小学校
60	212130	13000060	岐阜県	各務原市	蘇原第二小学校第２放課後児童クラブ	ソハラダイニショウガッコウダイ２ホウカゴジドウクラブ	放課後児童クラブ	各務原市蘇原沢上町1丁目19番地	""			""	""	""	""	""	4012401019176	シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社		38	小学校1～6年生	月火水木金	14:00:00	19:00:00	通年(長期休業日含む)	無	""	対象学校：各務原市立蘇原第二小学校
61	212130	13000061	岐阜県	各務原市	蘇原第二小学校第３放課後児童クラブ	ソハラダイニショウガッコウダイ３ホウカゴジドウクラブ	放課後児童クラブ	各務原市蘇原沢上町1丁目19番地	""			""	""	""	""	""	4012401019176	シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社		38	小学校1～6年生	月火水木金	14:00:00	19:00:00	通年(長期休業日含む)	無	""	対象学校：各務原市立蘇原第二小学校
62	212130	13000062	岐阜県	各務原市	中央小学校第１放課後児童クラブ	チュウオウショウガッコウダイ１ホウカゴジドウクラブ	放課後児童クラブ	各務原市各務西町4-302	""			""	""	""	""	""	4012401019176	シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社		40	小学校1～6年生	月火水木金	14:00:00	19:00:00	通年(長期休業日含む)	無	""	対象学校：各務原市立中央小学校
63	212130	13000063	岐阜県	各務原市	中央小学校第２放課後児童クラブ	チュウオウショウガッコウダイ２ホウカゴジドウクラブ	放課後児童クラブ	各務原市各務西町4-302	""			""	""	""	""	""	4012401019176	シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社		40	小学校1～6年生	月火水木金	14:00:00	19:00:00	通年(長期休業日含む)	無	""	対象学校：各務原市立中央小学校
64	212130	13000064	岐阜県	各務原市	かわしま育ちの庭	カワシマソダチノニワ	放課後児童クラブ	各務原市川島松原町234番地2	""			""	""	""	""	""	8200005002534	社会福祉法人 西養寺福祉会		37	小学校1～6年生	月火水木金	14:00:00	19:00:00	通年(長期休業日含む)	無	""	対象学校：各務原市立川島小学校
65	212130	13000065	岐阜県	各務原市	川島東こども園	カワシマアズマコドモエン	放課後児童クラブ	各務原市川島河田町473番地35	""			""	""	""	""	""	9200005002533	社会福祉法人 小松河福祉会		31	小学校1～6年生	月火水木金	14:00:00	19:00:00	通年(長期休業日含む)	無	""	対象学校：各務原市立川島小学校
