﻿_id	行	EPSGコード	経度	緯度	種別	名称	カナ	郵便番号	所在地	電話番号	FAX	ホームペー
1	1	EPSG:4326	136.71501555555557	35.39194305555556	県民ふれあい会館（愛称：ふれあい福寿会館）	岐阜農林事務所	ギフノウリンジムショ	500-8384	岐阜市薮田南5-14-53　ふれあい福寿会館１棟８階、９階	058-278-0051	058-215-7034	http://www.pref.gifu.lg.jp/soshiki/nosei/norin-jimusho/gifu/ 岐阜農林事務所
2	2	EPSG:4326	136.63326305555555	35.35597583333333	西濃総合庁舎	西濃農林事務所	セイノウノウリンジムショ	503-0838	大垣市江崎町422-3	0584-73-1111	""	http://www.pref.gifu.lg.jp/soshiki/nosei/norin-jimusho/seino/ 西濃農林事務所
3	3	EPSG:4326	136.5682036111111	35.49117694444445	揖斐総合庁舎	揖斐農林事務所	イビノウリンジムジョ	501-0603	揖斐郡揖斐川町上南方1-1	0585-23-1111	""	http://www.pref.gifu.lg.jp/soshiki/nosei/norin-jimusho/ibi/ 揖斐農林事務所
4	4	EPSG:4326	137.0251947222222	35.439437777777776	可茂総合庁舎	可茂農林事務所	カモノウリンジムショ	505-8508	美濃加茂市古井町下古井大脇2610-1	0574-25-3111	""	http://www.pref.gifu.lg.jp/soshiki/nosei/norin-jimusho/kamo/ 可茂農林事務所
5	5	EPSG:4326	136.90026583333332	35.53057888888889	中濃総合庁舎	中濃農林事務所	チュウノウノウリンジムジョ	501-3756	美濃市生櫛1612-2	0575-33-4011	""	http://www.pref.gifu.lg.jp/soshiki/nosei/norin-jimusho/chuno/ 中濃農林事務所
6	6	EPSG:4326	136.9500011111111	35.762501944444445	郡上総合庁舎	郡上農林事務所	グジョウノウリンジムジョ	501-4292	郡上市八幡町初音1727-2	0575-67-1111	""	http://www.pref.gifu.lg.jp/soshiki/nosei/norin-jimusho/gujo/ 郡上農林事務所
7	7	EPSG:4326	137.12697527777777	35.345083333333335	東濃西部総合庁舎	東濃農林事務所	トウノウノウリンジムショ	507-8708	多治見市上野町5-68-1	0572-23-1111	""	http://www.pref.gifu.lg.jp/soshiki/nosei/norin-jimusho/tono/ 東濃農林事務所
8	8	EPSG:4326	137.43301944444445	35.44983333333333	恵那総合庁舎	恵那農林事務所	エナノウリンジムショ	509-7203	恵那市長島町正家1067-71	0573-26-1111	""	http://www.pref.gifu.lg.jp/soshiki/nosei/norin-jimusho/ena/ 恵那農林事務所
9	9	EPSG:4326	137.24120888888888	36.14412472222222	飛騨総合庁舎	飛騨農林事務所	ヒダノウリンジムジョ	506-8688	高山市上岡本町7-468	0577-33-1111	""	http://www.pref.gifu.lg.jp/soshiki/nosei/norin-jimusho/hida/ 飛騨農林事務所
10	10	EPSG:4326	137.20754888888888	35.88436361111111	下呂総合庁舎	下呂農林事務所	ゲロノウリンジムショ	509-2592	下呂市萩原町羽根2605-1	0576-52-3111	""	http://www.pref.gifu.lg.jp/soshiki/nosei/norin-jimusho/gero/ 下呂農林事務所
