﻿_id	No.	市町村	イベント名	１月～３月	４月～６月	７月～９月	１０月～１２月	R2年計	R1年計	前年差	前年比
1	""	""	""								""
2	1.0	岐阜市	手力の火祭	0	0	0	0	0	30000	-30000	0.0
3	2.0	岐阜市	ぎふ梅まつり	0	0	0	0	0	60000	-60000	0.0
4	3.0	岐阜市	道三まつり	0	0	0	0	0	380000	-380000	0.0
5	4.0	岐阜市	ぎふ信長まつり	0	0	0	0	0	340000	-340000	0.0
6	5.0	岐阜市	長良川花火大会	0	0	0	0	0	700000	-700000	0.0
7	6.0	岐阜市	手力の火祭・夏	0	0	0	0	0	25000	-25000	0.0
8	""	""	小　　計	0	0	0	0	0	1535000	-1535000	0.0
9	7.0	羽島市	背割堤さくらまつりinはしま	0	0	0	0	0	9300	-9300	0.0
10	8.0	羽島市	岐阜羽島駅前フェス	0	0	0	0	0	125000	-125000	0.0
11	9.0	羽島市	竹鼻まつり	0	0	0	0	0	125000	-125000	0.0
12	10.0	羽島市	美濃竹鼻ふじまつり	0	0	0	0	0	84000	-84000	0.0
13	""	""	小　　計	0	0	0	0	0	343300	-343300	0.0
14	11.0	各務原市	おがせ池夏まつり花火大会	0	0	0	0	0	70000	-70000	0.0
15	12.0	各務原市	かかみがはら産業・農業祭	0	0	0	0	0	30000	-30000	0.0
16	13.0	各務原市	かわしま燦々夏まつり	0	0	0	0	0	53000	-53000	0.0
17	14.0	各務原市	航空祭	0	0	0	0	0	65000	-65000	0.0
18	15.0	各務原市	"日本ライン夏まつり
納涼花火大会"	0	0	0	0	0	240000	-240000	0.0
19	16.0	各務原市	各務原市桜まつり	0	0	0	0	0	290000	-290000	0.0
20	17.0	各務原市	大安寺川ホタルまつり	0	2600	0	0	2600	5882	-3282	0.442026521591
21	18.0	各務原市	中山道鵜沼宿まつり	0	0	0	0	0	13000	-13000	0.0
22	19.0	各務原市	河川環境楽園夏フェス	0	0	0	0	0	64000	-64000	0.0
23	20.0	各務原市	マーケット日和	0	0	0	750	750	35000	-34250	0.0214285714286
24	""	""	小　　計	0	2600	0	750	3350	865882	-862532	0.00386888744656
25	21.0	山県市	ふるさと栗まつり	0	0	0	0	0	55000	-55000	0.0
26	""	""	小　　計	0	0	0	0	0	55000	-55000	0.0
27	22.0	瑞穂市	みずほふれあいフェスタ	0	0	0	0	0	9212	-9212	0.0
28	""	""	小　　計	0	0	0	0	0	9212	-9212	0.0
29	23.0	本巣市	根尾川花火大会	0	0	0	0	0	35000	-35000	0.0
30	""	""	小　　計	0	0	0	0	0	35000	-35000	0.0
31	24.0	岐南町	ぎなんフェスタ	0	0	0	0	0	12000	-12000	0.0
32	25.0	岐南町	よってきん祭ぎなん	0	0	0	0	0	8000	-8000	0.0
33	""	""	小　　計	0	0	0	0	0	20000	-20000	0.0
34	26.0	笠松町	笠松春まつり	0	0	0	0	0	10000	-10000	0.0
35	27.0	笠松町	リバーサイドカーニバル	0	0	0	0	0	8000	-8000	0.0
36	28.0	笠松町	みんなハッピー！かさマルシェ	0	0	0	0	0	15000	-15000	0.0
37	""	""	小　　計	0	0	0	0	0	33000	-33000	0.0
38	""	""	岐阜圏域　計	0	2600	0	750	3350	2896394	-2893044	0.00115661059925
39	29.0	大垣市	ひまわり畑	0	0	0	0	0	30000	-30000	0.0
40	30.0	大垣市	曽根城公園花しょうぶ	0	0	0	0	0	7500	-7500	0.0
41	31.0	大垣市	犀川堤の桜	0	0	0	0	0	78600	-78600	0.0
42	32.0	大垣市	大垣まつり	0	0	0	0	0	370000	-370000	0.0
43	33.0	大垣市	十万石まつり	0	0	0	0	0	120000	-120000	0.0
44	34.0	大垣市	水都まつり	0	0	0	0	0	140000	-140000	0.0
45	35.0	大垣市	すのまた秀吉出世まつり	0	0	0	0	0	15000	-15000	0.0
46	36.0	大垣市	すのまた天王祭	0	0	0	0	0	15000	-15000	0.0
47	37.0	大垣市	城下町大垣イルミネーション	0	0	0	34000	34000	35000	-1000	0.971428571429
48	38.0	大垣市	西美濃まるごとバザール	0	0	0	0	0	180000	-180000	0.0
49	39.0	大垣市	大垣花火大会	0	0	0	0	0	120000	-120000	0.0
50	40.0	大垣市	中山道赤坂宿まつり	0	0	0	0	0	35000	-35000	0.0
51	41.0	大垣市	花と緑のふれあい展	0	0	0	0	0	10000	-10000	0.0
52	42.0	大垣市	農業祭	0	0	0	0	0	16810	-16810	0.0
53	43.0	大垣市	緑の村公園まつり	0	0	0	0	0	12500	-12500	0.0
54	44.0	大垣市	もんでこかみいしづ	0	0	0	0	0	15000	-15000	0.0
55	45.0	大垣市	ふれあいかみいしづ	0	0	0	0	0	8000	-8000	0.0
56	46.0	大垣市	おおがきマラソン	0	0	0	0	0	52000	-52000	0.0
57	47.0	大垣市	ソフこい（※２）	0	0	0	174	174	0	174	-
58	48.0	大垣市	元気ハツラツ市	0	0	6500	22000	28500	285000	-256500	0.1
59	49.0	大垣市	奥の細道むすびの地記念館　芭蕉楽市	0	0	0	500	500	18000	-17500	0.0277777777778
60	50.0	大垣市	奥の細道むすびの地「春の芭蕉祭」	0	0	0	0	0	40000	-40000	0.0
61	51.0	大垣市	奥の細道むすびの地「秋の芭蕉祭」	0	0	0	0	0	5000	-5000	0.0
62	""	""	小　　計	0	0	6500	56674	63174	1608410	-1545236	0.0392772986987
63	52.0	海津市	長良川国際トライアスロン大会	0	0	0	1140	1140	5000	-3860	0.228
64	53.0	海津市	今尾左義長	8000	0	0	0	8000	9000	-1000	0.888888888889
65	54.0	海津市	海津市産業感謝祭	0	0	0	0	0	28000	-28000	0.0
66	55.0	海津市	チューリップ祭	0	87552	0	0	87552	206021	-118469	0.424966386922
67	""	""	小　　計	8000	87552	0	1140	96692	248021	-151329	0.389854084936
68	56.0	垂井町	相川こいのぼり一斉遊泳	300	500	0	0	800	15000	-14200	0.0533333333333
69	57.0	垂井町	垂井曳やままつり	0	0	0	0	0	35000	-35000	0.0
70	58.0	垂井町	ふれあい垂井ピア	0	0	0	0	0	20000	-20000	0.0
71	""	""	小　　計	300	500	0	0	800	70000	-69200	0.0114285714286
72	59.0	関ケ原町	関ケ原まつり	0	0	0	0	0	10000	-10000	0.0
73	60.0	関ケ原町	関ケ原合戦まつり（ふれあい２１）	0	0	0	0	0	54600	-54600	0.0
74	61.0	関ケ原町	伊吹山ヒルクライム	0	0	0	0	0	10000	-10000	0.0
75	62.0	関ケ原町	Sekigahara Live Wars	0	0	0	0	0	9700	-9700	0.0
76	63.0	関ケ原町	関ケ原武将シリーズ	0	0	0	0	0	24650	-24650	0.0
77	""	""	小　　計	0	0	0	0	0	108950	-108950	0.0
78	64.0	神戸町	神戸山王まつり	0	0	0	0	0	25000	-25000	0.0
79	65.0	神戸町	ＧＯ！ご～どんとこい祭り（※２）	0	0	0	0	0	750	-750	0.0
80	66.0	神戸町	ごうどばら祭り	0	0	0	0	0	10000	-10000	0.0
81	""	""	小　　計	0	0	0	0	0	35750	-35750	0.0
82	67.0	輪之内町	輪之内ふれあいフェスタ	0	0	0	0	0	25000	-25000	0.0
83	""	""	小　　計	0	0	0	0	0	25000	-25000	0.0
84	68.0	安八町	安八梅まつり	25281	0	0	0	25281	53341	-28060	0.473950619598
85	69.0	安八町	安八ふれあい祭り	0	0	0	0	0	20000	-20000	0.0
86	70.0	安八町	安八水まつり	0	0	0	0	0	5000	-5000	0.0
87	71.0	安八町	安八園遊会（※２）	0	0	0	0	0	4810	-4810	0.0
88	""	""	小　　計	25281	0	0	0	25281	83151	-57870	0.304037233467
89	""	""	西濃県事務所　計	33581	88052	6500	57814	185947	2179282	-1993335	0.0853248914092
90	72.0	揖斐川町	横蔵寺もみじまつり	0	0	0	0	0	5000	-5000	0.0
91	73.0	揖斐川町	谷汲さくらまつり	0	0	0	0	0	21000	-21000	0.0
92	74.0	揖斐川町	谷汲もみじまつり	0	0	0	0	0	6000	-6000	0.0
93	75.0	揖斐川町	いび祭り	0	0	0	0	0	39000	-39000	0.0
94	76.0	揖斐川町	いびがわマラソン	0	0	0	0	0	30000	-30000	0.0
95	77.0	揖斐川町	いびがわの祭り	0	0	0	0	0	37000	-37000	0.0
96	""	""	小　　計	0	0	0	0	0	138000	-138000	0.0
97	78.0	大野町	柿・牡蠣まつり	0	0	0	0	0	8000	-8000	0.0
98	79.0	大野町	夏まつり大野おどり	0	0	0	0	0	6000	-6000	0.0
99	80.0	大野町	ふれあい・大野まつり	0	0	0	0	0	25000	-25000	0.0
100	81.0	大野町	根尾川花火大会	0	0	0	0	0	55000	-55000	0.0
101	82.0	大野町	バラまつり大野	0	0	0	0	0	45000	-45000	0.0
102	""	""	小　　計	0	0	0	0	0	139000	-139000	0.0
103	83.0	池田町	みの池田ふるさと祭	0	0	0	30	30	13000	-12970	0.00230769230769
104	84.0	池田町	池田サクラまつり	0	0	0	0	0	20000	-20000	0.0
105	""	""	小　　計	0	0	0	30	30	33000	-32970	0.000909090909091
106	""	""	揖斐県事務所　計	0	0	0	30	30	310000	-309970	9.67741935484e-05
107	""	""	西濃圏域　計	33581	88052	6500	57844	185977	2489282	-2303305	0.0747111014341
108	85.0	美濃加茂市	みのかも市民祭	0	0	0	0	0	45000	-45000	0.0
109	86.0	美濃加茂市	おん祭MINOKAMO夏の陣	0	0	0	0	0	37000	-37000	0.0
110	87.0	美濃加茂市	おん祭MINOKAMO秋の陣	0	0	0	0	0	15000	-15000	0.0
111	""	""	小　　計	0	0	0	0	0	97000	-97000	0.0
112	88.0	坂祝町	さかほぎ町民まつり	0	0	0	0	0	8000	-8000	0.0
113	""	""	小　　計	0	0	0	0	0	8000	-8000	0.0
114	89.0	富加町	富加町民まつり	0	0	0	0	0	26000	-26000	0.0
115	90.0	富加町	おんさいEXPO	0	0	0	0	0	9000	-9000	0.0
116	""	""	小　　計	0	0	0	0	0	35000	-35000	0.0
117	91.0	川辺町	川辺ふれ愛まつり	0	0	0	0	0	14000	-14000	0.0
118	92.0	川辺町	川辺おどり花火大会	0	0	0	0	0	40000	-40000	0.0
119	""	""	小　　計	0	0	0	0	0	54000	-54000	0.0
120	93.0	八百津町	蘇水峡川まつり	0	0	0	0	0	8000	-8000	0.0
121	94.0	八百津町	八百津祭り	0	0	0	0	0	10000	-10000	0.0
122	95.0	八百津町	八百津町産業文化祭	0	0	0	0	0	23000	-23000	0.0
123	96.0	八百津町	久田見まつり	0	0	0	0	0	6000	-6000	0.0
124	""	""	小　　計	0	0	0	0	0	47000	-47000	0.0
125	97.0	御嵩町	よってりゃあみたけ夢いろ街道宿場まつり	0	0	0	0	0	15000	-15000	0.0
126	""	""	小　　計	0	0	0	0	0	15000	-15000	0.0
127	""	""	可茂県事務所　計	0	0	0	0	0	256000	-256000	0.0
128	98.0	関市	関にし秋の祭典	0	0	0	0	0	5000	-5000	0.0
129	99.0	関市	関市武芸川ふるさと夏祭	0	0	0	0	0	5000	-5000	0.0
130	100.0	関市	あじさいまつり ＩＮ板取	0	0	0	0	0	7000	-7000	0.0
131	101.0	関市	関市民花火大会	0	0	0	0	0	56000	-56000	0.0
132	102.0	関市	関まつり	0	0	0	0	0	95000	-95000	0.0
133	""	""	小　　計	0	0	0	0	0	168000	-168000	0.0
134	103.0	美濃市	うだつの町家の五月節句	0	300	0	0	300	8000	-7700	0.0375
135	104.0	美濃市	うだつの町家のおひな様	5000	0	0	0	5000	21000	-16000	0.238095238095
136	105.0	美濃市	美濃町家回廊（涼の音の散策）	0	0	6000	0	6000	10000	-4000	0.6
137	106.0	美濃市	ひんここまつり	0	0	0	0	0	5700	-5700	0.0
138	107.0	美濃市	あかりの町並み美濃	0	0	0	22000	22000	28000	-6000	0.785714285714
139	108.0	美濃市	美濃市中日花火大会	0	0	0	0	0	20000	-20000	0.0
140	109.0	美濃市	ツアーオブジャパン　美濃ステージ	0	0	0	0	0	31000	-31000	0.0
141	110.0	美濃市	美濃まつり・さくらまつり	0	0	0	0	0	50000	-50000	0.0
142	111.0	美濃市	美濃市産業祭	0	0	0	0	0	62000	-62000	0.0
143	112.0	美濃市	クラシックカーミーティングin美濃	0	0	0	0	0	30000	-30000	0.0
144	""	""	小　　計	5000	300	6000	22000	33300	265700	-232400	0.125329318781
145	113.0	郡上市	たかす雪まつり	0	0	0	0	0	13000	-13000	0.0
146	114.0	郡上市	郡上長良川夢花火（大和）	0	0	0	0	0	25000	-25000	0.0
147	115.0	郡上市	白鳥おどり	0	0	0	0	0	70900	-70900	0.0
148	116.0	郡上市	郡上おどり	0	0	0	0	0	308000	-308000	0.0
149	117.0	郡上市	食の祭典in郡上	0	0	0	0	0	31000	-31000	0.0
150	118.0	郡上市	國田家の芝桜	0	3530	0	0	3530	23580	-20050	0.149703138253
151	""	""	小　　計	0	3530	0	0	3530	471480	-467950	0.00748706201748
152	""	""	中濃県事務所計	5000	3830	6000	22000	36830	905180	-868350	0.0406880399479
153	""	""	中濃圏域　計	5000	3830	6000	22000	36830	1161180	-1124350	0.0317177354071
154	119.0	多治見市	七夕まつり	0	0	0	0	0	20000	-20000	0.0
155	120.0	多治見市	市之倉陶祖祭（市之倉蔵出し市）	0	0	0	0	0	10000	-10000	0.0
156	121.0	多治見市	陶の里フェスティバル	0	0	0	0	0	6000	-6000	0.0
157	122.0	多治見市	多治見まつり	0	0	0	0	0	38000	-38000	0.0
158	123.0	多治見市	市制記念花火大会・みんなでてりゃあ夏祭り	0	0	0	0	0	80000	-80000	0.0
159	124.0	多治見市	たじみ陶器まつり	0	0	0	0	0	160000	-160000	0.0
160	125.0	多治見市	多治見茶碗まつり	0	0	0	0	0	200000	-200000	0.0
161	126.0	多治見市	美濃焼祭	0	0	0	0	0	13539	-13539	0.0
162	""	""	小　　計	0	0	0	0	0	527539	-527539	0.0
163	127.0	瑞浪市	こいのぼり祭	0	0	0	0	0	5000	-5000	0.0
164	128.0	瑞浪市	瑞浪市農業祭	0	0	0	0	0	6000	-6000	0.0
165	129.0	瑞浪市	バサラカーニバル	0	0	0	0	0	20000	-20000	0.0
166	130.0	瑞浪市	瑞浪美濃源氏七夕まつり	0	0	0	0	0	150000	-150000	0.0
167	131.0	瑞浪市	瑞浪ボーノポーク祭り	0	0	0	0	0	5000	-5000	0.0
168	""	""	小　　計	0	0	0	0	0	186000	-186000	0.0
169	132.0	土岐市	春の美濃焼伝統工芸品まつり	0	0	0	0	0	10000	-10000	0.0
170	133.0	土岐市	下石どえらあええ陶器祭り	0	0	0	0	0	20000	-20000	0.0
171	134.0	土岐市	曽木公園もみじライトアップ	0	0	0	0	0	38831	-38831	0.0
172	135.0	土岐市	駄知どんぶりまつり	0	0	0	10000	10000	10000	0	1.0
173	136.0	土岐市	美濃焼伝統工芸品まつり	0	0	0	0	0	20000	-20000	0.0
174	137.0	土岐市	炎の祭典 土岐市織部まつり	0	0	0	0	0	61000	-61000	0.0
175	138.0	土岐市	春の土岐市美濃焼祭り	0	0	0	0	0	22000	-22000	0.0
176	139.0	土岐市	土岐美濃焼まつり	0	0	0	0	0	140000	-140000	0.0
177	140.0	土岐市	だち窯やまつり	0	0	0	0	0	15000	-15000	0.0
178	141.0	土岐市	定林寺まつり　窯元めぐり	0	0	0	0	0	8000	-8000	0.0
179	142.0	土岐市	穴弘法もみじと100地蔵のライトアップ	0	0	0	4154	4154	7000	-2846	0.593428571429
180	143.0	土岐市	土岐高山城戦国合戦まつり	0	0	0	0	0	10000	-10000	0.0
181	""	""	小　　計	0	0	0	14154	14154	361831	-347677	0.039117709649
182	""	""	東濃県事務所　計	0	0	0	14154	14154	1075370	-1061216	0.0131619814575
183	144.0	中津川市	六斎市	3500	0	0	13000	16500	50000	-33500	0.33
184	145.0	中津川市	杵振り祭り（※２）	0	0	0	0	0	4000	-4000	0.0
185	146.0	中津川市	ひるかわＭＡＩＫＡ祭	0	0	0	0	0	6000	-6000	0.0
186	147.0	中津川市	ふくおか産業祭・文化展	0	0	0	0	0	7500	-7500	0.0
187	148.0	中津川市	ふくおかふるさと祭り	0	0	0	0	0	8000	-8000	0.0
188	149.0	中津川市	夢まつり	0	0	0	0	0	8000	-8000	0.0
189	150.0	中津川市	レディース・クラフトフェアー	0	0	0	0	0	25000	-25000	0.0
190	151.0	中津川市	森林の市	0	0	0	0	0	20000	-20000	0.0
191	152.0	中津川市	いがぐりの里中津川マロンパーク（※２）	0	0	0	0	0	4342	-4342	0.0
192	153.0	中津川市	秋の中山道祭り	0	0	0	0	0	12000	-12000	0.0
193	154.0	中津川市	春の中山道祭り	0	0	0	0	0	25000	-25000	0.0
194	155.0	中津川市	十日市	58000	0	0	0	58000	58000	0	1.0
195	156.0	中津川市	夢まつり　花火大会	0	0	0	0	0	10000	-10000	0.0
196	157.0	中津川市	おいでん祭	0	0	0	0	0	110000	-110000	0.0
197	158.0	中津川市	中津川ふるさとじまん祭	0	0	0	0	0	125000	-125000	0.0
198	159.0	中津川市	あぎの里のひなまつりつるしかざり	1400	0	0	0	1400	13500	-12100	0.103703703704
199	160.0	中津川市	中津川　ＴＨＥ　ＳＯＬＡＲ　ＢＵＤＯＫＡＮ	0	0	0	0	0	30000	-30000	0.0
200	161.0	中津川市	夕森もみじ祭り	0	0	0	0	0	8000	-8000	0.0
201	""	""	小　　計	62900	0	0	13000	75900	524342	-448442	0.144752852146
202	162.0	恵那市	七日市	50000	0	0	0	50000	50000	0	1.0
203	163.0	恵那市	ちょっとおんさい祭・光秀まつり（明智）	0	0	0	0	0	35000	-35000	0.0
204	164.0	恵那市	みのじのみのり祭	0	0	0	0	0	100000	-100000	0.0
205	165.0	恵那市	かえでまつり（明智）	0	0	0	0	0	7000	-7000	0.0
206	166.0	恵那市	いわむら城下おかげまつり（岩村町産業祭）	0	0	0	0	0	15000	-15000	0.0
207	167.0	恵那市	恵那納涼水上花火大会（恵那峡）	0	0	0	0	0	20000	-20000	0.0
208	168.0	恵那市	ザ・縁日　ふるさと創生花火（岩村）	0	0	0	0	0	5000	-5000	0.0
209	169.0	恵那市	明智町納涼花火大会	0	0	0	0	0	7000	-7000	0.0
210	170.0	恵那市	恵那まちなか市	0	0	0	3000	3000	11000	-8000	0.272727272727
211	171.0	恵那市	いわむら城下町のひなまつり	14000	0	0	0	14000	27110	-13110	0.516414607156
212	172.0	恵那市	恵那峡ハーフマラソン	0	0	0	0	0	5000	-5000	0.0
213	173.0	恵那市	岩村町秋祭り	0	0	0	0	0	8000	-8000	0.0
214	174.0	恵那市	L1ラリー	0	0	0	5000	5000	13000	-8000	0.384615384615
215	""	""	小　　計	64000	0	0	8000	72000	303110	-231110	0.23753752763
216	""	""	恵那県事務所　計	126900	0	0	21000	147900	827452	-679552	0.178741485911
217	""	""	東濃圏域　計	126900	0	0	35154	162054	1902822	-1740768	0.0851650863822
218	175.0	高山市	雪まつり・ラベンダー・紅葉	0	735	3439	0	4174	9300	-5126	0.448817204301
219	176.0	高山市	アルコピアひまわり園	0	0	0	0	0	8000	-8000	0.0
220	177.0	高山市	高山祭	0	0	0	0	0	400000	-400000	0.0
221	""	""	小　　計	0	735	3439	0	4174	417300	-413126	0.0100023963575
222	178.0	飛騨市	初金毘羅宵祭	4000	0	0	0	4000	5000	-1000	0.8
223	179.0	飛騨市	飛騨古川そば祭り	0	0	0	0	0	7500	-7500	0.0
224	180.0	飛騨市	きつね火まつり	0	0	0	0	0	32000	-32000	0.0
225	181.0	飛騨市	三寺まいり	14000	0	0	0	14000	14000	0	1.0
226	182.0	飛騨市	古川祭	0	0	0	0	0	61000	-61000	0.0
227	183.0	飛騨市	神岡祭（※２）	0	0	0	0	0	2500	-2500	0.0
228	184.0	飛騨市	神岡獅子祭	0	0	0	0	0	5000	-5000	0.0
229	""	""	小　　計	18000	0	0	0	18000	127000	-109000	0.141732283465
230	185.0	下呂市	飛騨金山花火大会	0	0	0	0	0	13000	-13000	0.0
231	186.0	下呂市	ふるさと萩原夏まつり	0	0	0	0	0	8000	-8000	0.0
232	187.0	下呂市	いでゆ夜市	0	0	0	0	0	32000	-32000	0.0
233	188.0	下呂市	馬瀬川花火大会	0	0	0	0	0	20000	-20000	0.0
234	189.0	下呂市	下呂温泉まつり	0	0	0	0	0	81000	-81000	0.0
235	190.0	下呂市	花火ミュージカル冬公演	0	0	0	0	0	46000	-46000	0.0
236	191.0	下呂市	いでゆ朝市	3000	1500	26000	23500	54000	92400	-38400	0.584415584416
237	192.0	下呂市	花火物語	40200	0	0	72900	113100	47100	66000	2.40127388535
238	""	""	小　　計	43200	1500	26000	96400	167100	339500	-172400	0.492194403535
239	193.0	白川村	どぶろく祭	0	0	0	0	0	10500	-10500	0.0
240	""	""	小　　計	0	0	0	0	0	10500	-10500	0.0
241	""	""	飛騨圏域　計	61200	2235	29439	96400	189274	894300	-705026	0.211644861903
242	""	合　計	""	226681	96717	41939	212148	577485	9343978	-8766493	0.0618029066421
243	（※１）・・・新設もしくはR2年から調査の要件を満たすこととなった行祭事・イベント。	""	""								""
244	（※２）・・・R2年から調査の要件を満たさなくなった行祭事・イベント。	""	""								""
