﻿_id	種別	経度	緯度	設置場所	設置住所	備考１
1	AED	-32131.99	-34499.77	板取保健センター	板取6503	""
2	AED	-14138.47	-47665.66	武儀保健センター	中之保5443　武儀老人福祉センター内	""
3	AED	-11415.71	-42934.23	上之保保健センター	上之保15110-1　上之保生涯学習センター内	""
4	AED	-21873.38	-58780.02	桜学館	稲口777-1	""
5	AED	-22255.18	-57325.84	いちょうの家	住吉町19-2	""
6	AED	-21864.59	-56902.71	養護訓練センター	本郷町88	""
7	AED	-29350.06	-51470.09	武芸川健康プール	武芸川町八幡1535	""
8	AED	-29309.58	-51457.06	武芸川保健センター	武芸川町八幡1533-7	""
9	AED	-23546.78	-57032.56	ふれあい教室	栄町3丁目4-5	""
10	AED	-21591.9	-57251.8	旭ヶ丘中学校	旭ケ丘2丁目3-1	""
11	AED	-27533.97	-57641.66	小金田中学校	小屋名127	""
12	AED	-21632.65	-59369.08	桜ヶ丘中学校	桜台3丁目13-1	""
13	AED	-18279.93	-52714.23	富野中学校	志津野2972	""
14	AED	-23386.46	-53660	下有知中学校	下有知3121-1	""
15	AED	-24000.06	-56296.08	緑ヶ丘中学校	緑ケ丘2丁目1-10	""
16	AED	-31946.88	-43441.6	洞戸中学校	洞戸市場566-1	""
17	AED	-29385.96	-51509.13	武芸川中学校	武芸川町八幡1503	""
18	AED	-34509.28	-30651.74	板取中学校	板取2305	""
19	AED	-14139.76	-47954.46	武儀中学校	中之保5700-5	""
20	AED	-11176.1	-42521.75	上之保中学校	上之保13502	""
21	AED	-11394.74	-42897.26	上之保事務所	関市上之保15119-1	""
22	AED	-14173.61	-47862.1	武儀事務所	関市中之保5696-1	""
23	AED	-29240.42	-51549.36	武芸川事務所	関市武芸川町八幡1446-1	""
24	AED	-31653.63	-43944.5	洞戸事務所	関市洞戸市場 292-3	""
25	AED	-32878.66	-32867.22	板取事務所	関市板取1643-17	""
26	AED	-13840.03	-46223.63	武儀生涯学習センター	富之保2001-1	""
27	AED	-22809.92	-55922.33	わかくさ・プラザ	若草通2-1	総合体育館１F
28	AED	-31511.2	-43586.93	洞戸保健センター	洞戸通元寺172-2	""
29	AED	-22536.19	-55930.69	関市役所	若草通3-1	本庁南１F（交通防災課）
30	AED	-20897.12	-54877.32	中池公園事務所	塔ノ洞3885-1	""
31	AED	-22819.12	-57215.65	関市保健センター	日ノ出町1-3-3	""
32	AED	-24447.17	-59818.28	関商工	桐ケ丘1-1	工業科職員室
33	AED	-24177.98	-59768.05	関商工	桐ケ丘1-1	商業科職員室
34	AED	-24316.89	-59861.44	関商工	桐ケ丘1-1	第一体育館
35	AED	-31526.69	-43605.94	洞戸診療所	洞戸通元寺172-2	""
36	AED	-11382.27	-42975.97	上之保診療所	上之保15110-1	""
37	AED	-32140.7	-34521.37	板取診療所	板取6503	""
38	AED	-14152.1	-47703.12	武儀診療所	中之保5443	""
39	AED	-29279.71	-51218.6	武芸川温泉 ゆとりの湯	武芸川町八幡1558-7	""
40	AED	-22732.96	-55938	わかくさ・プラザ	若草通2-1	学習情報館１Fロビー
41	AED	-22569.88	-57484.16	安桜小学校	いろは町1	""
42	AED	-21767.75	-57304.99	旭ヶ丘小学校	旭ヶ丘2丁目1-1	""
43	AED	-21684.41	-58612.58	桜ヶ丘小学校	明生町4丁目1-1	""
44	AED	-24787.04	-55578.53	瀬尻小学校	小瀬2120-4	""
45	AED	-24479.8	-57198.21	倉知小学校	段下66-1	""
46	AED	-20135.16	-57047.74	富岡小学校	市平賀506	""
47	AED	-20211.54	-60326.13	田原小学校	西田原1465	""
48	AED	-23752.97	-54186.2	下有知小学校	下有知1525-1	""
49	AED	-17792.25	-53383.52	富野小学校	西神野270-1	""
50	AED	-27839.4	-57405.44	金竜小学校	上白金482-1	""
51	AED	-24975.8	-60103.95	南ヶ丘小学校	倉知4372	""
52	AED	-31287.44	-43743.14	洞戸小学校	洞戸市場248	""
53	AED	-33355.7	-31563.68	板取小学校	板取1804	""
54	AED	-28421.77	-52813.71	博愛小学校	武芸川町高野254	""
55	AED	-31243.64	-50417.27	武芸小学校	武芸川町谷口1336	""
56	AED	-30180.05	-45653.56	寺尾小学校	武芸川町谷口2316	""
57	AED	-14084.59	-45948.01	武儀東小学校	富之保2777-2	""
58	AED	-15963.81	-50160.05	武儀西小学校	下之保2719	""
59	AED	-12131.26	-43442.65	上之保小学校	上之保1071	""
60	AED	-24387.7	-57462.03	倉知ふれあいセンター	倉知927-1	""
61	AED	-28511.09	-56134.73	千疋ふれあいセンター	千疋196	""
62	AED	-20158.39	-60193.89	田原ふれあいセンター	西田原1426-1	""
63	AED	-21689.16	-56991.49	旭ヶ丘ふれあいセンター	仲町8-15	""
64	AED	-23581.51	-54261.34	下有知ふれあいセンター	下有知3245-32	""
65	AED	-22715.57	-55877.27	わかくさ・プラザ	若草通2-1	総合福祉会館３F
66	AED	-27465.28	-57585.32	西部支所	小屋名110	""
67	AED	-23209.68	-56507.02	関市文化会館	桜本町2丁目30-1	""
68	AED	-31659.7	-43994.12	洞戸生涯学習センター	洞戸市場294-2	""
69	AED	-32857.74	-32902.73	板取生涯学習センター	板取1634	""
70	AED	-29436.42	-51405.24	武芸川生涯学習センター	武芸川町小知野779-1	""
71	AED	-20904.06	-58299.69	桜ヶ丘ふれあいセンター 	鋳物師屋5丁目2-30	""
72	AED	-25356.84	-55258.67	水源地	小瀬147	""
73	AED	-11403.35	-42921.84	上之保生涯学習センター	上之保15110-1	""
74	AED	-22417.72	-56536.06	総合斎苑わかくさ	西本郷通5丁目1-11	""
75	AED	-22601.27	-57240.91	安桜ふれあいセンター	千年町2丁目18	""
76	AED	-22804.96	-56712.77	日吉ヶ丘保育園	西日吉町51-1	""
77	AED	-17493.93	-53332.28	富野ふれあいセンター	西神野144-1	""
78	AED	-20044.57	-57119.62	富岡保育園	市平賀501-1	""
79	AED	-22059.9	-54578.77	松風園＜養護老人ホーム＞	関市下有知４６４６	""
80	AED	-20123.73	-60258.35	田原保育園	西田原1421-1	""
81	AED	-17904.96	-53329.34	富野保育園	西神野298-1	""
82	AED	-24553.98	-60185.26	南ヶ丘保育園	倉知2916-21	""
83	AED	-27189	-56259.35	西部保育園	小屋名621-2	""
84	AED	-31792.52	-43564.23	洞戸保育園	洞戸通元寺78-1	""
85	AED	-32911.53	-32912.98	板取めばえ保育園	板取1631-36	""
86	AED	-12889.5	-47473.81	武儀やまゆり東保育園	中之保4680	""
87	AED	-22510.08	-57480.19	安桜小学校区留守家庭児童教室	安桜小学校内	""
88	AED	-16225.53	-50537.23	武儀やまゆり西保育園	下之保3080-8	""
89	AED	-12197.84	-43316.66	上之保保育園	上之保1140	""
90	AED	-21727.17	-57308.2	旭ヶ丘小学校区留守家庭児童教室	旭ヶ丘小学校内	""
91	AED	-21722.94	-58601.61	桜ヶ丘小学校区留守家庭児童教室	桜ヶ丘小学校内	""
92	AED	-24743.82	-55589.66	瀬尻小学校区留守家庭児童教室	瀬尻小学校内	""
93	AED	-20093.11	-57074.63	富岡小学校区留守家庭児童教室	富岡小学校内	""
94	AED	-20160.58	-60334.3	田原小学校区留守家庭児童教室	田原小学校内	""
95	AED	-23770.16	-54155.38	下有知小学校区留守家庭児童教室	下有知小学校内	""
96	AED	-27830.85	-57432.3	金竜小学校区留守家庭児童教室	金竜小学校内	""
97	AED	-24969.12	-60138.79	南ヶ丘小学校区留守家庭児童教室	南ヶ丘小学校内	""
98	AED	-24366.67	-57464.65	倉知小学校区留守家庭児童教室	倉知ふれあいセンター内	""
99	AED	-17767.3	-53385.23	富野小学校区留守家庭児童教室	富野小学校内	""
100	AED	-31335.12	-43731.25	洞戸小学校区留守家庭児童教室	洞戸小学校内	""
101	AED	-28386.34	-52830.2	博愛小学校区留守家庭児童教室	博愛小学校内	""
102	AED	-31268.55	-50162.25	武芸小学校区留守家庭児童教室	武芸川老人憩いの家内	""
103	AED	-33364.91	-31538.94	板取小学校区留守家庭児童教室	板取小学校内	""
104	AED	-12087.79	-43461.07	上之保小学校留守家庭児童教室	上之保小学校内	""
105	AED	-14099.6	-45970.83	武儀東小学校留守家庭児童教室	武儀東小学校内	""
106	AED	-15988.87	-50169.35	武儀西小学校留守家庭児童教室	武儀西小学校内	""
107	AED	-22753.93	-55879.25	わかくさ児童センター	わかくさプラザ総合福祉会館内	""
108	AED	-22622.3	-57236.81	安桜こども館	安桜ふれあいセンター内	""
109	AED	-30340.66	-50767.69	むげがわ保育園	武芸川町谷口1032-1	""
110	AED	-30308.38	-50787.54	むげがわ児童館	むげがわ保育園内	""
