﻿_id	区分	市町村名	学校数_計	学校数_本校	学校数_分校	学級数_計	学級数_単式学級	学級数_複式学級	学級数_特別支援学級	児童数計	児童数_男	児童数_女	児童数_1学年_計	児童数_1学年_男	児童数_1学年_女	児童数_2学年_計	児童数_2学年_男	児童数_2学年_女	児童数_3学年_計	児童数_3学年_男	児童数_3学年_女	児童数_4学年_計	児童数_4学年_男	児童数_4学年_女	児童数_5学年_計	児童数_5学年_男	児童数_5学年_女	児童数_6学年_計	児童数_6学年_男	児童数_6学年_女
1	国立	合計	1	1	0	21	18	0	3	691	349	342	108	55	53	107	54	53	109	56	53	122	60	62	123	61	62	122	63	59
2	国立	岐阜市	1	1	0	21	18	0	3	691	349	342	108	55	53	107	54	53	109	56	53	122	60	62	123	61	62	122	63	59
3	公立	合計	372	371	1	4674	4014	63	597	112463	57388	55075	18074	9297	8777	18358	9359	8999	18007	9120	8887	18634	9516	9118	19369	9915	9454	20021	10181	9840
4	公立	岐阜市	47	47	0	783	704	0	79	21214	10806	10408	3361	1735	1626	3460	1779	1681	3435	1710	1725	3471	1801	1670	3677	1845	1832	3810	1936	1874
5	公立	大垣市	22	22	0	339	296	3	40	8929	4441	4488	1393	692	701	1431	713	718	1489	730	759	1480	749	731	1520	778	742	1616	779	837
6	公立	高山市	19	19	0	226	185	3	38	5017	2463	2554	815	419	396	821	390	431	794	401	393	806	391	415	864	420	444	917	442	475
7	公立	多治見市	13	13	0	218	191	0	27	5859	3053	2806	953	476	477	953	489	464	918	474	444	1009	508	501	1024	554	470	1002	552	450
8	公立	関市	19	19	0	226	190	6	30	5091	2568	2523	817	405	412	833	444	389	812	404	408	847	413	434	885	461	424	897	441	456
9	公立	中津川市	19	19	0	197	159	6	32	4377	2243	2134	743	380	363	698	357	341	684	351	333	727	370	357	753	377	376	772	408	364
10	公立	美濃市	5	5	0	48	39	0	9	996	490	506	167	95	72	171	80	91	172	81	91	149	72	77	173	89	84	164	73	91
11	公立	瑞浪市	7	7	0	85	70	0	15	1922	998	924	300	157	143	305	160	145	326	174	152	318	176	142	319	150	169	354	181	173
12	公立	羽島市	9	9	0	144	130	0	14	3954	2045	1909	645	327	318	649	317	332	608	320	288	692	362	330						
13	""	680	364	316	680	355	325																							
14	公立	恵那市	14	14	0	134	111	4	19	2703	1379	1324	455	214	241	430	211	219	426	228	198	439	233	206	468	245	223	485	248	237
15	公立	美濃加茂市	9	9	0	134	113	3	18	3464	1789	1675	604	302	302	552	295	257	538	270	268	596	309	287	610	328	282	564	285	279
16	公立	土岐市	9	9	0	126	109	2	15	3064	1553	1511	557	308	249	476	240	236	479	224	255	528	264	264	495	256	239	529	261	268
17	公立	各務原市	17	17	0	313	271	0	42	8554	4376	4178	1437	732	705	1437	758	679	1330	659	671	1377	696	681	1489	751	738	1484	780	704
18	公立	可児市	11	11	0	211	186	0	25	5679	2931	2748	895	471	424	918	460	458	919	474	445	938	483	455	1003	527	476	1006	516	490
19	公立	山県市	9	9	0	73	65	3	5	1398	713	685	197	106	91	223	109	114	233	108	125	232	123	109	261	125	136	252	142	110
20	公立	瑞穂市	7	7	0	118	105	0	13	3296	1714	1582	547	278	269	558	298	260	577	306	271	504	255	249	545	287	258	565	290	275
21	公立	飛騨市	6	6	0	61	48	4	9	1226	649	577	186	100	86	176	84	92	191	97	94	199	111	88	244	141	103	230	116	114
22	公立	本巣市	8	8	0	90	79	3	8	2269	1172	1097	379	201	178	366	206	160	405	212	193	364	177	187	358	179	179	397	197	200
23	公立	郡上市	22	22	0	152	123	7	22	2240	1185	1055	345	191	154	379	188	191	334	176	158	394	218	176	359	183	176	429	229	200
24	公立	下呂市	13	13	0	101	78	7	16	1612	849	763	258	129	129	236	124	112	263	146	117	284	152	132	254	127	127	317	171	146
25	公立	海津市	10	10	0	92	82	0	10	1843	914	929	269	130	139	316	159	157	271	142	129	317	160	157	347	177	170	323	146	177
26	公立	岐南町	3	3	0	51	46	0	5	1415	756	659	241	137	104	251	133	118	214	107	107	224	113	111	225	115	110	260	151	109
27	公立	笠松町	3	3	0	49	42	0	7	1246	632	614	194	105	89	205	101	104	191	89	102	208	104	104	209	107	102	239	126	113
28	公立	養老町	7	7	0	69	62	0	7	1630	832	798	249	125	124	263	136	127	262	137	125	282	139	143	274	151	123	300	144	156
29	公立	垂井町	7	7	0	72	62	1	9	1648	841	807	267	135	132	284	144	140	286	151	135	255	132	123	279	149	130	277	130	147
30	公立	関ヶ原町	2	2	0	20	18	0	2	351	180	171	58	30	28	49	24	25	60	36	24	61	28	33	59	32	27	64	30	34
31	公立	神戸町	4	4	0	44	39	0	5	1115	571	544	152	81	71	198	91	107	189	97	92	169	91	78	191	98	93	216	113	103
32	公立	輪之内町	3	3	0	31	26	0	5	640	283	357	114	51	63	109	51	58	93	44	49	106	38	68	121	61	60	97	38	59
33	公立	安八町	3	3	0	41	37	0	4	957	511	446	149	93	56	151	84	67	164	79	85	166	83	83	150	73	77	177	99	78
34	公立	揖斐川町	8	8	0	48	38	5	5	983	470	513	152	73	79	162	80	82	143	67	76	185	85	100	160	73	87	181	92	89
35	公立	大野町	7	6	1	66	55	0	11	1541	790	751	214	114	100	254	128	126	254	128	126	253	142	111	253	119	134	313	159	154
36	公立	池田町	5	5	0	70	60	0	10	1667	838	829	271	143	128	263	123	140	263	148	115	275	132	143	299	157	142	296	135	161
37	公立	北方町	3	3	0	42	37	0	5	1097	578	519	185	99	86	178	100	78	181	90	91	180	100	80	193	94	99	180	95	85
38	公立	坂祝町	1	1	0	16	13	0	3	415	220	195	68	32	36	78	43	35	65	38	27	72	34	38	60	38	22	72	35	37
39	公立	富加町	1	1	0	14	12	0	2	297	156	141	50	27	23	55	28	27	49	30	19	43	24	19	44	19	25	56	28	28
40	公立	川辺町	3	3	0	30	24	0	6	553	278	275	91	47	44	98	50	48	72	33	39	98	44	54	103	54	49	91	50	41
41	公立	七宗町	2	2	0	14	12	0	2	165	91	74	28	16	12	22	11	11	31	17	14	28	14	14	29	17	12	27	16	11
42	公立	八百津町	5	5	0	33	24	3	6	531	277	254	70	36	34	94	48	46	60	34	26	102	53	49	105	55	50	100	51	49
43	公立	白川町	5	5	0	35	24	3	8	369	180	189	45	23	22	59	26	33	56	27	29	58	30	28	81	40	41	70	34	36
44	公立	東白川村	1	1	0	8	6	0	2	115	62	53	17	13	4	16	7	9	13	8	5	16	11	5	29	13	16	24	10	14
45	公立	御嵩町	3	3	0	42	37	0	5	925	468	457	124	63	61	162	81	81	141	67	74	169	92	77	164	78	86	165	87	78
46	公立	白川村	1	1	0	8	6	0	2	96	43	53	12	6	6	19	9	10	16	6	10	13	4	9	13	8	5	23	10	13
47	私立	合計	2	2	0	18	18	0	0	449	232	217	99	49	50	87	46	41	95	51	44	53	25	28	56	31	25	59	30	29
48	私立	岐阜市	1	1	0	12	12	0	0	350	180	170	60	30	30	60	30	30	62	34	28	53	25	28	56	31	25	59	30	29
49	私立	可児市	1	1	0	6	6	0	0	99	52	47	39	19	20	27	16	11	33	17	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
