﻿_id	総数	男	女	県	全国
1	人	人	人	""	""
2	75012.0	38460.0	36552.0	105.2	104.6
3	85732.0	44068.0	41664.0	105.8	104.7
4	91988.0	46957.0	45031.0	104.3	104.9
5	101871.0	52073.0	49798.0	104.6	105.6
6	92197.0	46684.0	45513.0	102.6	106.5
7	85133.0	43523.0	41610.0	104.6	105.3
8	97795.0	49911.0	47884.0	104.2	103.8
9	111124.0	56437.0	54687.0	103.2	102.9
10	137573.0	69976.0	67597.0	103.5	102.9
11	147222.0	73866.0	73356.0	100.7	102.1
12	127578.0	63175.0	64403.0	98.1	101.0
13	121077.0	59109.0	61968.0	95.4	99.7
14	122036.0	58832.0	63204.0	93.1	97.1
15	154345.0	74221.0	80124.0	92.6	93.6
16	137648.0	65681.0	71967.0	91.3	88.6
17	115148.0	52279.0	62869.0	83.2	80.9
18	88873.0	37022.0	51851.0	71.4	69.5
19	95192.0	30419.0	64773.0	47.0	44.6700507614
20	11862.0	6825.0	5037.0	   -	   -
21	1999406.0	969518.0	1029888.0	94.1	94.8
22	""	""	""	""	""
23	""	""	""	""	""
